![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
Carte actualisée le :
02 mai 2025 à 11h01
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Les nuages qui ont abordé le le sud de la côte Ouest et le Sud en fin de matinée donnent quelques averses isolées. Sur la pointe Nord, les nuages sont assez nombreux mais le temps reste généralement sec. L'alizé de Sud à Sud-Est souffle autour de 10 noeuds sur le Sud-Ouest et la côte Est, il se renforce entre 10 et 15 noeuds aux Loyauté, et de 15 à 20 noeuds sur le Nord-Ouest et la pointe Nord. Les températures maximales varient peu par rapport à celle de la veille, avec 25 à 27 degrés.
Vendredi 02 mai 2025 | St Boris | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
05h17 | 0.69m |
10h37 | 1.23m |
17h03 | 0.31m |
m |
Thio | |
03h22 | 0.98m |
08h53 | 1.41m |
15h46 | 0.38m |
23h07 | 1.48m |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
Carte actualisée le :
02 mai 2025 à 11h01
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Les nuages qui ont abordé le le sud de la côte Ouest et le Sud en fin de matinée donnent quelques averses isolées. Sur la pointe Nord, les nuages sont assez nombreux mais le temps reste généralement sec. L'alizé de Sud à Sud-Est souffle autour de 10 noeuds sur le Sud-Ouest et la côte Est, il se renforce entre 10 et 15 noeuds aux Loyauté, et de 15 à 20 noeuds sur le Nord-Ouest et la pointe Nord. Les températures maximales varient peu par rapport à celle de la veille, avec 25 à 27 degrés.
Vendredi 02 mai 2025 | St Boris | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
05h17 | 0.69m |
10h37 | 1.23m |
17h03 | 0.31m |
m |
Thio | |
03h22 | 0.98m |
08h53 | 1.41m |
15h46 | 0.38m |
23h07 | 1.48m |
Les horaires de disponibilité des bulletins ne sont qu'indicatifs, des retards dans la mise à jour de ces pages pouvant être observés.
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
Carte actualisée le :
02 mai 2025 à 11h01
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Les nuages qui ont abordé le le sud de la côte Ouest et le Sud en fin de matinée donnent quelques averses isolées. Sur la pointe Nord, les nuages sont assez nombreux mais le temps reste généralement sec. L'alizé de Sud à Sud-Est souffle autour de 10 noeuds sur le Sud-Ouest et la côte Est, il se renforce entre 10 et 15 noeuds aux Loyauté, et de 15 à 20 noeuds sur le Nord-Ouest et la pointe Nord. Les températures maximales varient peu par rapport à celle de la veille, avec 25 à 27 degrés.
Vendredi 02 mai 2025 | St Boris | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
05h17 | 0.69m |
10h37 | 1.23m |
17h03 | 0.31m |
m |
Thio | |
03h22 | 0.98m |
08h53 | 1.41m |
15h46 | 0.38m |
23h07 | 1.48m |
Bulletin concernant le domaine large, s'étendant jusqu’aux limites définies par la zone de surveillance marine et actualisé deux fois par jour, vers 02h15 et 14h00 locales.
Un BMS "large" est émis dès que la vitesse du vent moyen observé ou prévu dépasse 34 nœuds.
Avertissement :
Ce bulletin peut être réactualisé à tout moment et notamment en cas de changement de temps. Après chaque actualisation, il est diffusé dans les créneaux horaires 06h à 07h, 11h à 12h, 15h à 16h et 21h à 22h par le COSS NC (Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) sur le canal VHF 65 (plus d'informations sur le site https://www.mrcc.nc/information-nautique/diffusion-meteo) ainsi que certaines radios diffusant sur les ondes FM. Vous pouvez aussi le retrouver sur répondeur téléphonique au 36 67 36 (65,25 TTC/min).
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
Carte actualisée le :
02 mai 2025 à 11h01
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Les nuages qui ont abordé le le sud de la côte Ouest et le Sud en fin de matinée donnent quelques averses isolées. Sur la pointe Nord, les nuages sont assez nombreux mais le temps reste généralement sec. L'alizé de Sud à Sud-Est souffle autour de 10 noeuds sur le Sud-Ouest et la côte Est, il se renforce entre 10 et 15 noeuds aux Loyauté, et de 15 à 20 noeuds sur le Nord-Ouest et la pointe Nord. Les températures maximales varient peu par rapport à celle de la veille, avec 25 à 27 degrés.
Vendredi 02 mai 2025 | St Boris | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
05h17 | 0.69m |
10h37 | 1.23m |
17h03 | 0.31m |
m |
Thio | |
03h22 | 0.98m |
08h53 | 1.41m |
15h46 | 0.38m |
23h07 | 1.48m |
Les horaires de disponibilité des bulletins ne sont qu'indicatifs, des retards dans la mise à jour de ces pages pouvant être observés.
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
Carte actualisée le :
02 mai 2025 à 11h01
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Les nuages qui ont abordé le le sud de la côte Ouest et le Sud en fin de matinée donnent quelques averses isolées. Sur la pointe Nord, les nuages sont assez nombreux mais le temps reste généralement sec. L'alizé de Sud à Sud-Est souffle autour de 10 noeuds sur le Sud-Ouest et la côte Est, il se renforce entre 10 et 15 noeuds aux Loyauté, et de 15 à 20 noeuds sur le Nord-Ouest et la pointe Nord. Les températures maximales varient peu par rapport à celle de la veille, avec 25 à 27 degrés.
Vendredi 02 mai 2025 | St Boris | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
05h17 | 0.69m |
10h37 | 1.23m |
17h03 | 0.31m |
m |
Thio | |
03h22 | 0.98m |
08h53 | 1.41m |
15h46 | 0.38m |
23h07 | 1.48m |