
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
Carte actualisée le :
25 octobre 2025 à 15h54
Pas de vigilance particulière.
Cette nuit :
En soirée, des averses émaillent encore les Loyauté et localement la côte Est. Rapidement, le temps s'assèche. Ailleurs, le ciel est peu à passagèrement nuageux. Sur la majeure partie du Pays, le vent est variable faible. Sur la pointe Nord et sur la côte Est, orienté secteur Sud, il souffle entre 5 et 10 noeuds voire localement plus en soirée dans l'axe de certaines vallées. Les minimales baissent légèrement entre 17 et 23 degrés.
| Samedi 25 octobre 2025 | St Crépin | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
| Nouméa | |
| 03h31 | 0.3m |
| 10h07 | 1.49m |
| 16h12 | 0.65m |
| 21h47 | 1.3m |
| Thio | |
| 01h44 | 0.45m |
| 08h32 | 1.28m |
| 13h55 | 0.92m |
| 19h34 | 1.3m |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
Carte actualisée le :
25 octobre 2025 à 15h54
Pas de vigilance particulière.
Cette nuit :
En soirée, des averses émaillent encore les Loyauté et localement la côte Est. Rapidement, le temps s'assèche. Ailleurs, le ciel est peu à passagèrement nuageux. Sur la majeure partie du Pays, le vent est variable faible. Sur la pointe Nord et sur la côte Est, orienté secteur Sud, il souffle entre 5 et 10 noeuds voire localement plus en soirée dans l'axe de certaines vallées. Les minimales baissent légèrement entre 17 et 23 degrés.
| Samedi 25 octobre 2025 | St Crépin | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
| Nouméa | |
| 03h31 | 0.3m |
| 10h07 | 1.49m |
| 16h12 | 0.65m |
| 21h47 | 1.3m |
| Thio | |
| 01h44 | 0.45m |
| 08h32 | 1.28m |
| 13h55 | 0.92m |
| 19h34 | 1.3m |
Les horaires de disponibilité des bulletins ne sont qu'indicatifs, des retards dans la mise à jour de ces pages pouvant être observés.
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
Carte actualisée le :
25 octobre 2025 à 15h54
Pas de vigilance particulière.
Cette nuit :
En soirée, des averses émaillent encore les Loyauté et localement la côte Est. Rapidement, le temps s'assèche. Ailleurs, le ciel est peu à passagèrement nuageux. Sur la majeure partie du Pays, le vent est variable faible. Sur la pointe Nord et sur la côte Est, orienté secteur Sud, il souffle entre 5 et 10 noeuds voire localement plus en soirée dans l'axe de certaines vallées. Les minimales baissent légèrement entre 17 et 23 degrés.
| Samedi 25 octobre 2025 | St Crépin | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
| Nouméa | |
| 03h31 | 0.3m |
| 10h07 | 1.49m |
| 16h12 | 0.65m |
| 21h47 | 1.3m |
| Thio | |
| 01h44 | 0.45m |
| 08h32 | 1.28m |
| 13h55 | 0.92m |
| 19h34 | 1.3m |
Bulletin concernant le domaine large, s'étendant jusqu’aux limites définies par la zone de surveillance marine et actualisé deux fois par jour, vers 14h30 et 20h30 locales.
Un BMS "large" est émis dès que la vitesse du vent moyen observé ou prévu dépasse 34 nœuds.
Avertissement :
Ce bulletin peut être réactualisé à tout moment et notamment en cas de changement de temps. Après chaque actualisation, il est diffusé dans les créneaux horaires 06h à 07h, 11h à 12h, 15h à 16h et 21h à 22h par le COSS NC (Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) sur le canal VHF 65 (plus d'informations sur le site https://www.mrcc.nc/information-nautique/diffusion-meteo) ainsi que certaines radios diffusant sur les ondes FM. Vous pouvez aussi le retrouver sur répondeur téléphonique au 36 67 36 (65,25 TTC/min).
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
Carte actualisée le :
25 octobre 2025 à 15h54
Pas de vigilance particulière.
Cette nuit :
En soirée, des averses émaillent encore les Loyauté et localement la côte Est. Rapidement, le temps s'assèche. Ailleurs, le ciel est peu à passagèrement nuageux. Sur la majeure partie du Pays, le vent est variable faible. Sur la pointe Nord et sur la côte Est, orienté secteur Sud, il souffle entre 5 et 10 noeuds voire localement plus en soirée dans l'axe de certaines vallées. Les minimales baissent légèrement entre 17 et 23 degrés.
| Samedi 25 octobre 2025 | St Crépin | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
| Nouméa | |
| 03h31 | 0.3m |
| 10h07 | 1.49m |
| 16h12 | 0.65m |
| 21h47 | 1.3m |
| Thio | |
| 01h44 | 0.45m |
| 08h32 | 1.28m |
| 13h55 | 0.92m |
| 19h34 | 1.3m |
Les horaires de disponibilité des bulletins ne sont qu'indicatifs, des retards dans la mise à jour de ces pages pouvant être observés.
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
Carte actualisée le :
25 octobre 2025 à 15h54
Pas de vigilance particulière.
Cette nuit :
En soirée, des averses émaillent encore les Loyauté et localement la côte Est. Rapidement, le temps s'assèche. Ailleurs, le ciel est peu à passagèrement nuageux. Sur la majeure partie du Pays, le vent est variable faible. Sur la pointe Nord et sur la côte Est, orienté secteur Sud, il souffle entre 5 et 10 noeuds voire localement plus en soirée dans l'axe de certaines vallées. Les minimales baissent légèrement entre 17 et 23 degrés.
| Samedi 25 octobre 2025 | St Crépin | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
| Nouméa | |
| 03h31 | 0.3m |
| 10h07 | 1.49m |
| 16h12 | 0.65m |
| 21h47 | 1.3m |
| Thio | |
| 01h44 | 0.45m |
| 08h32 | 1.28m |
| 13h55 | 0.92m |
| 19h34 | 1.3m |