150
Nouméa
dimanche 15 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 09h |
|---|
| 1007.4 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 15 - 09hdim. 15 09h | ESE - 10 kt | ESE - 18 kt | 30.3 | 0.0 |
| dimanche 15 - 08hdim. 15 08h | ESE - 9 kt | ESE - 20 kt | 28.9 | 0.0 |
| dimanche 15 - 07hdim. 15 07h | ESE - 7 kt | ENE - 14 kt | 28 | 0.0 |
| dimanche 15 - 06hdim. 15 06h | ENE - 10 kt | E - 17 kt | 26.1 | 0.0 |
| dimanche 15 - 05hdim. 15 05h | E - 8 kt | E - 19 kt | 26.1 | 0.0 |
| dimanche 15 - 04hdim. 15 04h | E - 11 kt | ESE - 17 kt | 26.3 | 0.0 |
| dimanche 15 - 03hdim. 15 03h | E - 7 kt | SE - 15 kt | 26 | 0.0 |
| dimanche 15 - 02hdim. 15 02h | ESE - 9 kt | SE - 16 kt | 26.2 | 0.0 |
| dimanche 15 - 01hdim. 15 01h | ESE - 7 kt | SE - 14 kt | 26.2 | 3.2 |
| dimanche 15 - 00hdim. 15 00h | NE - 6 kt | ESE - 19 kt | 27.2 | 0.4 |
| samedi 14 - 23hsam. 14 23h | ESE - 10 kt | ESE - 18 kt | 27.6 | 0.0 |
| samedi 14 - 22hsam. 14 22h | E - 10 kt | SE - 20 kt | 27.7 | 0.0 |
| samedi 14 - 21hsam. 14 21h | ESE - 12 kt | SE - 23 kt | 27.7 | 0.0 |
| samedi 14 - 20hsam. 14 20h | ESE - 12 kt | SE - 20 kt | 27.8 | 0.0 |
| samedi 14 - 19hsam. 14 19h | SE - 12 kt | SE - 20 kt | 28 | 0.0 |
| samedi 14 - 18hsam. 14 18h | SE - 12 kt | SE - 22 kt | 29 | 0.0 |
| samedi 14 - 17hsam. 14 17h | SE - 12 kt | SSE - 23 kt | 30.3 | 0.0 |
| samedi 14 - 16hsam. 14 16h | SE - 12 kt | SE - 22 kt | 31.1 | 0.0 |
| samedi 14 - 15hsam. 14 15h | SE - 11 kt | SSE - 21 kt | 31.9 | 0.0 |
| samedi 14 - 14hsam. 14 14h | SSE - 10 kt | SE - 19 kt | 31.9 | 0.0 |
| samedi 14 - 13hsam. 14 13h | SSE - 10 kt | SE - 20 kt | 32.3 | 0.0 |
| samedi 14 - 12hsam. 14 12h | SSE - 10 kt | SSE - 17 kt | 32.3 | 0.0 |
| samedi 14 - 11hsam. 14 11h | SSE - 10 kt | SE - 18 kt | 31.9 | 0.0 |
| samedi 14 - 10hsam. 14 10h | SSE - 9 kt | SE - 16 kt | 31.7 | 0.0 |






