Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte
BMS en cours

Marées pour les 7 prochains jours

Prévisions en Nouvelle-Calédonie

Prévisions pour le 05 septembre à 11h
12 kt
10 kt
6 kt
8 kt
6 kt
6 kt
4 kt
10 kt
4 kt
4 kt
6 kt
10 kt
10 kt
8 kt
12 kt
10 kt
6 kt
8 kt
6 kt
6 kt
4 kt
10 kt
4 kt
4 kt
6 kt
10 kt
10 kt
8 kt
fond_carte carte previ

Carte actualisée le :
05 septembre 2025 à 05h57


Pas de vigilance particulière.

Ce matin :
De Maré au sud de la côte Est et à l'Ile des Pins, le temps est nuageux avec des averses. Ailleurs, malgré quelques nuages inoffensifs, le soleil l'emporte. Sur l'Ouest, le vent est faible au début, puis des brises de Sud s'établissent entre 5 et 10 noeuds. Aux Loyauté et sur la pointe Sud, vent de secteur Nord-Est inférieur à 10 noeuds. Sur la pointe Nord et le Nord-Est, le vent d'Est Sud-Est est proche de 10 noeuds. Sur le reste de la côte Est, il est souvent variable et faible.

>> Lire la suite du bulletin
BMPS

Ephémérides

Vendredi 05 septembre 2025Ste Raïssa
SoleilLune
Nouméa
  • Lever : 05h58
  • Coucher : 17h46
  •  lundi 08 septembre
  •  dimanche 14 septembre
  •  lundi 22 septembre
  •  mardi 30 septembre
Koumac
  • Lever : 06h06
  • Coucher : 17h56
 

Horaires des marées du jour

Nouméa
00h350.7m
06h001.15m
12h170.38m
19h031.44m
Thio
03h131.34m
10h040.43m
16h561.38m
22h310.83m
© SHOM n° S-070/2014 www.shom.fr

© SHOM n° 465/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

shom

Corrections des Marées

Corrections des marées aux heures et hauteurs de marées en Nouvelle-Calédonie, îles Loyauté et Vanuatu.

Nom du portLatitudeLongitudeNiveau
moyen
Pleines
mers
Basses
mers
Hauteur au port de
référence 
  °    '   °    '   m h min h min P.mer VE B.mer VE
Nouméa Heures UT+11h 22 18 S 166 26 E 0,95     1,6 0,3
Grande terre Corrections aux heures Corrections aux hauteurs
Paagoumène 20 09 S 164 59 E 1,00 -0 09 -0 05 0,0 0,0
Foué 21 05 S 164 48 E 1,03 +0 05 +0 05 0,0 0,0
Mouéo 21 20 S 164 59 E 1,07 -0 20 -0 10 +0,1 0,0
Bourail 21 38 S 165 27 E 0,83 +0 10 +0 10 -0,2 -0,1
Moindou 21 44 S 165 39 E 0,81 +0 08 +0 06 -0,1 -0,1
Ile Ducos 21 14 S 166 25 E 0,90 -0 08 -0 05 -0,1 0,0
Baie Boulari (Récif Tué) 22 17 S 166 30 E 0,86 -0 25 -0 40 -0,1 0,0
Ile Amédée 22 29 S 166 29 E 0,95 -0 30 -0 22 0,0 0,0
Baie de Prony 22 19 S 166 50 E 0,70 -0 40 -0 40 -0,4 -0,1
Ilot Piimbo 22 31 S 166 51 E 0,88 -1 00 -1 15 -0,3 0,0
Goro 22 17 S 167 01 E 0,74 -1 00 -1 10 -0,4 0,0
Port Boisé 22 21 S 166 57 E 0,68 -0 57 -0 57 -0,4 -0,1
Baie Ouara 22 26 S 166 50 E 0,71 -0 42 -0 42 -0,4 -0,1
Baie Iré 22 25 S 166 48 E 0,79 -0 33 -0 33 -0,3 -0,1
Passe Nokoué 22 28 S 166 47 E 0,86 0 00 0 00 -0,1 0,0
Baie de Kuto (Ile des Pins) 22 40 S 167 26 E 0,81 -0 55 -0 55 -0,2 -0,1
Thio Heures UT+11h 21 37 S 166 15 E 0,85     1,3 0,3
Uala (Ile Art) 19 43 S 163 38 E 0,97 +1 00 +1 00 +0,1 +0,1
Poingam 0 05 S 163 38 E 0,89 +0 45 +1 05 0,0 0,0
Baie de Touho 20 46 S 165 14 E 0,95 +0 01 +0 02 +0,1 0,0
Ponérihouen 21 04 S 165 24 E 0,84 +0 05 +0 08 -0,1 -0,1
Baie de Poro 21 17 S 165 42 E 0,80 0 00 0 00 -0,1 -0,1
Port-Comboui 21 48 S 166 30 E 0,85 +0 03 +0 05 -0,1 0,0
Baie de Kouakoué 21 56 S 166 40 E 0,87 +0 09 +0 11 0,0 0,0
Baie Ouinné 21 59 S 166 41 E 0,96 +0 08 +0 11 +0,1 +0,1
Rivière de Mamié 22 03 S 166 53 E 0,92 +0 01 +0 04 +0,1 +0,1
Yaté 22 10 S 166 56 E 0,90 +0 05 +0 13 0,0 0,0
Iles Loyauté Corrections aux heures Corrections aux hauteurs
Ouvéa - Wadrilla 20 33 S 166 34 E 1,00 0 00 0 00 +0,1 +0,1
Fayaoué 20 39 S 166 33 E 1,15 -0 30 0 00 +0,3 0,0
Lifou - Chépénéhé 20 45 S 167 09 E 0,88 +0 06 +0 11 -0,1 0,0
Douéoulou 20 55 S 167 05 E 0,88 0 00 +0 04 -0,1 0,0
Maré - Baie de Rho 21 24 S 167 52 E 0,92 -0 01 +0 08 0,0 +0,1
Baie de Tadine 21 33 S 167 53 E 1,00 +0 03 +0 07 +0,1 +0,1
VanuatuCorrections aux heuresCorrections aux hauteurs
Luganville 15 31 S 167 10 E 1,00 -1 45 -1 35 +0,3 -0,2
Foraari Bay 17 41 S 168 33 E 0,88 -0 50 -0 50 +0,1 0,0
Port-Vila 17 45 S 168 19 E 0,75 -0 20 -0 15 -0,1 -0,1

 

Le site du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)
shom 
  • Pour connaître les horaires des marées dans un autre port de Nouvelle-Calédonie ou de la région, voici un lien vers le site du SHOM - zone Pacifique Sud.
  • Cartes des ports rattachés au ports principaux de Nouméa et de Thio
//