Prévisions en Nouvelle-Calédonie
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 20 kt |
| Raf 30 kt | ||
![]() | ![]() | 18 kt |
| Raf 30 kt | ||
![]() | ![]() | 22 kt |
| Raf 30 kt | ||
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 20 kt |
| Raf 30 kt | ||
![]() | ![]() | 18 kt |
| Raf 30 kt | ||
![]() | ![]() | 22 kt |
| Raf 30 kt | ||
Carte actualisée le :
17 février 2026 à 06h12
Vigilance jaune Vent violent pour un vent de Nord-Ouest autour de 25 kt et des rafales voisine de 35 kt sur les Loyauté dans la journée de mardi.
Vigilance jaune Fortes Pluies-Orages sur l'ensemble du territoire pour un risque d'averses fortes et orageuses pour la journée de mardi et la nuit de mardi à mercredi. Des cumuls importants pouvant dépasser les 100 mm en 24 heures sont possibles.
Ce matin :
Le ciel est couvert et les précipitations sont généralisées à l'ensemble du territoire. Elles sont localement fortes et orageuses. Le vent de Nord-Ouest souffle proche de 10 noeuds, localement sur la pointe Nord de 15 à 20 noeuds, voire 20 à 25 noeuds avec des rafales de 30 à 35 noeuds sur les Loyauté.
Ephémérides
| Mardi 17 février 2026 | St Alexis | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
Horaires des marées du jour
| Nouméa | |
| 01h54 | 0.36m |
| 08h33 | 1.61m |
| 14h46 | 0.63m |
| 20h22 | 1.42m |
| Thio | |
| 06h29 | 1.54m |
| 12h03 | 0.9m |
| 17h48 | 1.54m |
| m | |














