Prévisions en Nouvelle-Calédonie
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | 12 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 18 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | ![]() | 16 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
Carte actualisée le :
18 février 2026 à 06h01
Vigilance jaune Fortes Pluies-Orages sur Poum et Bélep pour aujourd'hui mercredi, et sur les Loyauté et la côte Est au nord de Thio inclus pour aujourd'hui et la nuit prochaine.
Ce matin :
Le temps reste très maussade sur les Loyauté et l'extrême Nord avec de nombreux nuages et des averses encore localement soutenues, voire orageuses. Sur la Grande Terre, le temps est a l'amélioration avec de belles éclaircies sur le Nord-Ouest. Sur les autres régions, le ciel reste plus chargé avec quelques averses qui touchent essentiellement le sud. Le vent s'établit au Sud-Est, 10 à 15 noeuds sur l'Ouest et le Sud-Est, plutôt 15 à 20 noeuds sur le Sud. Sur les Loyauté, il se maintient Nord-Ouest 15 à 20 noeuds, mais tourne au sud-est en fin de matinée sur Maré. Des rafales sont possibles sous fortes averses. Ailleurs, il est variable 5-10 kt.
Ephémérides
| Mercredi 18 février 2026 | Ste Bernadette | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
Horaires des marées du jour
| Nouméa | |
| 02h29 | 0.32m |
| 09h03 | 1.66m |
| 15h17 | 0.55m |
| 21h00 | 1.47m |
| Thio | |
| 00h17 | 0.47m |
| 06h59 | 1.58m |
| 12h40 | 0.86m |
| 18h33 | 1.55m |




















