Marées pour les 7 prochains jours
Marée de Nouméa
Heure |
Hauteur |
Lundi 18 | |||
---|---|---|---|
01h53 | 09h00 | 16h14 | 22h14 |
1.16 m | 0.43 m | 1.27 m | 0.83 m |
Mardi 19 | |||
---|---|---|---|
03h24 | 10h24 | 17h31 | 23h43 |
1.09 m | 0.42 m | 1.34 m | 0.79 m |
Heure |
Hauteur |
Mercredi 20 | |||
---|---|---|---|
05h00 | 11h35 | 18h30 | |
1.09 m | 0.37 m | 1.42 m |
Jeudi 21 | |||
---|---|---|---|
00h45 | 06h10 | 12h31 | 19h17 |
0.71 m | 1.15 m | 0.3 m | 1.49 m |
Heure |
Hauteur |
Vendredi 22 | |||
---|---|---|---|
01h32 | 07h04 | 13h18 | 19h56 |
0.63 m | 1.23 m | 0.26 m | 1.55 m |
Samedi 23 | |||
---|---|---|---|
02h10 | 07h49 | 13h59 | 20h31 |
0.55 m | 1.3 m | 0.24 m | 1.58 m |
Heure |
Hauteur |
Dimanche 24 | |||
---|---|---|---|
02h44 | 08h29 | 14h36 | 21h03 |
0.49 m | 1.35 m | 0.25 m | 1.58 m |
© SHOM n° S-070/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr
