Marées pour les 7 prochains jours
Marée de Nouméa
Heure |
Hauteur |
Dimanche 15 | |||
---|---|---|---|
04h47 | 10h10 | 16h22 | 23h14 |
0.65 m | 1.22 m | 0.3 m | 1.47 m |
Lundi 16 | |||
---|---|---|---|
05h32 | 10h55 | 17h04 | 23h58 |
0.65 m | 1.2 m | 0.35 m | 1.46 m |
Heure |
Hauteur |
Mardi 17 | |||
---|---|---|---|
06h21 | 11h46 | 17h51 | |
0.64 m | 1.17 m | 0.42 m |
Mercredi 18 | |||
---|---|---|---|
00h44 | 07h13 | 12h46 | 18h44 |
1.44 m | 0.61 m | 1.15 m | 0.5 m |
Heure |
Hauteur |
Jeudi 19 | |||
---|---|---|---|
01h33 | 08h10 | 13h58 | 19h49 |
1.42 m | 0.56 m | 1.15 m | 0.58 m |
Vendredi 20 | |||
---|---|---|---|
02h25 | 09h08 | 15h18 | 21h02 |
1.4 m | 0.5 m | 1.19 m | 0.65 m |
Heure |
Hauteur |
Samedi 21 | |||
---|---|---|---|
03h20 | 10h06 | 16h34 | 22h19 |
1.37 m | 0.42 m | 1.27 m | 0.69 m |
© SHOM n° S-070/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr
