Marées pour les 7 prochains jours
Marée de Nouméa
| Heure |
| Hauteur |
| Dimanche 15 | |||
|---|---|---|---|
| 00h35 | 07h27 | 13h37 | 19h02 |
| 0.49 m | 1.47 m | 0.78 m | 1.28 m |
| Lundi 16 | |||
|---|---|---|---|
| 01h17 | 08h02 | 14h13 | 19h43 |
| 0.42 m | 1.55 m | 0.7 m | 1.35 m |
| Heure |
| Hauteur |
| Mardi 17 | |||
|---|---|---|---|
| 01h54 | 08h33 | 14h46 | 20h22 |
| 0.36 m | 1.61 m | 0.63 m | 1.42 m |
| Mercredi 18 | |||
|---|---|---|---|
| 02h29 | 09h03 | 15h17 | 21h00 |
| 0.32 m | 1.66 m | 0.55 m | 1.47 m |
| Heure |
| Hauteur |
| Jeudi 19 | |||
|---|---|---|---|
| 03h04 | 09h33 | 15h49 | 21h37 |
| 0.32 m | 1.69 m | 0.49 m | 1.5 m |
| Vendredi 20 | |||
|---|---|---|---|
| 03h39 | 10h03 | 16h21 | 22h16 |
| 0.35 m | 1.68 m | 0.44 m | 1.51 m |
| Heure |
| Hauteur |
| Samedi 21 | |||
|---|---|---|---|
| 04h15 | 10h33 | 16h54 | 22h57 |
| 0.41 m | 1.64 m | 0.42 m | 1.5 m |
© SHOM n° S-070/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr







