Marées pour les 7 prochains jours
Marée de Nouméa
Heure |
Hauteur |
Jeudi 03 | |||
---|---|---|---|
01h16 | 07h48 | 13h53 | 19h39 |
1.36 m | 0.57 m | 1.11 m | 0.68 m |
Vendredi 04 | |||
---|---|---|---|
01h59 | 08h41 | 15h12 | 20h49 |
1.3 m | 0.55 m | 1.11 m | 0.76 m |
Heure |
Hauteur |
Samedi 05 | |||
---|---|---|---|
02h48 | 09h38 | 16h29 | 22h05 |
1.25 m | 0.52 m | 1.15 m | 0.8 m |
Dimanche 06 | |||
---|---|---|---|
03h43 | 10h34 | 17h33 | 23h15 |
1.2 m | 0.48 m | 1.22 m | 0.8 m |
Heure |
Hauteur |
Lundi 07 | |||
---|---|---|---|
04h41 | 11h26 | 18h25 | |
1.18 m | 0.43 m | 1.29 m |
Mardi 08 | |||
---|---|---|---|
00h16 | 05h37 | 12h13 | 19h09 |
0.77 m | 1.17 m | 0.38 m | 1.35 m |
Heure |
Hauteur |
Mercredi 09 | |||
---|---|---|---|
01h08 | 06h28 | 12h56 | 19h49 |
0.73 m | 1.19 m | 0.32 m | 1.41 m |
© SHOM n° S-070/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr
