Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 03 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 03 - 21hmer. 03 21h S - 6 kt SSE - 16 kt25.40.0
mercredi 03 - 20hmer. 03 20h S - 6 kt SSE - 16 kt25.50.0
mercredi 03 - 19hmer. 03 19h SSE - 6 kt S - 11 kt25.10.0
mercredi 03 - 18hmer. 03 18h SE - 3 kt S - 10 kt266.6
mercredi 03 - 17hmer. 03 17h N - 3 kt S - 9 kt26.31.2
mercredi 03 - 16hmer. 03 16h E - 3 kt NE - 10 kt26.417.9
mercredi 03 - 15hmer. 03 15h NNE - 6 kt NNE - 10 kt28.10.0
mercredi 03 - 14hmer. 03 14h NNO - 5 kt N - 10 kt27.27.8
mercredi 03 - 13hmer. 03 13h Variable - 1 kt O - 15 kt27.44.0
mercredi 03 - 12hmer. 03 12h O - 3 kt NNO - 11 kt28.41.4
mercredi 03 - 11hmer. 03 11h NNO - 5 kt N - 11 kt30.50.0
mercredi 03 - 10hmer. 03 10h N - 5 kt N - 10 kt29.40.0
mercredi 03 - 09hmer. 03 09h NNO - 4 kt NNO - 8 kt29.80.0
mercredi 03 - 08hmer. 03 08h NNO - 4 kt NO - 6 kt28.20.0
mercredi 03 - 07hmer. 03 07h Variable - 1 kt ESE - 3 kt270.0
mercredi 03 - 06hmer. 03 06h SSO - 2 kt SSO - 5 kt24.80.0
mercredi 03 - 05hmer. 03 05h Variable - 1 kt SO - 5 kt23.90.0
mercredi 03 - 04hmer. 03 04h Variable - 1 kt SO - 3 kt24.20.0
mercredi 03 - 03hmer. 03 03h Variable - 1 kt SO - 3 kt24.10.0
mercredi 03 - 02hmer. 03 02h Variable - 1 kt SO - 4 kt24.10.0
mercredi 03 - 01hmer. 03 01h Variable - 0 kt SE - 3 kt24.40.0
mercredi 03 - 00hmer. 03 00h Variable - 0 kt SO - 3 kt24.70.2
mardi 02 - 23hmar. 02 23h SE - 2 kt O - 4 kt25.30.0
mardi 02 - 22hmar. 02 22h Variable - 1 kt OSO - 9 kt261.0

//