Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 12 novembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 12 - 18hmer. 12 18h SO - 7 kt OSO - 16 kt25.90.0
mercredi 12 - 17hmer. 12 17h SO - 7 kt SSE - 18 kt280.0
mercredi 12 - 16hmer. 12 16h SO - 6 kt OSO - 19 kt30.20.0
mercredi 12 - 15hmer. 12 15h SSO - 7 kt SSO - 17 kt30.40.0
mercredi 12 - 14hmer. 12 14h NE - 5 kt NE - 13 kt32.20.0
mercredi 12 - 13hmer. 12 13h NNE - 7 kt NE - 13 kt30.90.0
mercredi 12 - 12hmer. 12 12h NE - 4 kt E - 10 kt31.40.0
mercredi 12 - 11hmer. 12 11h ENE - 5 kt E - 9 kt29.10.0
mercredi 12 - 10hmer. 12 10h N - 2 kt N - 11 kt300.0
mercredi 12 - 09hmer. 12 09h N - 4 kt N - 10 kt29.80.0
mercredi 12 - 08hmer. 12 08h O - 5 kt ONO - 12 kt28.20.0
mercredi 12 - 07hmer. 12 07h ENE - 2 kt ONO - 7 kt26.80.0
mercredi 12 - 06hmer. 12 06h Variable - 1 kt OSO - 6 kt22.60.0
mercredi 12 - 05hmer. 12 05h SO - 4 kt SO - 8 kt21.10.0
mercredi 12 - 04hmer. 12 04h SO - 4 kt SO - 6 kt21.40.0
mercredi 12 - 03hmer. 12 03h SO - 4 kt SO - 6 kt21.60.0
mercredi 12 - 02hmer. 12 02h SO - 4 kt SO - 6 kt21.30.0
mercredi 12 - 01hmer. 12 01h SSO - 2 kt SO - 5 kt21.90.0
mercredi 12 - 00hmer. 12 00h SO - 2 kt OSO - 5 kt23.30.0
mardi 11 - 23hmar. 11 23h OSO - 2 kt S - 14 kt24.60.0
mardi 11 - 22hmar. 11 22h SO - 5 kt SO - 14 kt25.30.0
mardi 11 - 21hmar. 11 21h SSO - 4 kt S - 16 kt25.20.0
mardi 11 - 20hmar. 11 20h SO - 5 kt SO - 13 kt25.20.0
mardi 11 - 19hmar. 11 19h SO - 5 kt ONO - 12 kt23.40.0

//