Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 07 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 07 - 21hmar. 07 21h SSE - 6 kt SSE - 12 kt250.0
mardi 07 - 20hmar. 07 20h S - 4 kt SSE - 11 kt25.80.0
mardi 07 - 19hmar. 07 19h SSE - 5 kt ESE - 16 kt27.10.0
mardi 07 - 18hmar. 07 18h ESE - 10 kt ESE - 15 kt27.10.0
mardi 07 - 17hmar. 07 17h SE - 7 kt SE - 13 kt28.10.0
mardi 07 - 16hmar. 07 16h SE - 6 kt SE - 11 kt29.10.0
mardi 07 - 15hmar. 07 15h E - 7 kt ESE - 14 kt29.90.0
mardi 07 - 14hmar. 07 14h E - 8 kt E - 17 kt30.90.0
mardi 07 - 13hmar. 07 13h E - 10 kt E - 15 kt30.20.0
mardi 07 - 12hmar. 07 12h NE - 3 kt SE - 12 kt30.60.0
mardi 07 - 11hmar. 07 11h SE - 7 kt SE - 16 kt30.20.0
mardi 07 - 10hmar. 07 10h S - 4 kt SSO - 15 kt29.70.0
mardi 07 - 09hmar. 07 09h S - 6 kt SSO - 15 kt28.20.0
mardi 07 - 08hmar. 07 08h S - 5 kt S - 14 kt27.30.0
mardi 07 - 07hmar. 07 07h S - 6 kt S - 16 kt25.60.0
mardi 07 - 06hmar. 07 06h S - 6 kt SSO - 15 kt24.70.0
mardi 07 - 05hmar. 07 05h S - 6 kt S - 12 kt24.60.0
mardi 07 - 04hmar. 07 04h S - 6 kt SSO - 16 kt250.0
mardi 07 - 03hmar. 07 03h S - 6 kt S - 16 kt25.20.0
mardi 07 - 02hmar. 07 02h S - 7 kt SSE - 16 kt25.10.0
mardi 07 - 01hmar. 07 01h S - 7 kt SSO - 15 kt25.30.0
mardi 07 - 00hmar. 07 00h S - 6 kt S - 14 kt25.30.0
lundi 06 - 23hlun. 06 23h S - 5 kt SSO - 13 kt25.60.0
lundi 06 - 22hlun. 06 22h S - 6 kt SE - 15 kt25.70.0

//