Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 15 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 15 - 19hdim. 15 19h SSE - 4 kt SSE - 9 kt24.93.2
dimanche 15 - 18hdim. 15 18h S - 3 kt SE - 6 kt25.11.4
dimanche 15 - 17hdim. 15 17h Variable - 1 kt S - 7 kt25.33.6
dimanche 15 - 16hdim. 15 16h Variable - 1 kt S - 5 kt25.61.4
dimanche 15 - 15hdim. 15 15h SO - 3 kt S - 9 kt25.64.4
dimanche 15 - 14hdim. 15 14h S - 3 kt SE - 14 kt25.70.8
dimanche 15 - 13hdim. 15 13h SE - 9 kt SE - 15 kt26.74.8
dimanche 15 - 12hdim. 15 12h SSE - 5 kt S - 13 kt27.55.1
dimanche 15 - 11hdim. 15 11h SSE - 5 kt SE - 15 kt26.614.8
dimanche 15 - 10hdim. 15 10h S - 4 kt SE - 14 kt27.20.4
dimanche 15 - 09hdim. 15 09h SSE - 5 kt SE - 17 kt27.20.0
dimanche 15 - 08hdim. 15 08h SSE - 6 kt SSE - 12 kt26.70.0
dimanche 15 - 07hdim. 15 07h S - 2 kt S - 8 kt25.90.0
dimanche 15 - 06hdim. 15 06h Variable - 1 kt OSO - 4 kt25.30.0
dimanche 15 - 05hdim. 15 05h Variable - 1 kt SO - 5 kt25.40.0
dimanche 15 - 04hdim. 15 04h SSO - 3 kt SSO - 5 kt24.90.0
dimanche 15 - 03hdim. 15 03h SO - 3 kt SSO - 5 kt25.20.0
dimanche 15 - 02hdim. 15 02h SO - 3 kt SO - 4 kt25.30.0
dimanche 15 - 01hdim. 15 01h SO - 3 kt SO - 5 kt25.40.0
dimanche 15 - 00hdim. 15 00h SSO - 3 kt SO - 5 kt25.30.0
samedi 14 - 23hsam. 14 23h SO - 2 kt SO - 6 kt25.60.0
samedi 14 - 22hsam. 14 22h SSO - 3 kt SSO - 7 kt25.40.0
samedi 14 - 21hsam. 14 21h SSO - 2 kt SSO - 4 kt25.60.0
samedi 14 - 20hsam. 14 20h Variable - 0 kt SO - 5 kt26.10.0

//