Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
samedi 03 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 03 - 02hsam. 03 02h S - 3 kt S - 10 kt22.10.2
samedi 03 - 01hsam. 03 01h S - 3 kt ESE - 10 kt22.20.4
samedi 03 - 00hsam. 03 00h ESE - 6 kt ESE - 13 kt22.33.4
vendredi 02 - 23hven. 02 23h S - 2 kt S - 5 kt22.10.2
vendredi 02 - 22hven. 02 22h Variable - 1 kt SO - 5 kt22.60.0
vendredi 02 - 21hven. 02 21h N - 2 kt NO - 5 kt22.70.0
vendredi 02 - 20hven. 02 20h SO - 2 kt S - 5 kt22.40.0
vendredi 02 - 19hven. 02 19h SSO - 3 kt SSO - 10 kt22.50.0
vendredi 02 - 18hven. 02 18h S - 5 kt SSO - 13 kt23.30.0
vendredi 02 - 17hven. 02 17h ESE - 7 kt SE - 11 kt24.40.2
vendredi 02 - 16hven. 02 16h OSO - 3 kt ONO - 8 kt24.90.0
vendredi 02 - 15hven. 02 15h NO - 2 kt NNE - 13 kt24.60.2
vendredi 02 - 14hven. 02 14h NNE - 8 kt NNE - 13 kt26.80.0
vendredi 02 - 13hven. 02 13h NNE - 4 kt NNE - 8 kt28.10.0
vendredi 02 - 12hven. 02 12h N - 3 kt ESE - 9 kt280.0
vendredi 02 - 11hven. 02 11h ESE - 5 kt SE - 10 kt27.40.0
vendredi 02 - 10hven. 02 10h SSE - 2 kt SE - 7 kt27.40.0
vendredi 02 - 09hven. 02 09h SSE - 2 kt SO - 5 kt25.80.0
vendredi 02 - 08hven. 02 08h SSO - 2 kt SSE - 9 kt24.80.0
vendredi 02 - 07hven. 02 07h S - 5 kt SSE - 11 kt230.0
vendredi 02 - 06hven. 02 06h SSE - 5 kt SE - 9 kt22.30.0
vendredi 02 - 05hven. 02 05h SSO - 2 kt S - 10 kt22.20.0
vendredi 02 - 04hven. 02 04h S - 5 kt SSO - 16 kt21.50.0
vendredi 02 - 03hven. 02 03h S - 6 kt SSE - 15 kt20.70.0

//