Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaThioOuinné
samedi 23 septembre 2023
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 23 - 19hsam. 23 19h S - 5 kt SO - 12 kt22.20.0
samedi 23 - 18hsam. 23 18h S - 5 kt SSO - 18 kt22.90.0
samedi 23 - 17hsam. 23 17h S - 6 kt S - 17 kt23.90.0
samedi 23 - 16hsam. 23 16h SSE - 8 kt SSE - 15 kt24.90.0
samedi 23 - 15hsam. 23 15h S - 5 kt SSO - 11 kt25.20.0
samedi 23 - 14hsam. 23 14h E - 7 kt ESE - 11 kt260.0
samedi 23 - 13hsam. 23 13h E - 8 kt SE - 13 kt26.10.0
samedi 23 - 12hsam. 23 12h E - 8 kt ESE - 13 kt26.20.0
samedi 23 - 11hsam. 23 11h ESE - 9 kt SE - 13 kt25.80.0
samedi 23 - 10hsam. 23 10h SE - 7 kt ESE - 13 kt25.50.0
samedi 23 - 09hsam. 23 09h SE - 8 kt SE - 13 kt25.30.0
samedi 23 - 08hsam. 23 08h SE - 7 kt SE - 14 kt24.90.0
samedi 23 - 07hsam. 23 07h S - 4 kt S - 9 kt23.70.0
samedi 23 - 06hsam. 23 06h S - 4 kt S - 9 kt220.0
samedi 23 - 05hsam. 23 05h S - 5 kt SSO - 11 kt220.0
samedi 23 - 04hsam. 23 04h S - 5 kt S - 10 kt21.90.0
samedi 23 - 03hsam. 23 03h S - 5 kt S - 10 kt21.80.0
samedi 23 - 02hsam. 23 02h S - 4 kt S - 9 kt21.90.0
samedi 23 - 01hsam. 23 01h S - 4 kt S - 10 kt22.40.0
samedi 23 - 00hsam. 23 00h S - 5 kt SSE - 18 kt22.20.0
vendredi 22 - 23hven. 22 23h S - 5 kt S - 10 kt22.40.0
vendredi 22 - 22hven. 22 22h S - 5 kt S - 10 kt22.70.0
vendredi 22 - 21hven. 22 21h S - 6 kt S - 11 kt22.50.0
vendredi 22 - 20hven. 22 20h S - 6 kt SSE - 13 kt22.60.0

//