Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 02 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 02 - 12hven. 02 12h N - 3 kt ESE - 9 kt280.0
vendredi 02 - 11hven. 02 11h ESE - 5 kt SE - 10 kt27.40.0
vendredi 02 - 10hven. 02 10h SSE - 2 kt SE - 7 kt27.40.0
vendredi 02 - 09hven. 02 09h SSE - 2 kt SO - 5 kt25.80.0
vendredi 02 - 08hven. 02 08h SSO - 2 kt SSE - 9 kt24.80.0
vendredi 02 - 07hven. 02 07h S - 5 kt SSE - 11 kt230.0
vendredi 02 - 06hven. 02 06h SSE - 5 kt SE - 9 kt22.30.0
vendredi 02 - 05hven. 02 05h SSO - 2 kt S - 10 kt22.20.0
vendredi 02 - 04hven. 02 04h S - 5 kt SSO - 16 kt21.50.0
vendredi 02 - 03hven. 02 03h S - 6 kt SSE - 15 kt20.70.0
vendredi 02 - 02hven. 02 02h S - 6 kt SSE - 16 kt20.80.2
vendredi 02 - 01hven. 02 01h SE - 9 kt SE - 18 kt21.70.0
vendredi 02 - 00hven. 02 00h S - 3 kt SSO - 8 kt21.80.0
jeudi 01 - 23hjeu. 01 23h SO - 2 kt SSO - 4 kt21.80.0
jeudi 01 - 22hjeu. 01 22h SSO - 3 kt SO - 4 kt21.50.0
jeudi 01 - 21hjeu. 01 21h Variable - 1 kt NO - 6 kt21.70.0
jeudi 01 - 20hjeu. 01 20h ONO - 2 kt SO - 7 kt22.30.8
jeudi 01 - 19hjeu. 01 19h SO - 2 kt SSO - 10 kt22.53.8
jeudi 01 - 18hjeu. 01 18h SO - 4 kt SSO - 13 kt23.91.4
jeudi 01 - 17hjeu. 01 17h NE - 2 kt NE - 6 kt27.10.0
jeudi 01 - 16hjeu. 01 16h NNE - 4 kt ENE - 9 kt28.40.0
jeudi 01 - 15hjeu. 01 15h ENE - 4 kt E - 11 kt29.10.0
jeudi 01 - 14hjeu. 01 14h ENE - 5 kt ENE - 11 kt29.10.0
jeudi 01 - 13hjeu. 01 13h E - 8 kt NE - 12 kt28.70.0

//