Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 19 novembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 19 - 20hmer. 19 20h SE - 6 kt ESE - 13 kt26.10.0
mercredi 19 - 19hmer. 19 19h S - 4 kt S - 11 kt25.50.0
mercredi 19 - 18hmer. 19 18h S - 4 kt S - 10 kt25.30.0
mercredi 19 - 17hmer. 19 17h S - 4 kt E - 12 kt24.91.6
mercredi 19 - 16hmer. 19 16h E - 7 kt NNE - 18 kt24.610.1
mercredi 19 - 15hmer. 19 15h NNE - 10 kt N - 17 kt25.10.0
mercredi 19 - 14hmer. 19 14h SE - 6 kt SE - 11 kt27.30.0
mercredi 19 - 13hmer. 19 13h S - 4 kt E - 14 kt25.95.2
mercredi 19 - 12hmer. 19 12h SSE - 7 kt SE - 15 kt27.30.0
mercredi 19 - 11hmer. 19 11h SE - 9 kt SSE - 15 kt28.30.0
mercredi 19 - 10hmer. 19 10h SE - 9 kt SE - 14 kt28.50.0
mercredi 19 - 09hmer. 19 09h SE - 8 kt SE - 14 kt28.70.0
mercredi 19 - 08hmer. 19 08h SSE - 6 kt SE - 13 kt28.10.0
mercredi 19 - 07hmer. 19 07h SSE - 4 kt SSE - 10 kt27.40.0
mercredi 19 - 06hmer. 19 06h S - 5 kt S - 9 kt24.80.0
mercredi 19 - 05hmer. 19 05h S - 2 kt S - 6 kt21.80.0
mercredi 19 - 04hmer. 19 04h Variable - 0 kt SSO - 3 kt21.30.0
mercredi 19 - 03hmer. 19 03h Variable - 1 kt SO - 5 kt21.50.0
mercredi 19 - 02hmer. 19 02h SO - 3 kt SO - 5 kt22.10.0
mercredi 19 - 01hmer. 19 01h S - 3 kt S - 7 kt23.30.0
mercredi 19 - 00hmer. 19 00h Variable - 1 kt SO - 3 kt22.50.0
mardi 18 - 23hmar. 18 23h Variable - 1 kt SO - 5 kt22.80.0
mardi 18 - 22hmar. 18 22h Variable - 1 kt SO - 6 kt22.90.0
mardi 18 - 21hmar. 18 21h SO - 3 kt SO - 5 kt23.20.0

//