Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Maré - La Roche

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 25 mai 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 25 - 08hdim. 25 08h ESE - 9 kt E - 21 kt25.90.0
dimanche 25 - 07hdim. 25 07h E - 6 kt E - 18 kt23.70.0
dimanche 25 - 06hdim. 25 06h E - 6 kt ESE - 15 kt23.20.2
dimanche 25 - 05hdim. 25 05h E - 8 kt ESE - 19 kt232.6
dimanche 25 - 04hdim. 25 04h E - 8 kt E - 16 kt23.50.0
dimanche 25 - 03hdim. 25 03h E - 10 kt ENE - 20 kt23.60.4
dimanche 25 - 02hdim. 25 02h E - 9 kt E - 21 kt23.30.6
dimanche 25 - 01hdim. 25 01h E - 10 kt E - 23 kt240.0
dimanche 25 - 00hdim. 25 00h E - 7 kt E - 20 kt23.90.2
samedi 24 - 23hsam. 24 23h E - 11 kt E - 21 kt24.30.0
samedi 24 - 22hsam. 24 22h E - 7 kt ESE - 18 kt24.10.0
samedi 24 - 21hsam. 24 21h E - 8 kt E - 17 kt24.40.0
samedi 24 - 20hsam. 24 20h E - 7 kt ESE - 16 kt240.0
samedi 24 - 19hsam. 24 19h E - 8 kt ESE - 17 kt240.0
samedi 24 - 18hsam. 24 18h E - 7 kt E - 15 kt24.10.0
samedi 24 - 17hsam. 24 17h E - 9 kt E - 17 kt23.80.0
samedi 24 - 16hsam. 24 16h E - 9 kt E - 19 kt24.41.0
samedi 24 - 15hsam. 24 15h E - 8 kt E - 23 kt24.83.6
samedi 24 - 14hsam. 24 14h ENE - 8 kt ENE - 22 kt24.68.8
samedi 24 - 13hsam. 24 13h E - 9 kt E - 18 kt25.60.0
samedi 24 - 12hsam. 24 12h E - 8 kt E - 20 kt24.11.6
samedi 24 - 11hsam. 24 11h ESE - 7 kt E - 17 kt245.3
samedi 24 - 10hsam. 24 10h SE - 6 kt SSE - 12 kt24.213.2
samedi 24 - 09hsam. 24 09h SE - 3 kt E - 10 kt23.917.2

//