Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poé

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 02 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 02 - 12hjeu. 02 12h SE - 13 kt SE - 21 kt29.10.0
jeudi 02 - 11hjeu. 02 11h SSE - 9 kt SSE - 16 kt290.0
jeudi 02 - 10hjeu. 02 10h SSE - 8 kt SE - 14 kt28.80.0
jeudi 02 - 09hjeu. 02 09h ESE - 6 kt SE - 12 kt27.70.0
jeudi 02 - 08hjeu. 02 08h E - 5 kt ESE - 11 kt25.30.0
jeudi 02 - 07hjeu. 02 07h E - 5 kt E - 13 kt23.80.0
jeudi 02 - 06hjeu. 02 06h E - 7 kt E - 14 kt23.80.0
jeudi 02 - 05hjeu. 02 05h E - 4 kt E - 12 kt23.10.0
jeudi 02 - 04hjeu. 02 04h E - 6 kt ESE - 11 kt23.30.0
jeudi 02 - 03hjeu. 02 03h ESE - 4 kt E - 9 kt22.80.0
jeudi 02 - 02hjeu. 02 02h E - 6 kt ESE - 12 kt23.40.0
jeudi 02 - 01hjeu. 02 01h ESE - 7 kt E - 13 kt23.50.0
jeudi 02 - 00hjeu. 02 00h ESE - 6 kt ESE - 10 kt22.70.0
mercredi 01 - 23hmer. 01 23h ESE - 4 kt ENE - 10 kt22.30.0
mercredi 01 - 22hmer. 01 22h E - 7 kt ENE - 11 kt24.20.0
mercredi 01 - 21hmer. 01 21h Variable - 1 kt N - 4 kt22.30.0
mercredi 01 - 20hmer. 01 20h N - 4 kt NNE - 6 kt240.0
mercredi 01 - 19hmer. 01 19h E - 3 kt SE - 12 kt25.70.0
mercredi 01 - 18hmer. 01 18h SE - 9 kt SE - 18 kt26.40.0
mercredi 01 - 17hmer. 01 17h SE - 12 kt SSE - 19 kt27.30.0
mercredi 01 - 16hmer. 01 16h SE - 14 kt SE - 22 kt28.60.0
mercredi 01 - 15hmer. 01 15h SE - 14 kt SE - 23 kt29.20.0
mercredi 01 - 14hmer. 01 14h SE - 15 kt SE - 25 kt29.30.0
mercredi 01 - 13hmer. 01 13h SE - 13 kt SE - 20 kt29.80.0

//