150
Poé
mardi 23 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mardi 23 - 20hmar. 23 20h | ESE - 3 kt | SE - 9 kt | 24.5 | 0.0 |
| mardi 23 - 19hmar. 23 19h | SE - 5 kt | SSE - 11 kt | 25.4 | 0.0 |
| mardi 23 - 18hmar. 23 18h | SE - 7 kt | SSE - 14 kt | 27.3 | 0.0 |
| mardi 23 - 17hmar. 23 17h | SE - 9 kt | SE - 16 kt | 28.3 | 0.0 |
| mardi 23 - 16hmar. 23 16h | SSE - 11 kt | SE - 17 kt | 29 | 0.0 |
| mardi 23 - 15hmar. 23 15h | SSE - 11 kt | SSE - 16 kt | 29 | 0.0 |
| mardi 23 - 14hmar. 23 14h | SSE - 9 kt | SE - 13 kt | 29.4 | 0.0 |
| mardi 23 - 13hmar. 23 13h | S - 8 kt | SSE - 13 kt | 29.4 | 0.0 |
| mardi 23 - 12hmar. 23 12h | S - 8 kt | SSE - 13 kt | 29.1 | 0.0 |
| mardi 23 - 11hmar. 23 11h | SSE - 8 kt | SSE - 14 kt | 29.7 | 0.0 |
| mardi 23 - 10hmar. 23 10h | SSE - 9 kt | SSE - 13 kt | 29 | 0.0 |
| mardi 23 - 09hmar. 23 09h | SSE - 8 kt | SSE - 11 kt | 28.6 | 0.0 |
| mardi 23 - 08hmar. 23 08h | SSE - 7 kt | SE - 11 kt | 28 | 0.2 |
| mardi 23 - 07hmar. 23 07h | ESE - 4 kt | E - 6 kt | 27.2 | 0.0 |
| mardi 23 - 06hmar. 23 06h | N - 2 kt | ESE - 7 kt | 22.2 | 0.0 |
| mardi 23 - 05hmar. 23 05h | Variable - 1 kt | SE - 3 kt | 20.8 | 0.0 |
| mardi 23 - 04hmar. 23 04h | ENE - 2 kt | NNE - 11 kt | 23.2 | 0.0 |
| mardi 23 - 03hmar. 23 03h | Variable - 1 kt | NNE - 11 kt | 23.1 | 0.0 |
| mardi 23 - 02hmar. 23 02h | NNO - 3 kt | NE - 8 kt | 23.7 | 0.0 |
| mardi 23 - 01hmar. 23 01h | OSO - 2 kt | ENE - 21 kt | 25.1 | 0.0 |
| mardi 23 - 00hmar. 23 00h | NE - 6 kt | ENE - 17 kt | 25.9 | 0.0 |
| lundi 22 - 23hlun. 22 23h | N - 4 kt | NNE - 14 kt | 25.8 | 0.0 |
| lundi 22 - 22hlun. 22 22h | NE - 6 kt | ENE - 12 kt | 25.2 | 0.0 |
| lundi 22 - 21hlun. 22 21h | NE - 3 kt | E - 7 kt | 24.3 | 0.0 |






