150
Poé
dimanche 28 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 28 - 08hdim. 28 08h | NNO - 4 kt | ONO - 11 kt | 24.4 | 16.9 |
| dimanche 28 - 07hdim. 28 07h | OSO - 2 kt | O - 9 kt | 25.1 | 2.6 |
| dimanche 28 - 06hdim. 28 06h | O - 5 kt | ONO - 10 kt | 24.9 | 0.8 |
| dimanche 28 - 05hdim. 28 05h | Variable - 1 kt | N - 8 kt | 24.8 | 0.0 |
| dimanche 28 - 04hdim. 28 04h | NNO - 4 kt | NO - 13 kt | 25.3 | 0.0 |
| dimanche 28 - 03hdim. 28 03h | NNO - 8 kt | NO - 13 kt | 25.6 | 0.0 |
| dimanche 28 - 02hdim. 28 02h | N - 3 kt | N - 7 kt | 24.4 | 0.0 |
| dimanche 28 - 01hdim. 28 01h | N - 4 kt | NO - 19 kt | 24.6 | 0.4 |
| dimanche 28 - 00hdim. 28 00h | NNO - 7 kt | NNO - 14 kt | 25 | 0.6 |
| samedi 27 - 23hsam. 27 23h | NO - 5 kt | NO - 8 kt | 24.9 | 0.6 |
| samedi 27 - 22hsam. 27 22h | NNE - 3 kt | NO - 6 kt | 25 | 0.0 |
| samedi 27 - 21hsam. 27 21h | Variable - 1 kt | NO - 4 kt | 25.5 | 2.2 |
| samedi 27 - 20hsam. 27 20h | Variable - 1 kt | O - 3 kt | 25.5 | 0.0 |
| samedi 27 - 19hsam. 27 19h | O - 2 kt | OSO - 3 kt | 25.7 | 0.6 |
| samedi 27 - 18hsam. 27 18h | Variable - 1 kt | NNE - 2 kt | 25.8 | 0.6 |
| samedi 27 - 17hsam. 27 17h | NNE - 2 kt | NE - 3 kt | 25.8 | 0.4 |
| samedi 27 - 16hsam. 27 16h | ONO - 3 kt | ONO - 5 kt | 25.5 | 7.2 |
| samedi 27 - 15hsam. 27 15h | Variable - 1 kt | SO - 13 kt | 25.4 | 9.1 |
| samedi 27 - 14hsam. 27 14h | SO - 7 kt | SO - 12 kt | 25.8 | 2.4 |
| samedi 27 - 13hsam. 27 13h | SO - 3 kt | OSO - 9 kt | 26.5 | 0.8 |
| samedi 27 - 12hsam. 27 12h | SO - 5 kt | SO - 9 kt | 27.8 | 0.0 |
| samedi 27 - 11hsam. 27 11h | SO - 3 kt | SO - 8 kt | 28.5 | 0.0 |
| samedi 27 - 10hsam. 27 10h | OSO - 4 kt | SO - 6 kt | 28.6 | 0.0 |
| samedi 27 - 09hsam. 27 09h | SO - 4 kt | SO - 6 kt | 28.8 | 0.0 |






