Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poé

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 12 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 12 - 23hjeu. 12 23h Variable - 1 kt ENE - 5 kt25.10.0
jeudi 12 - 22hjeu. 12 22h E - 3 kt ENE - 6 kt25.10.0
jeudi 12 - 21hjeu. 12 21h E - 3 kt ENE - 8 kt25.10.0
jeudi 12 - 20hjeu. 12 20h E - 3 kt E - 6 kt24.30.0
jeudi 12 - 19hjeu. 12 19h E - 3 kt S - 9 kt25.20.0
jeudi 12 - 18hjeu. 12 18h SSE - 5 kt S - 10 kt26.40.0
jeudi 12 - 17hjeu. 12 17h SSE - 6 kt SSE - 10 kt280.0
jeudi 12 - 16hjeu. 12 16h S - 6 kt SE - 10 kt28.80.0
jeudi 12 - 15hjeu. 12 15h S - 5 kt S - 10 kt29.20.0
jeudi 12 - 14hjeu. 12 14h S - 5 kt SSO - 11 kt28.50.0
jeudi 12 - 13hjeu. 12 13h SSE - 5 kt SSE - 11 kt29.60.0
jeudi 12 - 12hjeu. 12 12h SSE - 3 kt SSE - 9 kt28.10.0
jeudi 12 - 11hjeu. 12 11h SSE - 4 kt SE - 7 kt27.80.0
jeudi 12 - 10hjeu. 12 10h S - 2 kt SE - 6 kt27.60.0
jeudi 12 - 09hjeu. 12 09h SE - 2 kt SE - 5 kt27.10.0
jeudi 12 - 08hjeu. 12 08h NNO - 2 kt NNE - 6 kt24.50.0
jeudi 12 - 07hjeu. 12 07h N - 4 kt N - 8 kt23.50.4
jeudi 12 - 06hjeu. 12 06h O - 3 kt NO - 5 kt23.60.4
jeudi 12 - 05hjeu. 12 05h N - 3 kt N - 9 kt23.90.0
jeudi 12 - 04hjeu. 12 04h N - 4 kt NE - 6 kt23.90.6
jeudi 12 - 03hjeu. 12 03h OSO - 3 kt SSO - 9 kt24.30.0
jeudi 12 - 02hjeu. 12 02h N - 3 kt N - 5 kt24.30.0
jeudi 12 - 01hjeu. 12 01h N - 4 kt NNE - 7 kt24.30.0
jeudi 12 - 00hjeu. 12 00h N - 5 kt N - 8 kt24.30.0

//