En raison d'une intervention technique, notre site Internet ne sera pas mis à jour le mardi 9 décembre entre 10h00 et 17h00. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.
Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poé

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 09 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 09 - 10hmar. 09 10h SSE - 12 kt SE - 17 kt28.10.0
mardi 09 - 09hmar. 09 09h SSE - 11 kt SSE - 17 kt27.30.0
mardi 09 - 08hmar. 09 08h SE - 10 kt SSE - 17 kt27.10.0
mardi 09 - 07hmar. 09 07h E - 6 kt ESE - 10 kt25.80.0
mardi 09 - 06hmar. 09 06h NNO - 3 kt N - 6 kt20.70.0
mardi 09 - 05hmar. 09 05h Variable - 1 kt N - 5 kt18.60.0
mardi 09 - 04hmar. 09 04h N - 2 kt N - 4 kt19.50.0
mardi 09 - 03hmar. 09 03h E - 2 kt E - 6 kt21.60.0
mardi 09 - 02hmar. 09 02h ESE - 2 kt ENE - 9 kt21.60.0
mardi 09 - 01hmar. 09 01h E - 5 kt ENE - 9 kt23.10.0
mardi 09 - 00hmar. 09 00h E - 7 kt SE - 15 kt23.60.0
lundi 08 - 23hlun. 08 23h E - 9 kt ESE - 19 kt240.0
lundi 08 - 22hlun. 08 22h ESE - 10 kt ESE - 20 kt24.50.0
lundi 08 - 21hlun. 08 21h ESE - 11 kt SE - 24 kt25.10.0
lundi 08 - 20hlun. 08 20h SE - 15 kt SE - 26 kt25.30.0
lundi 08 - 19hlun. 08 19h ESE - 12 kt SE - 23 kt25.10.0
lundi 08 - 18hlun. 08 18h SE - 14 kt SE - 24 kt25.60.0
lundi 08 - 17hlun. 08 17h SE - 14 kt SE - 23 kt26.70.0
lundi 08 - 16hlun. 08 16h SE - 15 kt SE - 24 kt27.60.0
lundi 08 - 15hlun. 08 15h SE - 14 kt SSE - 23 kt28.40.0
lundi 08 - 14hlun. 08 14h SSE - 14 kt SE - 23 kt28.60.0
lundi 08 - 13hlun. 08 13h SE - 16 kt SE - 24 kt28.40.0
lundi 08 - 12hlun. 08 12h SSE - 15 kt SSE - 24 kt28.50.0
lundi 08 - 11hlun. 08 11h SSE - 15 kt SSE - 23 kt28.60.0

//