Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poé

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 29 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 29 - 11hlun. 29 11h SSO - 9 kt S - 17 kt26.70.0
lundi 29 - 10hlun. 29 10h S - 10 kt SSO - 17 kt27.10.0
lundi 29 - 09hlun. 29 09h SSO - 10 kt S - 19 kt26.30.0
lundi 29 - 08hlun. 29 08h S - 13 kt SSO - 22 kt25.30.0
lundi 29 - 07hlun. 29 07h S - 12 kt S - 24 kt24.90.0
lundi 29 - 06hlun. 29 06h S - 13 kt SSO - 22 kt240.0
lundi 29 - 05hlun. 29 05h SSO - 13 kt SSO - 21 kt23.70.0
lundi 29 - 04hlun. 29 04h SSO - 10 kt S - 18 kt240.0
lundi 29 - 03hlun. 29 03h S - 11 kt S - 21 kt24.10.0
lundi 29 - 02hlun. 29 02h S - 12 kt S - 22 kt24.30.0
lundi 29 - 01hlun. 29 01h S - 11 kt S - 20 kt24.60.0
lundi 29 - 00hlun. 29 00h S - 13 kt S - 26 kt250.0
dimanche 28 - 23hdim. 28 23h S - 13 kt S - 24 kt25.10.0
dimanche 28 - 22hdim. 28 22h S - 15 kt SSO - 23 kt25.20.0
dimanche 28 - 21hdim. 28 21h S - 13 kt S - 22 kt25.30.0
dimanche 28 - 20hdim. 28 20h S - 14 kt SSO - 25 kt24.80.0
dimanche 28 - 19hdim. 28 19h S - 14 kt S - 28 kt24.40.2
dimanche 28 - 18hdim. 28 18h S - 13 kt S - 24 kt24.90.0
dimanche 28 - 17hdim. 28 17h S - 16 kt S - 27 kt240.0
dimanche 28 - 16hdim. 28 16h S - 16 kt S - 27 kt24.10.0
dimanche 28 - 15hdim. 28 15h SSO - 16 kt SSO - 25 kt24.61.2
dimanche 28 - 14hdim. 28 14h S - 16 kt SSO - 26 kt250.0
dimanche 28 - 13hdim. 28 13h SSO - 15 kt S - 25 kt26.30.0
dimanche 28 - 12hdim. 28 12h SSO - 14 kt SSO - 25 kt25.70.0

//