Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poé

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 16 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 16 - 20hlun. 16 20h ONO - 3 kt NNO - 13 kt25.10.2
lundi 16 - 19hlun. 16 19h N - 3 kt NNE - 4 kt24.80.0
lundi 16 - 18hlun. 16 18h Variable - 1 kt N - 5 kt25.20.4
lundi 16 - 17hlun. 16 17h N - 3 kt NO - 13 kt253.4
lundi 16 - 16hlun. 16 16h NO - 9 kt NNO - 15 kt24.63.4
lundi 16 - 15hlun. 16 15h N - 2 kt ONO - 26 kt24.220.6
lundi 16 - 14hlun. 16 14h NNO - 2 kt SE - 6 kt28.80.2
lundi 16 - 13hlun. 16 13h N - 3 kt NNE - 8 kt29.50.0
lundi 16 - 12hlun. 16 12h N - 3 kt SO - 12 kt27.55.1
lundi 16 - 11hlun. 16 11h SSO - 7 kt SO - 11 kt30.20.0
lundi 16 - 10hlun. 16 10h SSO - 6 kt OSO - 10 kt30.50.0
lundi 16 - 09hlun. 16 09h SSO - 5 kt SO - 7 kt29.10.0
lundi 16 - 08hlun. 16 08h Variable - 1 kt N - 4 kt27.60.0
lundi 16 - 07hlun. 16 07h Variable - 1 kt OSO - 3 kt260.0
lundi 16 - 06hlun. 16 06h NE - 2 kt NE - 3 kt24.30.0
lundi 16 - 05hlun. 16 05h Variable - 1 kt N - 6 kt24.40.0
lundi 16 - 04hlun. 16 04h NNE - 5 kt NE - 10 kt24.20.0
lundi 16 - 03hlun. 16 03h Variable - 1 kt NO - 5 kt23.90.0
lundi 16 - 02hlun. 16 02h E - 2 kt N - 6 kt240.0
lundi 16 - 01hlun. 16 01h N - 3 kt N - 5 kt23.90.0
lundi 16 - 00hlun. 16 00h N - 2 kt NNE - 8 kt23.90.4
dimanche 15 - 23hdim. 15 23h Variable - 0 kt SE - 4 kt24.20.4
dimanche 15 - 22hdim. 15 22h Variable - 1 kt NE - 4 kt24.30.2
dimanche 15 - 21hdim. 15 21h ESE - 4 kt E - 7 kt24.32.6

//