150
Lifou - Ouanaham
mercredi 31 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 06h |
|---|
| 1006.6 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mercredi 31 - 06hmer. 31 06h | Variable - 1 kt | SSO - 3 kt | 18.5 | Manquant |
| mercredi 31 - 05hmer. 31 05h | Variable - 1 kt | SE - 3 kt | 17 | Manquant |
| mercredi 31 - 04hmer. 31 04h | NO - 2 kt | NO - 3 kt | 17.5 | Manquant |
| mercredi 31 - 03hmer. 31 03h | SE - 2 kt | NO - 3 kt | 17.4 | Manquant |
| mercredi 31 - 02hmer. 31 02h | Variable - 1 kt | NNO - 3 kt | 17.7 | Manquant |
| mercredi 31 - 01hmer. 31 01h | SSE - 2 kt | SE - 3 kt | 18.4 | Manquant |
| mercredi 31 - 00hmer. 31 00h | ESE - 2 kt | ESE - 3 kt | 18 | Manquant |
| mardi 30 - 23hmar. 30 23h | Variable - 0 kt | NE - 2 kt | 18.1 | Manquant |
| mardi 30 - 22hmar. 30 22h | Variable - 1 kt | SE - 2 kt | 18.7 | Manquant |
| mardi 30 - 21hmar. 30 21h | Variable - 1 kt | SE - 3 kt | 19.9 | Manquant |
| mardi 30 - 20hmar. 30 20h | Variable - 1 kt | SO - 3 kt | 20.9 | Manquant |
| mardi 30 - 19hmar. 30 19h | SO - 2 kt | O - 7 kt | 22.8 | Manquant |
| mardi 30 - 18hmar. 30 18h | OSO - 4 kt | OSO - 12 kt | 25.9 | Manquant |
| mardi 30 - 17hmar. 30 17h | OSO - 6 kt | ONO - 15 kt | 27.6 | Manquant |
| mardi 30 - 16hmar. 30 16h | OSO - 8 kt | OSO - 15 kt | 27.9 | Manquant |
| mardi 30 - 15hmar. 30 15h | OSO - 9 kt | OSO - 16 kt | 28.5 | Manquant |
| mardi 30 - 14hmar. 30 14h | OSO - 6 kt | OSO - 14 kt | 28.6 | Manquant |
| mardi 30 - 13hmar. 30 13h | O - 6 kt | SSO - 15 kt | 28.4 | Manquant |
| mardi 30 - 12hmar. 30 12h | SSO - 7 kt | ENE - 14 kt | 27.4 | Manquant |
| mardi 30 - 11hmar. 30 11h | N - 3 kt | NO - 15 kt | 28.7 | Manquant |
| mardi 30 - 10hmar. 30 10h | O - 5 kt | ONO - 12 kt | 27.9 | Manquant |
| mardi 30 - 09hmar. 30 09h | SSE - 3 kt | SSO - 9 kt | 26.7 | Manquant |
| mardi 30 - 08hmar. 30 08h | S - 2 kt | SSO - 6 kt | 26.6 | Manquant |
| mardi 30 - 07hmar. 30 07h | Variable - 1 kt | NE - 4 kt | 23.5 | Manquant |






