150
Lifou - Ouanaham
mardi 07 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 19h |
|---|
| 1006.6 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mardi 07 - 19hmar. 07 19h | S - 6 kt | SSO - 15 kt | 24 | Manquant |
| mardi 07 - 18hmar. 07 18h | S - 5 kt | S - 17 kt | 24.3 | Manquant |
| mardi 07 - 17hmar. 07 17h | S - 8 kt | SSE - 17 kt | 24.7 | Manquant |
| mardi 07 - 16hmar. 07 16h | S - 6 kt | SSE - 20 kt | 24.9 | Manquant |
| mardi 07 - 15hmar. 07 15h | SSE - 5 kt | SE - 17 kt | 26.3 | Manquant |
| mardi 07 - 14hmar. 07 14h | S - 8 kt | S - 18 kt | 25.7 | Manquant |
| mardi 07 - 13hmar. 07 13h | S - 7 kt | SSE - 20 kt | 27.1 | Manquant |
| mardi 07 - 12hmar. 07 12h | SE - 9 kt | SSE - 23 kt | 28.5 | Manquant |
| mardi 07 - 11hmar. 07 11h | S - 9 kt | S - 24 kt | 28 | Manquant |
| mardi 07 - 10hmar. 07 10h | SSE - 9 kt | SSE - 26 kt | 27.3 | Manquant |
| mardi 07 - 09hmar. 07 09h | S - 9 kt | SSO - 23 kt | 26.8 | Manquant |
| mardi 07 - 08hmar. 07 08h | S - 8 kt | S - 21 kt | 25.6 | Manquant |
| mardi 07 - 07hmar. 07 07h | S - 6 kt | S - 17 kt | 24.8 | Manquant |
| mardi 07 - 06hmar. 07 06h | S - 8 kt | S - 18 kt | 23.9 | Manquant |
| mardi 07 - 05hmar. 07 05h | S - 5 kt | S - 13 kt | 24 | Manquant |
| mardi 07 - 04hmar. 07 04h | S - 6 kt | S - 12 kt | 24.1 | Manquant |
| mardi 07 - 03hmar. 07 03h | S - 5 kt | S - 10 kt | 24.1 | Manquant |
| mardi 07 - 02hmar. 07 02h | S - 5 kt | S - 10 kt | 24.2 | Manquant |
| mardi 07 - 01hmar. 07 01h | S - 4 kt | S - 10 kt | 24.2 | Manquant |
| mardi 07 - 00hmar. 07 00h | S - 4 kt | S - 10 kt | 24.3 | Manquant |
| lundi 06 - 23hlun. 06 23h | S - 3 kt | S - 9 kt | 24.2 | Manquant |
| lundi 06 - 22hlun. 06 22h | S - 4 kt | SSO - 9 kt | 24.4 | Manquant |
| lundi 06 - 21hlun. 06 21h | S - 3 kt | S - 6 kt | 24.4 | Manquant |
| lundi 06 - 20hlun. 06 20h | S - 3 kt | SSE - 10 kt | 24.8 | Manquant |






