150
Lifou - Ouanaham
lundi 02 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 01h |
|---|
| 1008.4 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| lundi 02 - 02hlun. 02 02h | ESE - 4 kt | E - 10 kt | 25.9 | Manquant |
| lundi 02 - 01hlun. 02 01h | E - 4 kt | E - 11 kt | 26.1 | Manquant |
| lundi 02 - 00hlun. 02 00h | E - 4 kt | E - 13 kt | 26.2 | Manquant |
| dimanche 01 - 23hdim. 01 23h | E - 7 kt | ESE - 12 kt | 26.6 | Manquant |
| dimanche 01 - 22hdim. 01 22h | E - 6 kt | E - 9 kt | 26.3 | Manquant |
| dimanche 01 - 21hdim. 01 21h | E - 5 kt | E - 11 kt | 26.3 | Manquant |
| dimanche 01 - 20hdim. 01 20h | E - 6 kt | E - 13 kt | 26.6 | Manquant |
| dimanche 01 - 19hdim. 01 19h | E - 7 kt | ESE - 16 kt | 26.8 | Manquant |
| dimanche 01 - 18hdim. 01 18h | ESE - 10 kt | ESE - 15 kt | 27.9 | Manquant |
| dimanche 01 - 17hdim. 01 17h | ESE - 10 kt | ESE - 16 kt | 29.2 | Manquant |
| dimanche 01 - 16hdim. 01 16h | ESE - 10 kt | ESE - 19 kt | 29.7 | Manquant |
| dimanche 01 - 15hdim. 01 15h | ESE - 10 kt | ESE - 21 kt | 29.8 | Manquant |
| dimanche 01 - 14hdim. 01 14h | ESE - 10 kt | ESE - 19 kt | 30 | Manquant |
| dimanche 01 - 13hdim. 01 13h | E - 11 kt | ESE - 19 kt | 30.2 | Manquant |
| dimanche 01 - 12hdim. 01 12h | E - 10 kt | ESE - 19 kt | 30.3 | Manquant |
| dimanche 01 - 11hdim. 01 11h | E - 10 kt | ESE - 18 kt | 30 | Manquant |
| dimanche 01 - 10hdim. 01 10h | E - 10 kt | E - 17 kt | 29.7 | Manquant |
| dimanche 01 - 09hdim. 01 09h | ESE - 9 kt | ESE - 15 kt | 29.6 | Manquant |
| dimanche 01 - 08hdim. 01 08h | ESE - 8 kt | SE - 13 kt | 28.6 | Manquant |
| dimanche 01 - 07hdim. 01 07h | ESE - 4 kt | ESE - 7 kt | 26.2 | Manquant |
| dimanche 01 - 06hdim. 01 06h | Variable - 0 kt | SE - 3 kt | 21.3 | Manquant |
| dimanche 01 - 05hdim. 01 05h | Variable - 0 kt | SE - 3 kt | 21.1 | Manquant |
| dimanche 01 - 04hdim. 01 04h | SE - 2 kt | SE - 3 kt | 21.5 | Manquant |
| dimanche 01 - 03hdim. 01 03h | Variable - 1 kt | E - 4 kt | 21.8 | Manquant |






