150
Lifou - Ouanaham
vendredi 10 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 17h |
|---|
| 1008.1 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 10 - 17hven. 10 17h | SE - 7 kt | ESE - 18 kt | 26.4 | Manquant |
| vendredi 10 - 16hven. 10 16h | SSE - 7 kt | ESE - 15 kt | 27.9 | Manquant |
| vendredi 10 - 15hven. 10 15h | SSE - 8 kt | SSE - 19 kt | 27.6 | Manquant |
| vendredi 10 - 14hven. 10 14h | SE - 10 kt | ESE - 19 kt | 28.9 | Manquant |
| vendredi 10 - 13hven. 10 13h | ESE - 11 kt | SSE - 20 kt | 29.3 | Manquant |
| vendredi 10 - 12hven. 10 12h | ESE - 12 kt | ESE - 19 kt | 29.3 | Manquant |
| vendredi 10 - 11hven. 10 11h | SE - 8 kt | SSE - 18 kt | 29 | Manquant |
| vendredi 10 - 10hven. 10 10h | SSE - 9 kt | SE - 17 kt | 28.3 | Manquant |
| vendredi 10 - 09hven. 10 09h | SE - 8 kt | SE - 15 kt | 27.7 | Manquant |
| vendredi 10 - 08hven. 10 08h | SSE - 4 kt | SSE - 12 kt | 25.8 | Manquant |
| vendredi 10 - 07hven. 10 07h | S - 3 kt | S - 6 kt | 22.3 | Manquant |
| vendredi 10 - 06hven. 10 06h | S - 3 kt | S - 6 kt | 21.6 | Manquant |
| vendredi 10 - 05hven. 10 05h | S - 4 kt | S - 6 kt | 21.8 | Manquant |
| vendredi 10 - 04hven. 10 04h | S - 2 kt | S - 6 kt | 22.1 | Manquant |
| vendredi 10 - 03hven. 10 03h | S - 4 kt | SSE - 13 kt | 22.7 | Manquant |
| vendredi 10 - 02hven. 10 02h | SSE - 5 kt | S - 9 kt | 22.5 | Manquant |
| vendredi 10 - 01hven. 10 01h | S - 3 kt | S - 4 kt | 20.2 | Manquant |
| vendredi 10 - 00hven. 10 00h | Variable - 1 kt | SE - 4 kt | 20.2 | Manquant |
| jeudi 09 - 23hjeu. 09 23h | SSE - 2 kt | NO - 3 kt | 20.6 | Manquant |
| jeudi 09 - 22hjeu. 09 22h | Variable - 0 kt | S - 6 kt | 21.2 | Manquant |
| jeudi 09 - 21hjeu. 09 21h | S - 4 kt | S - 7 kt | 22.3 | Manquant |
| jeudi 09 - 20hjeu. 09 20h | S - 3 kt | S - 5 kt | 22.2 | Manquant |
| jeudi 09 - 19hjeu. 09 19h | S - 2 kt | S - 6 kt | 22.9 | Manquant |
| jeudi 09 - 18hjeu. 09 18h | S - 3 kt | SSE - 11 kt | 24 | Manquant |






