150
Lifou - Ouanaham
jeudi 19 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 09h |
|---|
| 1011.3 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 19 - 09hjeu. 19 09h | ESE - 9 kt | E - 19 kt | 26.6 | Manquant |
| jeudi 19 - 08hjeu. 19 08h | ESE - 10 kt | ESE - 17 kt | 25.9 | Manquant |
| jeudi 19 - 07hjeu. 19 07h | ESE - 8 kt | ESE - 17 kt | 25 | Manquant |
| jeudi 19 - 06hjeu. 19 06h | E - 12 kt | ESE - 23 kt | 24.6 | Manquant |
| jeudi 19 - 05hjeu. 19 05h | SE - 8 kt | SE - 17 kt | 24.9 | Manquant |
| jeudi 19 - 04hjeu. 19 04h | SE - 6 kt | S - 14 kt | 25 | Manquant |
| jeudi 19 - 03hjeu. 19 03h | SE - 5 kt | SSE - 15 kt | 25.2 | Manquant |
| jeudi 19 - 02hjeu. 19 02h | SE - 3 kt | ESE - 11 kt | 25.5 | Manquant |
| jeudi 19 - 01hjeu. 19 01h | SE - 7 kt | SE - 13 kt | 25.5 | Manquant |
| jeudi 19 - 00hjeu. 19 00h | SE - 4 kt | E - 11 kt | 25.5 | Manquant |
| mercredi 18 - 23hmer. 18 23h | SE - 5 kt | SE - 10 kt | 25.5 | Manquant |
| mercredi 18 - 22hmer. 18 22h | Variable - 1 kt | SSO - 3 kt | 24.9 | Manquant |
| mercredi 18 - 21hmer. 18 21h | SSO - 2 kt | SE - 4 kt | 25 | Manquant |
| mercredi 18 - 20hmer. 18 20h | SSE - 2 kt | SE - 5 kt | 25 | Manquant |
| mercredi 18 - 19hmer. 18 19h | SSE - 3 kt | SSE - 10 kt | 25.2 | Manquant |
| mercredi 18 - 18hmer. 18 18h | SE - 6 kt | SE - 10 kt | 25.9 | Manquant |
| mercredi 18 - 17hmer. 18 17h | O - 2 kt | NE - 14 kt | 27.3 | Manquant |
| mercredi 18 - 16hmer. 18 16h | NE - 5 kt | NE - 9 kt | 27.4 | Manquant |
| mercredi 18 - 15hmer. 18 15h | ENE - 5 kt | E - 8 kt | 27.9 | Manquant |
| mercredi 18 - 14hmer. 18 14h | SE - 4 kt | ESE - 10 kt | 28.7 | Manquant |
| mercredi 18 - 13hmer. 18 13h | SO - 3 kt | O - 8 kt | 28.5 | Manquant |
| mercredi 18 - 12hmer. 18 12h | O - 3 kt | OSO - 6 kt | 26.7 | Manquant |
| mercredi 18 - 11hmer. 18 11h | ONO - 4 kt | SO - 10 kt | 25.6 | Manquant |
| mercredi 18 - 10hmer. 18 10h | SSO - 7 kt | OSO - 15 kt | 24.7 | Manquant |






