150
Lifou - Ouanaham
vendredi 02 janvier 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 01h |
|---|
| 1009.9 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 02 - 01hven. 02 01h | SSO - 4 kt | S - 5 kt | 20 | Manquant |
| vendredi 02 - 00hven. 02 00h | SSE - 3 kt | ESE - 12 kt | 23 | Manquant |
| jeudi 01 - 23hjeu. 01 23h | SE - 6 kt | ESE - 13 kt | 23.8 | Manquant |
| jeudi 01 - 22hjeu. 01 22h | SE - 6 kt | SE - 12 kt | 24.3 | Manquant |
| jeudi 01 - 21hjeu. 01 21h | S - 3 kt | SSO - 7 kt | 22.3 | Manquant |
| jeudi 01 - 20hjeu. 01 20h | S - 2 kt | SE - 8 kt | 22.5 | Manquant |
| jeudi 01 - 19hjeu. 01 19h | SE - 5 kt | S - 12 kt | 24.7 | Manquant |
| jeudi 01 - 18hjeu. 01 18h | SE - 8 kt | ESE - 17 kt | 26 | Manquant |
| jeudi 01 - 17hjeu. 01 17h | SE - 7 kt | SE - 19 kt | 27.2 | Manquant |
| jeudi 01 - 16hjeu. 01 16h | ESE - 12 kt | ESE - 20 kt | 27.7 | Manquant |
| jeudi 01 - 15hjeu. 01 15h | ESE - 13 kt | ESE - 21 kt | 27 | Manquant |
| jeudi 01 - 14hjeu. 01 14h | E - 13 kt | ESE - 21 kt | 28.3 | Manquant |
| jeudi 01 - 13hjeu. 01 13h | ESE - 13 kt | SE - 22 kt | 27.2 | Manquant |
| jeudi 01 - 12hjeu. 01 12h | ESE - 13 kt | ESE - 23 kt | 28.5 | Manquant |
| jeudi 01 - 11hjeu. 01 11h | ESE - 13 kt | ESE - 22 kt | 28.4 | Manquant |
| jeudi 01 - 10hjeu. 01 10h | ESE - 8 kt | ESE - 17 kt | 28 | Manquant |
| jeudi 01 - 09hjeu. 01 09h | ESE - 9 kt | ESE - 15 kt | 27.4 | Manquant |
| jeudi 01 - 08hjeu. 01 08h | S - 6 kt | SSO - 12 kt | 26.4 | Manquant |
| jeudi 01 - 07hjeu. 01 07h | S - 2 kt | S - 7 kt | 24.6 | Manquant |
| jeudi 01 - 06hjeu. 01 06h | S - 3 kt | SSE - 6 kt | 19 | Manquant |
| jeudi 01 - 05hjeu. 01 05h | SSE - 3 kt | SE - 6 kt | 17.7 | Manquant |
| jeudi 01 - 04hjeu. 01 04h | SSO - 3 kt | SE - 6 kt | 18.2 | Manquant |
| jeudi 01 - 03hjeu. 01 03h | S - 3 kt | S - 6 kt | 18.6 | Manquant |
| jeudi 01 - 02hjeu. 01 02h | Variable - 1 kt | SSE - 5 kt | 18.5 | Manquant |






