150
Lifou - Ouanaham
vendredi 06 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 15h |
|---|
| 1011.2 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 06 - 15hven. 06 15h | ESE - 12 kt | ESE - 21 kt | 30.1 | Manquant |
| vendredi 06 - 14hven. 06 14h | ESE - 12 kt | E - 21 kt | 30 | Manquant |
| vendredi 06 - 13hven. 06 13h | ESE - 12 kt | ESE - 20 kt | 30.1 | Manquant |
| vendredi 06 - 12hven. 06 12h | ESE - 11 kt | E - 18 kt | 30.9 | Manquant |
| vendredi 06 - 11hven. 06 11h | SE - 11 kt | ESE - 19 kt | 30.3 | Manquant |
| vendredi 06 - 10hven. 06 10h | ESE - 9 kt | SE - 18 kt | 30.4 | Manquant |
| vendredi 06 - 09hven. 06 09h | ESE - 9 kt | ESE - 17 kt | 29.6 | Manquant |
| vendredi 06 - 08hven. 06 08h | ESE - 9 kt | ESE - 17 kt | 27.7 | Manquant |
| vendredi 06 - 07hven. 06 07h | ESE - 10 kt | ESE - 14 kt | 27.7 | Manquant |
| vendredi 06 - 06hven. 06 06h | ESE - 7 kt | ESE - 11 kt | 25.6 | Manquant |
| vendredi 06 - 05hven. 06 05h | ESE - 5 kt | ESE - 11 kt | 24.9 | Manquant |
| vendredi 06 - 04hven. 06 04h | ESE - 6 kt | ESE - 13 kt | 25.4 | Manquant |
| vendredi 06 - 03hven. 06 03h | ESE - 6 kt | ESE - 11 kt | 25.7 | Manquant |
| vendredi 06 - 02hven. 06 02h | ESE - 5 kt | ESE - 10 kt | 25.4 | Manquant |
| vendredi 06 - 01hven. 06 01h | ESE - 6 kt | ESE - 10 kt | 25.8 | Manquant |
| vendredi 06 - 00hven. 06 00h | ESE - 4 kt | E - 14 kt | 25.3 | Manquant |
| jeudi 05 - 23hjeu. 05 23h | SE - 6 kt | SE - 14 kt | 25.3 | Manquant |
| jeudi 05 - 22hjeu. 05 22h | S - 2 kt | S - 10 kt | 25 | Manquant |
| jeudi 05 - 21hjeu. 05 21h | S - 5 kt | SSE - 14 kt | 24.7 | Manquant |
| jeudi 05 - 20hjeu. 05 20h | SE - 5 kt | SSE - 13 kt | 25.3 | Manquant |
| jeudi 05 - 19hjeu. 05 19h | SSE - 8 kt | SSE - 15 kt | 25.8 | Manquant |
| jeudi 05 - 18hjeu. 05 18h | SE - 9 kt | SSE - 19 kt | 28.1 | Manquant |
| jeudi 05 - 17hjeu. 05 17h | SE - 10 kt | SSE - 22 kt | 28.6 | Manquant |
| jeudi 05 - 16hjeu. 05 16h | SE - 12 kt | SSE - 23 kt | 29.7 | Manquant |






