150
Lifou - Ouanaham
jeudi 02 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 18h |
|---|
| 1011.3 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 02 - 18hjeu. 02 18h | E - 12 kt | E - 20 kt | 26.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 17hjeu. 02 17h | ESE - 12 kt | ESE - 25 kt | 27.6 | Manquant |
| jeudi 02 - 16hjeu. 02 16h | ESE - 13 kt | SE - 22 kt | 28.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 15hjeu. 02 15h | ESE - 12 kt | SE - 24 kt | 28.6 | Manquant |
| jeudi 02 - 14hjeu. 02 14h | ESE - 15 kt | SE - 25 kt | 29.4 | Manquant |
| jeudi 02 - 13hjeu. 02 13h | ESE - 14 kt | ESE - 24 kt | 29.5 | Manquant |
| jeudi 02 - 12hjeu. 02 12h | ESE - 15 kt | SE - 26 kt | 29.5 | Manquant |
| jeudi 02 - 11hjeu. 02 11h | ESE - 15 kt | E - 24 kt | 28.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 10hjeu. 02 10h | ESE - 15 kt | SE - 27 kt | 29.4 | Manquant |
| jeudi 02 - 09hjeu. 02 09h | ESE - 15 kt | ESE - 24 kt | 28.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 08hjeu. 02 08h | ESE - 14 kt | SE - 25 kt | 28 | Manquant |
| jeudi 02 - 07hjeu. 02 07h | ESE - 15 kt | ESE - 25 kt | 27 | Manquant |
| jeudi 02 - 06hjeu. 02 06h | ESE - 12 kt | ESE - 25 kt | 25.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 05hjeu. 02 05h | ESE - 15 kt | ESE - 22 kt | 25.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 04hjeu. 02 04h | ESE - 12 kt | ESE - 25 kt | 25.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 03hjeu. 02 03h | ESE - 14 kt | SE - 24 kt | 25.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 02hjeu. 02 02h | ESE - 12 kt | SE - 22 kt | 25.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 01hjeu. 02 01h | ESE - 13 kt | ESE - 23 kt | 25.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 00hjeu. 02 00h | ESE - 13 kt | ESE - 23 kt | 25.9 | Manquant |
| mercredi 01 - 23hmer. 01 23h | ESE - 13 kt | ESE - 19 kt | 25.8 | Manquant |
| mercredi 01 - 22hmer. 01 22h | ESE - 11 kt | ESE - 21 kt | 26 | Manquant |
| mercredi 01 - 21hmer. 01 21h | ESE - 12 kt | ESE - 21 kt | 26.2 | Manquant |
| mercredi 01 - 20hmer. 01 20h | ESE - 12 kt | ESE - 20 kt | 26.2 | Manquant |
| mercredi 01 - 19hmer. 01 19h | SE - 9 kt | SE - 19 kt | 26.1 | Manquant |






