150
Lifou - Ouanaham
jeudi 05 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 10h |
|---|
| 1013 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 05 - 10hjeu. 05 10h | SE - 4 kt | ESE - 9 kt | 27.7 | Manquant |
| jeudi 05 - 09hjeu. 05 09h | ESE - 6 kt | SE - 10 kt | 27.1 | Manquant |
| jeudi 05 - 08hjeu. 05 08h | ESE - 6 kt | ESE - 10 kt | 26.4 | Manquant |
| jeudi 05 - 07hjeu. 05 07h | E - 3 kt | ESE - 5 kt | 25.1 | Manquant |
| jeudi 05 - 06hjeu. 05 06h | SE - 3 kt | SE - 5 kt | 23.6 | Manquant |
| jeudi 05 - 05hjeu. 05 05h | SSE - 3 kt | SSE - 5 kt | 23.6 | Manquant |
| jeudi 05 - 04hjeu. 05 04h | S - 2 kt | SE - 6 kt | 23.6 | Manquant |
| jeudi 05 - 03hjeu. 05 03h | SE - 4 kt | SE - 10 kt | 24.1 | Manquant |
| jeudi 05 - 02hjeu. 05 02h | SE - 5 kt | SE - 8 kt | 23.9 | Manquant |
| jeudi 05 - 01hjeu. 05 01h | SE - 3 kt | ESE - 6 kt | 23.7 | Manquant |
| jeudi 05 - 00hjeu. 05 00h | ESE - 2 kt | NE - 4 kt | 23.7 | Manquant |
| mercredi 04 - 23hmer. 04 23h | E - 2 kt | E - 7 kt | 23.6 | Manquant |
| mercredi 04 - 22hmer. 04 22h | ESE - 4 kt | ESE - 10 kt | 23.5 | Manquant |
| mercredi 04 - 21hmer. 04 21h | ESE - 8 kt | ESE - 12 kt | 23.4 | Manquant |
| mercredi 04 - 20hmer. 04 20h | ESE - 6 kt | E - 9 kt | 23.4 | Manquant |
| mercredi 04 - 19hmer. 04 19h | SE - 5 kt | ESE - 9 kt | 23.4 | Manquant |
| mercredi 04 - 18hmer. 04 18h | E - 6 kt | E - 9 kt | 23.5 | Manquant |
| mercredi 04 - 17hmer. 04 17h | NE - 4 kt | NNO - 21 kt | 23.4 | Manquant |
| mercredi 04 - 16hmer. 04 16h | E - 4 kt | ESE - 9 kt | 25.6 | Manquant |
| mercredi 04 - 15hmer. 04 15h | E - 6 kt | NE - 11 kt | 26.2 | Manquant |
| mercredi 04 - 14hmer. 04 14h | ENE - 8 kt | E - 12 kt | 25.4 | Manquant |
| mercredi 04 - 13hmer. 04 13h | E - 6 kt | N - 11 kt | 25.8 | Manquant |
| mercredi 04 - 12hmer. 04 12h | NE - 7 kt | NNE - 13 kt | 25.7 | Manquant |
| mercredi 04 - 11hmer. 04 11h | NNE - 6 kt | N - 14 kt | 25.1 | Manquant |






