150
Lifou - Ouanaham
vendredi 03 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 08h |
|---|
| 1011.7 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 03 - 08hven. 03 08h | ESE - 11 kt | ESE - 17 kt | 28.3 | Manquant |
| vendredi 03 - 07hven. 03 07h | ESE - 11 kt | ESE - 18 kt | 26.7 | Manquant |
| vendredi 03 - 06hven. 03 06h | ESE - 10 kt | ESE - 17 kt | 25.7 | Manquant |
| vendredi 03 - 05hven. 03 05h | ESE - 10 kt | E - 18 kt | 25.7 | Manquant |
| vendredi 03 - 04hven. 03 04h | E - 12 kt | ESE - 20 kt | 25.8 | Manquant |
| vendredi 03 - 03hven. 03 03h | ESE - 10 kt | E - 19 kt | 26.1 | Manquant |
| vendredi 03 - 02hven. 03 02h | ESE - 11 kt | ESE - 21 kt | 26.2 | Manquant |
| vendredi 03 - 01hven. 03 01h | E - 11 kt | E - 22 kt | 26.4 | Manquant |
| vendredi 03 - 00hven. 03 00h | E - 12 kt | ESE - 25 kt | 26.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 23hjeu. 02 23h | ESE - 13 kt | E - 21 kt | 26.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 22hjeu. 02 22h | E - 14 kt | ESE - 21 kt | 26.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 21hjeu. 02 21h | ESE - 12 kt | E - 20 kt | 26.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 20hjeu. 02 20h | E - 9 kt | ESE - 21 kt | 26.8 | Manquant |
| jeudi 02 - 19hjeu. 02 19h | ESE - 12 kt | ESE - 20 kt | 26.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 18hjeu. 02 18h | E - 12 kt | E - 20 kt | 26.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 17hjeu. 02 17h | ESE - 12 kt | ESE - 25 kt | 27.6 | Manquant |
| jeudi 02 - 16hjeu. 02 16h | ESE - 13 kt | SE - 22 kt | 28.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 15hjeu. 02 15h | ESE - 12 kt | SE - 24 kt | 28.6 | Manquant |
| jeudi 02 - 14hjeu. 02 14h | ESE - 15 kt | SE - 25 kt | 29.4 | Manquant |
| jeudi 02 - 13hjeu. 02 13h | ESE - 14 kt | ESE - 24 kt | 29.5 | Manquant |
| jeudi 02 - 12hjeu. 02 12h | ESE - 15 kt | SE - 26 kt | 29.5 | Manquant |
| jeudi 02 - 11hjeu. 02 11h | ESE - 15 kt | E - 24 kt | 28.7 | Manquant |
| jeudi 02 - 10hjeu. 02 10h | ESE - 15 kt | SE - 27 kt | 29.4 | Manquant |
| jeudi 02 - 09hjeu. 02 09h | ESE - 15 kt | ESE - 24 kt | 28.7 | Manquant |






