150
Lifou - Ouanaham
jeudi 23 octobre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 16h |
|---|
| 1013.3 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 23 - 17hjeu. 23 17h | ESE - 5 kt | ESE - 10 kt | 24.1 | Manquant |
| jeudi 23 - 16hjeu. 23 16h | ESE - 3 kt | SE - 9 kt | 24.8 | Manquant |
| jeudi 23 - 15hjeu. 23 15h | SSE - 4 kt | SE - 9 kt | 24.9 | Manquant |
| jeudi 23 - 14hjeu. 23 14h | SSE - 5 kt | SE - 10 kt | 24.8 | Manquant |
| jeudi 23 - 13hjeu. 23 13h | SE - 5 kt | ESE - 14 kt | 25.8 | Manquant |
| jeudi 23 - 12hjeu. 23 12h | SE - 8 kt | SE - 14 kt | 26 | Manquant |
| jeudi 23 - 11hjeu. 23 11h | ESE - 8 kt | SE - 14 kt | 25.4 | Manquant |
| jeudi 23 - 10hjeu. 23 10h | SE - 9 kt | ESE - 15 kt | 25 | Manquant |
| jeudi 23 - 09hjeu. 23 09h | SE - 7 kt | SE - 14 kt | 25 | Manquant |
| jeudi 23 - 08hjeu. 23 08h | SE - 6 kt | SE - 13 kt | 23.9 | Manquant |
| jeudi 23 - 07hjeu. 23 07h | SE - 5 kt | SSE - 10 kt | 23.4 | Manquant |
| jeudi 23 - 06hjeu. 23 06h | SE - 3 kt | S - 6 kt | 22.2 | Manquant |
| jeudi 23 - 05hjeu. 23 05h | S - 3 kt | S - 7 kt | 21.5 | Manquant |
| jeudi 23 - 04hjeu. 23 04h | S - 3 kt | SSE - 6 kt | 21 | Manquant |
| jeudi 23 - 03hjeu. 23 03h | Variable - 0 kt | S - 3 kt | 20.7 | Manquant |
| jeudi 23 - 02hjeu. 23 02h | S - 2 kt | S - 11 kt | 21.6 | Manquant |
| jeudi 23 - 01hjeu. 23 01h | S - 4 kt | S - 8 kt | 22.1 | Manquant |
| jeudi 23 - 00hjeu. 23 00h | SSO - 2 kt | SO - 5 kt | 22.4 | Manquant |
| mercredi 22 - 23hmer. 22 23h | SO - 3 kt | SSO - 7 kt | 22.4 | Manquant |
| mercredi 22 - 22hmer. 22 22h | SSO - 3 kt | NNO - 6 kt | 23.2 | Manquant |
| mercredi 22 - 21hmer. 22 21h | NO - 3 kt | N - 5 kt | 23.5 | Manquant |
| mercredi 22 - 20hmer. 22 20h | S - 3 kt | S - 7 kt | 23.5 | Manquant |
| mercredi 22 - 19hmer. 22 19h | Variable - 0 kt | SO - 3 kt | 23.8 | Manquant |
| mercredi 22 - 18hmer. 22 18h | Variable - 1 kt | SSO - 5 kt | 24.1 | Manquant |







