150
Lifou - Ouanaham
jeudi 08 janvier 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 01h |
|---|
| 1008.9 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 08 - 01hjeu. 08 01h | S - 3 kt | SSE - 9 kt | 23.2 | Manquant |
| jeudi 08 - 00hjeu. 08 00h | S - 3 kt | S - 6 kt | 23 | Manquant |
| mercredi 07 - 23hmer. 07 23h | S - 2 kt | S - 7 kt | 23.2 | Manquant |
| mercredi 07 - 22hmer. 07 22h | S - 3 kt | S - 9 kt | 23.7 | Manquant |
| mercredi 07 - 21hmer. 07 21h | S - 4 kt | SSE - 11 kt | 24.5 | Manquant |
| mercredi 07 - 20hmer. 07 20h | SSE - 5 kt | S - 15 kt | 24.9 | Manquant |
| mercredi 07 - 19hmer. 07 19h | SSE - 8 kt | SSE - 18 kt | 25.5 | Manquant |
| mercredi 07 - 18hmer. 07 18h | SSE - 9 kt | S - 20 kt | 26.9 | Manquant |
| mercredi 07 - 17hmer. 07 17h | SSE - 10 kt | SSE - 24 kt | 27.9 | Manquant |
| mercredi 07 - 16hmer. 07 16h | SSE - 9 kt | S - 19 kt | 28.5 | Manquant |
| mercredi 07 - 15hmer. 07 15h | SSE - 9 kt | S - 21 kt | 28.6 | Manquant |
| mercredi 07 - 14hmer. 07 14h | SSE - 8 kt | SSE - 20 kt | 29 | Manquant |
| mercredi 07 - 13hmer. 07 13h | SSE - 8 kt | ESE - 22 kt | 29.2 | Manquant |
| mercredi 07 - 12hmer. 07 12h | SE - 12 kt | SE - 22 kt | 29.8 | Manquant |
| mercredi 07 - 11hmer. 07 11h | SSE - 9 kt | SE - 20 kt | 29.9 | Manquant |
| mercredi 07 - 10hmer. 07 10h | SSE - 8 kt | SE - 20 kt | 29.7 | Manquant |
| mercredi 07 - 09hmer. 07 09h | SSE - 10 kt | ESE - 20 kt | 29.2 | Manquant |
| mercredi 07 - 08hmer. 07 08h | SSE - 9 kt | SSE - 17 kt | 27.7 | Manquant |
| mercredi 07 - 07hmer. 07 07h | SSE - 6 kt | SSE - 17 kt | 26 | Manquant |
| mercredi 07 - 06hmer. 07 06h | S - 4 kt | S - 9 kt | 22.7 | Manquant |
| mercredi 07 - 05hmer. 07 05h | S - 3 kt | S - 7 kt | 21.7 | Manquant |
| mercredi 07 - 04hmer. 07 04h | S - 3 kt | S - 6 kt | 21.5 | Manquant |
| mercredi 07 - 03hmer. 07 03h | S - 3 kt | S - 8 kt | 21.6 | Manquant |
| mercredi 07 - 02hmer. 07 02h | SSE - 5 kt | SSE - 8 kt | 22.4 | Manquant |






