150
Lifou - Ouanaham
samedi 21 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 22h |
|---|
| 1011.5 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| samedi 21 - 22hsam. 21 22h | Variable - 0 kt | NE - 2 kt | 24.6 | Manquant |
| samedi 21 - 21hsam. 21 21h | SSE - 2 kt | SSO - 4 kt | 24.6 | Manquant |
| samedi 21 - 20hsam. 21 20h | S - 2 kt | SE - 3 kt | 24.6 | Manquant |
| samedi 21 - 19hsam. 21 19h | Variable - 1 kt | SSE - 4 kt | 24.7 | Manquant |
| samedi 21 - 18hsam. 21 18h | SSO - 2 kt | SSO - 5 kt | 24.9 | Manquant |
| samedi 21 - 17hsam. 21 17h | S - 2 kt | O - 9 kt | 25.3 | Manquant |
| samedi 21 - 16hsam. 21 16h | O - 3 kt | OSO - 9 kt | 26.6 | Manquant |
| samedi 21 - 15hsam. 21 15h | ONO - 4 kt | NO - 12 kt | 27.7 | Manquant |
| samedi 21 - 14hsam. 21 14h | NO - 7 kt | N - 12 kt | 29 | Manquant |
| samedi 21 - 13hsam. 21 13h | N - 9 kt | NNE - 16 kt | 28 | Manquant |
| samedi 21 - 12hsam. 21 12h | NE - 9 kt | NE - 19 kt | 29.4 | Manquant |
| samedi 21 - 11hsam. 21 11h | NE - 7 kt | NE - 13 kt | 30.2 | Manquant |
| samedi 21 - 10hsam. 21 10h | NNE - 8 kt | NE - 14 kt | 29.5 | Manquant |
| samedi 21 - 09hsam. 21 09h | NNE - 5 kt | ENE - 12 kt | 28.9 | Manquant |
| samedi 21 - 08hsam. 21 08h | Variable - 1 kt | N - 3 kt | 27.3 | Manquant |
| samedi 21 - 07hsam. 21 07h | SO - 2 kt | SO - 3 kt | 25 | Manquant |
| samedi 21 - 06hsam. 21 06h | Variable - 0 kt | SE - 5 kt | 24.4 | Manquant |
| samedi 21 - 05hsam. 21 05h | Variable - 1 kt | SO - 4 kt | 24.2 | Manquant |
| samedi 21 - 04hsam. 21 04h | Variable - 0 kt | SSO - 3 kt | 23.8 | Manquant |
| samedi 21 - 03hsam. 21 03h | SO - 2 kt | SO - 4 kt | 24.2 | Manquant |
| samedi 21 - 02hsam. 21 02h | Variable - 1 kt | ENE - 3 kt | 24 | Manquant |
| samedi 21 - 01hsam. 21 01h | ENE - 3 kt | E - 4 kt | 25.3 | Manquant |
| samedi 21 - 00hsam. 21 00h | ESE - 3 kt | E - 6 kt | 25.6 | Manquant |
| vendredi 20 - 23hven. 20 23h | E - 4 kt | E - 8 kt | 25.9 | Manquant |






