150
Lifou - Ouanaham
jeudi 12 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 08h |
|---|
| 1006.6 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 12 - 08hjeu. 12 08h | NNE - 3 kt | NNE - 7 kt | 25.4 | Manquant |
| jeudi 12 - 07hjeu. 12 07h | OSO - 3 kt | SO - 8 kt | 24.2 | Manquant |
| jeudi 12 - 06hjeu. 12 06h | Variable - 1 kt | E - 3 kt | 21.9 | Manquant |
| jeudi 12 - 05hjeu. 12 05h | Variable - 1 kt | SO - 3 kt | 21.2 | Manquant |
| jeudi 12 - 04hjeu. 12 04h | Variable - 1 kt | E - 2 kt | 20.2 | Manquant |
| jeudi 12 - 03hjeu. 12 03h | Variable - 1 kt | E - 2 kt | 20.1 | Manquant |
| jeudi 12 - 02hjeu. 12 02h | Variable - 0 kt | ENE - 2 kt | 20.5 | Manquant |
| jeudi 12 - 01hjeu. 12 01h | Variable - 0 kt | SE - 2 kt | 20.9 | Manquant |
| jeudi 12 - 00hjeu. 12 00h | Variable - 0 kt | E - 2 kt | 21.7 | Manquant |
| mercredi 11 - 23hmer. 11 23h | Variable - 0 kt | SO - 3 kt | 22.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 22hmer. 11 22h | Variable - 1 kt | SE - 2 kt | 23.3 | Manquant |
| mercredi 11 - 21hmer. 11 21h | SE - 2 kt | SSO - 4 kt | 24.2 | Manquant |
| mercredi 11 - 20hmer. 11 20h | NNO - 2 kt | NNO - 4 kt | 25.2 | Manquant |
| mercredi 11 - 19hmer. 11 19h | Variable - 0 kt | SE - 4 kt | 26.6 | Manquant |
| mercredi 11 - 18hmer. 11 18h | SSE - 2 kt | SSE - 6 kt | 29.1 | Manquant |
| mercredi 11 - 17hmer. 11 17h | SE - 2 kt | SSE - 8 kt | 29.3 | Manquant |
| mercredi 11 - 16hmer. 11 16h | S - 3 kt | ONO - 10 kt | 27.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 15hmer. 11 15h | O - 6 kt | OSO - 17 kt | 26.1 | Manquant |
| mercredi 11 - 14hmer. 11 14h | O - 7 kt | SO - 17 kt | 27.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 13hmer. 11 13h | O - 7 kt | NNO - 18 kt | 31.6 | Manquant |
| mercredi 11 - 12hmer. 11 12h | NO - 8 kt | NO - 17 kt | 32.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 11hmer. 11 11h | NO - 5 kt | NO - 13 kt | 32.1 | Manquant |
| mercredi 11 - 10hmer. 11 10h | N - 4 kt | NO - 10 kt | 31.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 09hmer. 11 09h | ONO - 3 kt | NO - 11 kt | 30.8 | Manquant |






