150
Lifou - Ouanaham
vendredi 13 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 19h |
|---|
| 1011.7 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 13 - 19hven. 13 19h | SSE - 3 kt | SE - 6 kt | 25.6 | Manquant |
| vendredi 13 - 18hven. 13 18h | SE - 2 kt | ESE - 7 kt | 26.5 | Manquant |
| vendredi 13 - 17hven. 13 17h | SE - 2 kt | ESE - 8 kt | 27.5 | Manquant |
| vendredi 13 - 16hven. 13 16h | E - 6 kt | ENE - 10 kt | 27.3 | Manquant |
| vendredi 13 - 15hven. 13 15h | SE - 2 kt | ESE - 9 kt | 27 | Manquant |
| vendredi 13 - 14hven. 13 14h | SSE - 4 kt | SE - 11 kt | 27.8 | Manquant |
| vendredi 13 - 13hven. 13 13h | SE - 4 kt | S - 12 kt | 27.6 | Manquant |
| vendredi 13 - 12hven. 13 12h | NO - 4 kt | ONO - 16 kt | 30 | Manquant |
| vendredi 13 - 11hven. 13 11h | NNO - 7 kt | N - 12 kt | 29.6 | Manquant |
| vendredi 13 - 10hven. 13 10h | O - 3 kt | NO - 19 kt | 28.3 | Manquant |
| vendredi 13 - 09hven. 13 09h | NNO - 6 kt | NNO - 11 kt | 29.9 | Manquant |
| vendredi 13 - 08hven. 13 08h | NNO - 4 kt | NO - 8 kt | 28.2 | Manquant |
| vendredi 13 - 07hven. 13 07h | Variable - 0 kt | S - 3 kt | 24.9 | Manquant |
| vendredi 13 - 06hven. 13 06h | SE - 2 kt | SE - 3 kt | 23.2 | Manquant |
| vendredi 13 - 05hven. 13 05h | Variable - 1 kt | ESE - 3 kt | 23.6 | Manquant |
| vendredi 13 - 04hven. 13 04h | Variable - 0 kt | N - 7 kt | 23.9 | Manquant |
| vendredi 13 - 03hven. 13 03h | SO - 2 kt | SE - 3 kt | 23.6 | Manquant |
| vendredi 13 - 02hven. 13 02h | Variable - 0 kt | NE - 2 kt | 23.4 | Manquant |
| vendredi 13 - 01hven. 13 01h | Variable - 0 kt | E - 2 kt | 23.7 | Manquant |
| vendredi 13 - 00hven. 13 00h | Variable - 0 kt | S - 3 kt | 24.1 | Manquant |
| jeudi 12 - 23hjeu. 12 23h | Variable - 1 kt | SE - 2 kt | 24.4 | Manquant |
| jeudi 12 - 22hjeu. 12 22h | Variable - 0 kt | E - 4 kt | 24.8 | Manquant |
| jeudi 12 - 21hjeu. 12 21h | Variable - 1 kt | ENE - 5 kt | 25.5 | Manquant |
| jeudi 12 - 20hjeu. 12 20h | E - 4 kt | E - 6 kt | 26 | Manquant |






