150
Lifou - Ouanaham
mardi 03 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 14h |
|---|
| 1009.9 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mardi 03 - 14hmar. 03 14h | ESE - 11 kt | ESE - 20 kt | 30.9 | Manquant |
| mardi 03 - 13hmar. 03 13h | ESE - 12 kt | ESE - 22 kt | 30.5 | Manquant |
| mardi 03 - 12hmar. 03 12h | ESE - 13 kt | ESE - 22 kt | 31.3 | Manquant |
| mardi 03 - 11hmar. 03 11h | SE - 12 kt | ESE - 19 kt | 31.3 | Manquant |
| mardi 03 - 10hmar. 03 10h | ESE - 10 kt | ESE - 22 kt | 30.8 | Manquant |
| mardi 03 - 09hmar. 03 09h | SE - 7 kt | SE - 15 kt | 30.3 | Manquant |
| mardi 03 - 08hmar. 03 08h | ESE - 8 kt | E - 13 kt | 29.2 | Manquant |
| mardi 03 - 07hmar. 03 07h | S - 3 kt | S - 7 kt | 26.3 | Manquant |
| mardi 03 - 06hmar. 03 06h | S - 3 kt | SSE - 6 kt | 24.2 | Manquant |
| mardi 03 - 05hmar. 03 05h | SSE - 3 kt | SSE - 6 kt | 24.1 | Manquant |
| mardi 03 - 04hmar. 03 04h | S - 4 kt | S - 6 kt | 24.3 | Manquant |
| mardi 03 - 03hmar. 03 03h | SSO - 2 kt | SO - 4 kt | 23.5 | Manquant |
| mardi 03 - 02hmar. 03 02h | Variable - 1 kt | SE - 8 kt | 24.7 | Manquant |
| mardi 03 - 01hmar. 03 01h | SSE - 4 kt | SE - 11 kt | 25.9 | Manquant |
| mardi 03 - 00hmar. 03 00h | ESE - 6 kt | ESE - 12 kt | 26.3 | Manquant |
| lundi 02 - 23hlun. 02 23h | ESE - 7 kt | E - 14 kt | 26.8 | Manquant |
| lundi 02 - 22hlun. 02 22h | ESE - 7 kt | ESE - 12 kt | 27.3 | Manquant |
| lundi 02 - 21hlun. 02 21h | E - 6 kt | E - 12 kt | 27.4 | Manquant |
| lundi 02 - 20hlun. 02 20h | E - 5 kt | E - 10 kt | 27.5 | Manquant |
| lundi 02 - 19hlun. 02 19h | E - 6 kt | E - 10 kt | 27.5 | Manquant |
| lundi 02 - 18hlun. 02 18h | E - 5 kt | SE - 13 kt | 27.9 | Manquant |
| lundi 02 - 17hlun. 02 17h | E - 7 kt | ESE - 16 kt | 29.3 | Manquant |
| lundi 02 - 16hlun. 02 16h | ESE - 10 kt | ESE - 19 kt | 30.1 | Manquant |
| lundi 02 - 15hlun. 02 15h | E - 10 kt | ESE - 17 kt | 30.1 | Manquant |






