150
Lifou - Ouanaham
dimanche 09 novembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 03h |
|---|
| 1011.6 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 09 - 03hdim. 09 03h | Variable - 0 kt | NO - 2 kt | 17.7 | Manquant |
| dimanche 09 - 02hdim. 09 02h | Variable - 0 kt | SO - 2 kt | 18.1 | Manquant |
| dimanche 09 - 01hdim. 09 01h | Variable - 0 kt | Variable - 1 kt | 18.3 | Manquant |
| dimanche 09 - 00hdim. 09 00h | Variable - 0 kt | Variable - 1 kt | 19.1 | Manquant |
| samedi 08 - 23hsam. 08 23h | Variable - 0 kt | NO - 2 kt | 19.4 | Manquant |
| samedi 08 - 22hsam. 08 22h | Variable - 1 kt | NE - 2 kt | 20.3 | Manquant |
| samedi 08 - 21hsam. 08 21h | Variable - 1 kt | SO - 2 kt | 21.3 | Manquant |
| samedi 08 - 20hsam. 08 20h | Variable - 0 kt | SE - 2 kt | 21.8 | Manquant |
| samedi 08 - 19hsam. 08 19h | Variable - 0 kt | ESE - 2 kt | 22.9 | Manquant |
| samedi 08 - 18hsam. 08 18h | E - 2 kt | NE - 8 kt | 25.3 | Manquant |
| samedi 08 - 17hsam. 08 17h | NNE - 6 kt | ENE - 10 kt | 27.4 | Manquant |
| samedi 08 - 16hsam. 08 16h | E - 6 kt | E - 12 kt | 27.2 | Manquant |
| samedi 08 - 15hsam. 08 15h | E - 8 kt | SE - 13 kt | 28.6 | Manquant |
| samedi 08 - 14hsam. 08 14h | E - 7 kt | ENE - 13 kt | 27.9 | Manquant |
| samedi 08 - 13hsam. 08 13h | ENE - 6 kt | E - 16 kt | 27.4 | Manquant |
| samedi 08 - 12hsam. 08 12h | E - 8 kt | ESE - 16 kt | 28.1 | Manquant |
| samedi 08 - 11hsam. 08 11h | ENE - 7 kt | ESE - 13 kt | 29 | Manquant |
| samedi 08 - 10hsam. 08 10h | E - 9 kt | ESE - 16 kt | 27.6 | Manquant |
| samedi 08 - 09hsam. 08 09h | E - 6 kt | E - 13 kt | 28.1 | Manquant |
| samedi 08 - 08hsam. 08 08h | S - 2 kt | SE - 7 kt | 25.9 | Manquant |
| samedi 08 - 07hsam. 08 07h | SSO - 3 kt | SSO - 4 kt | 23.5 | Manquant |
| samedi 08 - 06hsam. 08 06h | Variable - 0 kt | NE - 2 kt | 18.3 | Manquant |
| samedi 08 - 05hsam. 08 05h | Variable - 1 kt | NO - 2 kt | 16.5 | Manquant |
| samedi 08 - 04hsam. 08 04h | Variable - 0 kt | SE - 2 kt | 17.1 | Manquant |







