150
Lifou - Ouanaham
mercredi 11 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 23h |
|---|
| 1007 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mercredi 11 - 23hmer. 11 23h | NO - 8 kt | ONO - 13 kt | 27.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 22hmer. 11 22h | NO - 7 kt | NO - 12 kt | 27.3 | Manquant |
| mercredi 11 - 21hmer. 11 21h | NO - 5 kt | NO - 12 kt | 27.2 | Manquant |
| mercredi 11 - 20hmer. 11 20h | NO - 8 kt | NO - 13 kt | 27.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 19hmer. 11 19h | NO - 8 kt | NNO - 14 kt | 27.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 18hmer. 11 18h | NNO - 8 kt | NO - 16 kt | 27.9 | Manquant |
| mercredi 11 - 17hmer. 11 17h | NO - 9 kt | NO - 21 kt | 28.7 | Manquant |
| mercredi 11 - 16hmer. 11 16h | NO - 12 kt | NNO - 22 kt | 29.2 | Manquant |
| mercredi 11 - 15hmer. 11 15h | NO - 14 kt | NNO - 21 kt | 30.3 | Manquant |
| mercredi 11 - 14hmer. 11 14h | NO - 13 kt | NO - 21 kt | 30.5 | Manquant |
| mercredi 11 - 13hmer. 11 13h | NO - 12 kt | ONO - 24 kt | 31.3 | Manquant |
| mercredi 11 - 12hmer. 11 12h | NO - 15 kt | NNO - 23 kt | 31.5 | Manquant |
| mercredi 11 - 11hmer. 11 11h | ONO - 12 kt | NO - 23 kt | 30.9 | Manquant |
| mercredi 11 - 10hmer. 11 10h | ONO - 10 kt | NO - 19 kt | 29.8 | Manquant |
| mercredi 11 - 09hmer. 11 09h | ONO - 8 kt | NO - 17 kt | 29.7 | Manquant |
| mercredi 11 - 08hmer. 11 08h | ONO - 8 kt | ONO - 13 kt | 28.4 | Manquant |
| mercredi 11 - 07hmer. 11 07h | NO - 5 kt | NO - 8 kt | 26 | Manquant |
| mercredi 11 - 06hmer. 11 06h | NNO - 4 kt | N - 8 kt | 24.9 | Manquant |
| mercredi 11 - 05hmer. 11 05h | N - 3 kt | N - 5 kt | 24.3 | Manquant |
| mercredi 11 - 04hmer. 11 04h | NO - 2 kt | NNO - 4 kt | 24.2 | Manquant |
| mercredi 11 - 03hmer. 11 03h | ONO - 2 kt | N - 7 kt | 24.6 | Manquant |
| mercredi 11 - 02hmer. 11 02h | N - 4 kt | N - 5 kt | 24 | Manquant |
| mercredi 11 - 01hmer. 11 01h | Variable - 1 kt | NO - 4 kt | 24.2 | Manquant |
| mercredi 11 - 00hmer. 11 00h | NNO - 2 kt | N - 8 kt | 24.4 | Manquant |






