150
Nouméa
lundi 06 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 00h |
|---|
| 1008.1 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| lundi 06 - 00hlun. 06 00h | Variable - 1 kt | SE - 6 kt | 24.8 | 0.0 |
| dimanche 05 - 23hdim. 05 23h | S - 3 kt | SO - 5 kt | 24.8 | 0.0 |
| dimanche 05 - 22hdim. 05 22h | SSO - 2 kt | SE - 11 kt | 24.9 | 0.0 |
| dimanche 05 - 21hdim. 05 21h | SSE - 6 kt | SE - 13 kt | 25.1 | 0.0 |
| dimanche 05 - 20hdim. 05 20h | SE - 8 kt | SE - 17 kt | 25.3 | 0.0 |
| dimanche 05 - 19hdim. 05 19h | SSE - 9 kt | SSE - 18 kt | 25.2 | 0.0 |
| dimanche 05 - 18hdim. 05 18h | SSE - 10 kt | SSE - 18 kt | 25.1 | 0.0 |
| dimanche 05 - 17hdim. 05 17h | SSE - 9 kt | S - 22 kt | 25.7 | 0.2 |
| dimanche 05 - 16hdim. 05 16h | S - 11 kt | SSE - 21 kt | 26.2 | 0.0 |
| dimanche 05 - 15hdim. 05 15h | SSE - 12 kt | SSE - 21 kt | 26.5 | 0.0 |
| dimanche 05 - 14hdim. 05 14h | SSE - 10 kt | SSE - 18 kt | 26.6 | 0.0 |
| dimanche 05 - 13hdim. 05 13h | SSE - 9 kt | SSE - 18 kt | 27.1 | 0.0 |
| dimanche 05 - 12hdim. 05 12h | SSE - 10 kt | SSE - 21 kt | 27.2 | 0.0 |
| dimanche 05 - 11hdim. 05 11h | S - 9 kt | SSE - 17 kt | 28.1 | 0.0 |
| dimanche 05 - 10hdim. 05 10h | SSE - 8 kt | SSE - 18 kt | 27.5 | 0.0 |
| dimanche 05 - 09hdim. 05 09h | ESE - 7 kt | ESE - 16 kt | 26.9 | 0.0 |
| dimanche 05 - 08hdim. 05 08h | ESE - 8 kt | ESE - 14 kt | 25.8 | 0.0 |
| dimanche 05 - 07hdim. 05 07h | E - 6 kt | ENE - 11 kt | 24.4 | 0.0 |
| dimanche 05 - 06hdim. 05 06h | ENE - 7 kt | ENE - 10 kt | 23.8 | 0.2 |
| dimanche 05 - 05hdim. 05 05h | E - 7 kt | SE - 21 kt | 24.6 | 0.6 |
| dimanche 05 - 04hdim. 05 04h | SE - 10 kt | SE - 19 kt | 24.7 | 0.0 |
| dimanche 05 - 03hdim. 05 03h | SE - 12 kt | SE - 22 kt | 24.5 | 0.0 |
| dimanche 05 - 02hdim. 05 02h | SE - 13 kt | SE - 22 kt | 24.6 | 0.0 |
| dimanche 05 - 01hdim. 05 01h | SE - 13 kt | SE - 21 kt | 24.5 | 0.0 |






