150
Nouméa
vendredi 06 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 07h |
|---|
| 1014 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 06 - 07hven. 06 07h | ENE - 3 kt | NE - 6 kt | 26.1 | 0.0 |
| vendredi 06 - 06hven. 06 06h | NE - 3 kt | ENE - 6 kt | 23.9 | 0.0 |
| vendredi 06 - 05hven. 06 05h | NE - 4 kt | NE - 6 kt | 23.5 | 0.0 |
| vendredi 06 - 04hven. 06 04h | NNE - 2 kt | ENE - 4 kt | 23.7 | 0.0 |
| vendredi 06 - 03hven. 06 03h | NE - 2 kt | NO - 4 kt | 24 | 0.0 |
| vendredi 06 - 02hven. 06 02h | NO - 3 kt | O - 7 kt | 24.1 | 0.0 |
| vendredi 06 - 01hven. 06 01h | ONO - 3 kt | ONO - 9 kt | 24.2 | 0.0 |
| vendredi 06 - 00hven. 06 00h | O - 6 kt | NO - 11 kt | 24.4 | 0.0 |
| jeudi 05 - 23hjeu. 05 23h | ONO - 6 kt | ONO - 14 kt | 24.5 | 0.0 |
| jeudi 05 - 22hjeu. 05 22h | ONO - 8 kt | O - 18 kt | 24.9 | 0.0 |
| jeudi 05 - 21hjeu. 05 21h | NNE - 2 kt | E - 6 kt | 25.3 | 0.0 |
| jeudi 05 - 20hjeu. 05 20h | ESE - 4 kt | ESE - 11 kt | 25.5 | 0.0 |
| jeudi 05 - 19hjeu. 05 19h | E - 7 kt | ESE - 14 kt | 25.5 | 0.0 |
| jeudi 05 - 18hjeu. 05 18h | E - 6 kt | SE - 10 kt | 25.9 | 0.0 |
| jeudi 05 - 17hjeu. 05 17h | SSO - 6 kt | SSE - 11 kt | 26.2 | 0.0 |
| jeudi 05 - 16hjeu. 05 16h | SSO - 4 kt | NE - 7 kt | 26.9 | 0.0 |
| jeudi 05 - 15hjeu. 05 15h | NNE - 5 kt | ONO - 18 kt | 26.6 | 0.0 |
| jeudi 05 - 14hjeu. 05 14h | O - 12 kt | ONO - 18 kt | 26.8 | 0.0 |
| jeudi 05 - 13hjeu. 05 13h | O - 14 kt | O - 18 kt | 27.1 | 0.0 |
| jeudi 05 - 12hjeu. 05 12h | Variable - 1 kt | SE - 9 kt | 29.1 | 0.0 |
| jeudi 05 - 11hjeu. 05 11h | ESE - 7 kt | SE - 12 kt | 28.8 | 0.0 |
| jeudi 05 - 10hjeu. 05 10h | E - 6 kt | ENE - 13 kt | 30.1 | 0.0 |
| jeudi 05 - 09hjeu. 05 09h | ENE - 7 kt | ENE - 18 kt | 27.9 | 0.0 |
| jeudi 05 - 08hjeu. 05 08h | ENE - 9 kt | E - 19 kt | 26.9 | 0.0 |






