150
Nouméa
vendredi 05 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 03h |
|---|
| 1013.8 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 05 - 04hven. 05 04h | E - 8 kt | E - 17 kt | 23 | 0.0 |
| vendredi 05 - 03hven. 05 03h | ENE - 9 kt | E - 15 kt | 22.9 | 0.0 |
| vendredi 05 - 02hven. 05 02h | NE - 7 kt | NE - 12 kt | 22.3 | 0.0 |
| vendredi 05 - 01hven. 05 01h | NE - 7 kt | NE - 15 kt | 23 | 0.0 |
| vendredi 05 - 00hven. 05 00h | ENE - 6 kt | ESE - 20 kt | 23.5 | 0.0 |
| jeudi 04 - 23hjeu. 04 23h | ESE - 11 kt | E - 22 kt | 24.1 | 0.0 |
| jeudi 04 - 22hjeu. 04 22h | ESE - 11 kt | SE - 24 kt | 24.2 | 0.0 |
| jeudi 04 - 21hjeu. 04 21h | ESE - 14 kt | SE - 24 kt | 24.3 | 0.0 |
| jeudi 04 - 20hjeu. 04 20h | ESE - 13 kt | ESE - 25 kt | 24.2 | 0.0 |
| jeudi 04 - 19hjeu. 04 19h | SE - 16 kt | SE - 26 kt | 24.4 | 0.0 |
| jeudi 04 - 18hjeu. 04 18h | SE - 16 kt | SE - 26 kt | 24.9 | 0.0 |
| jeudi 04 - 17hjeu. 04 17h | SE - 19 kt | SE - 28 kt | 25.5 | 0.0 |
| jeudi 04 - 16hjeu. 04 16h | SE - 16 kt | ESE - 26 kt | 26.3 | 0.0 |
| jeudi 04 - 15hjeu. 04 15h | SE - 16 kt | SE - 28 kt | 27.1 | 0.0 |
| jeudi 04 - 14hjeu. 04 14h | SE - 15 kt | SE - 27 kt | 28 | 0.0 |
| jeudi 04 - 13hjeu. 04 13h | SE - 16 kt | SE - 27 kt | 28.3 | 0.0 |
| jeudi 04 - 12hjeu. 04 12h | SSE - 12 kt | SSE - 25 kt | 28.2 | 0.0 |
| jeudi 04 - 11hjeu. 04 11h | SSE - 11 kt | SE - 22 kt | 28.6 | 0.0 |
| jeudi 04 - 10hjeu. 04 10h | SE - 11 kt | SSE - 21 kt | 26.9 | 0.0 |
| jeudi 04 - 09hjeu. 04 09h | SE - 9 kt | ESE - 22 kt | 27.4 | 0.0 |
| jeudi 04 - 08hjeu. 04 08h | SE - 12 kt | SE - 24 kt | 25.7 | 0.0 |
| jeudi 04 - 07hjeu. 04 07h | SSE - 10 kt | SSE - 20 kt | 24.8 | 0.0 |
| jeudi 04 - 06hjeu. 04 06h | SSE - 10 kt | SE - 20 kt | 24.2 | 0.0 |
| jeudi 04 - 05hjeu. 04 05h | SSE - 12 kt | SE - 23 kt | 24.1 | 0.0 |







