150
Nouméa
lundi 23 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 04h |
|---|
| 1008.3 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| lundi 23 - 04hlun. 23 04h | E - 10 kt | ESE - 19 kt | 24.8 | 0.0 |
| lundi 23 - 03hlun. 23 03h | E - 11 kt | E - 20 kt | 24.7 | 0.0 |
| lundi 23 - 02hlun. 23 02h | E - 12 kt | ESE - 21 kt | 24.1 | 1.0 |
| lundi 23 - 01hlun. 23 01h | E - 12 kt | ESE - 25 kt | 24.5 | 0.2 |
| lundi 23 - 00hlun. 23 00h | E - 12 kt | ENE - 24 kt | 24.9 | 0.0 |
| dimanche 22 - 23hdim. 22 23h | E - 13 kt | E - 22 kt | 24.6 | 0.0 |
| dimanche 22 - 22hdim. 22 22h | E - 11 kt | ESE - 18 kt | 25 | 0.0 |
| dimanche 22 - 21hdim. 22 21h | E - 10 kt | E - 20 kt | 25 | 0.0 |
| dimanche 22 - 20hdim. 22 20h | ENE - 10 kt | ENE - 20 kt | 24.8 | 0.0 |
| dimanche 22 - 19hdim. 22 19h | E - 12 kt | E - 19 kt | 25.2 | 0.0 |
| dimanche 22 - 18hdim. 22 18h | E - 10 kt | E - 20 kt | 25 | 0.0 |
| dimanche 22 - 17hdim. 22 17h | E - 7 kt | E - 21 kt | 25.3 | 0.0 |
| dimanche 22 - 16hdim. 22 16h | ENE - 13 kt | ENE - 21 kt | 24.7 | 0.0 |
| dimanche 22 - 15hdim. 22 15h | E - 7 kt | E - 13 kt | 24.3 | 2.0 |
| dimanche 22 - 14hdim. 22 14h | NE - 6 kt | NE - 16 kt | 25.5 | 0.0 |
| dimanche 22 - 13hdim. 22 13h | ENE - 9 kt | ENE - 18 kt | 25.9 | 0.2 |
| dimanche 22 - 12hdim. 22 12h | ENE - 9 kt | ENE - 17 kt | 26.9 | 0.0 |
| dimanche 22 - 11hdim. 22 11h | ENE - 8 kt | NE - 15 kt | 27.2 | 0.0 |
| dimanche 22 - 10hdim. 22 10h | ENE - 8 kt | NE - 14 kt | 27.2 | 0.0 |
| dimanche 22 - 09hdim. 22 09h | E - 8 kt | E - 20 kt | 27.2 | 0.0 |
| dimanche 22 - 08hdim. 22 08h | E - 9 kt | E - 16 kt | 26.7 | 0.0 |
| dimanche 22 - 07hdim. 22 07h | ESE - 4 kt | ENE - 9 kt | 25.9 | 0.0 |
| dimanche 22 - 06hdim. 22 06h | ENE - 2 kt | ENE - 6 kt | 24.6 | 0.0 |
| dimanche 22 - 05hdim. 22 05h | ENE - 3 kt | NE - 8 kt | 24.8 | 0.0 |






