Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Nouméa

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 22 février 2026
(données brutes, non validées)
Pression au niveau de la mer à 21h
1008.8 hPa

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 22 - 21hdim. 22 21h ENE - 9 kt ENE - 21 kt24.70.0
dimanche 22 - 20hdim. 22 20h ENE - 13 kt E - 33 kt25.30.0
dimanche 22 - 19hdim. 22 19h ESE - 18 kt E - 27 kt26.30.0
dimanche 22 - 18hdim. 22 18h E - 15 kt E - 26 kt26.70.0
dimanche 22 - 17hdim. 22 17h E - 15 kt E - 29 kt27.20.0
dimanche 22 - 16hdim. 22 16h E - 20 kt E - 33 kt27.80.0
dimanche 22 - 15hdim. 22 15h E - 17 kt ESE - 28 kt27.70.0
dimanche 22 - 14hdim. 22 14h ESE - 13 kt ESE - 26 kt28.40.0
dimanche 22 - 13hdim. 22 13h E - 17 kt E - 32 kt270.0
dimanche 22 - 12hdim. 22 12h E - 14 kt ESE - 24 kt29.50.0
dimanche 22 - 11hdim. 22 11h ESE - 14 kt ESE - 24 kt28.90.0
dimanche 22 - 10hdim. 22 10h E - 11 kt E - 21 kt27.80.0
dimanche 22 - 09hdim. 22 09h E - 12 kt E - 24 kt26.90.0
dimanche 22 - 08hdim. 22 08h E - 14 kt E - 26 kt25.30.0
dimanche 22 - 07hdim. 22 07h E - 14 kt E - 27 kt23.90.2
dimanche 22 - 06hdim. 22 06h E - 9 kt E - 21 kt23.71.6
dimanche 22 - 05hdim. 22 05h E - 14 kt E - 22 kt24.50.0
dimanche 22 - 04hdim. 22 04h ESE - 11 kt ESE - 19 kt24.70.0
dimanche 22 - 03hdim. 22 03h E - 8 kt E - 19 kt24.50.0
dimanche 22 - 02hdim. 22 02h E - 13 kt E - 22 kt24.70.0
dimanche 22 - 01hdim. 22 01h E - 11 kt ESE - 20 kt24.60.0
dimanche 22 - 00hdim. 22 00h E - 14 kt E - 26 kt24.30.0
samedi 21 - 23hsam. 21 23h E - 11 kt E - 25 kt250.0
samedi 21 - 22hsam. 21 22h E - 14 kt ESE - 24 kt25.10.0

//