150
Nouméa
jeudi 26 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
| Pression au niveau de la mer à 14h |
|---|
| 1009.9 hPa |
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 26 - 14hjeu. 26 14h | SE - 10 kt | SE - 15 kt | 29 | 0.0 |
| jeudi 26 - 13hjeu. 26 13h | SSE - 7 kt | SE - 13 kt | 29.5 | 0.0 |
| jeudi 26 - 12hjeu. 26 12h | SE - 5 kt | SE - 10 kt | 28.8 | 0.0 |
| jeudi 26 - 11hjeu. 26 11h | SE - 6 kt | ESE - 11 kt | 28.1 | 0.0 |
| jeudi 26 - 10hjeu. 26 10h | ESE - 5 kt | ESE - 10 kt | 27.7 | 0.0 |
| jeudi 26 - 09hjeu. 26 09h | E - 4 kt | E - 7 kt | 26.7 | 0.0 |
| jeudi 26 - 08hjeu. 26 08h | ENE - 2 kt | ENE - 5 kt | 25.7 | 0.0 |
| jeudi 26 - 07hjeu. 26 07h | ENE - 2 kt | NE - 4 kt | 24.9 | 0.0 |
| jeudi 26 - 06hjeu. 26 06h | Variable - 1 kt | SO - 2 kt | 24.6 | 0.0 |
| jeudi 26 - 05hjeu. 26 05h | Variable - 1 kt | SO - 3 kt | 24.7 | 0.0 |
| jeudi 26 - 04hjeu. 26 04h | OSO - 2 kt | O - 3 kt | 24.6 | 0.0 |
| jeudi 26 - 03hjeu. 26 03h | Variable - 0 kt | E - 3 kt | 24.7 | 0.0 |
| jeudi 26 - 02hjeu. 26 02h | Variable - 0 kt | ENE - 3 kt | 24.5 | 0.0 |
| jeudi 26 - 01hjeu. 26 01h | Variable - 0 kt | ONO - 2 kt | 25.1 | 0.0 |
| jeudi 26 - 00hjeu. 26 00h | NE - 2 kt | NO - 3 kt | 25.6 | 0.0 |
| mercredi 25 - 23hmer. 25 23h | Variable - 1 kt | NE - 4 kt | 25.9 | 0.0 |
| mercredi 25 - 22hmer. 25 22h | NE - 3 kt | ENE - 5 kt | 25.5 | 0.0 |
| mercredi 25 - 21hmer. 25 21h | ENE - 5 kt | ENE - 6 kt | 25.4 | 0.0 |
| mercredi 25 - 20hmer. 25 20h | ENE - 4 kt | ENE - 6 kt | 25.4 | 0.0 |
| mercredi 25 - 19hmer. 25 19h | ENE - 4 kt | E - 10 kt | 25.5 | 0.0 |
| mercredi 25 - 18hmer. 25 18h | ENE - 7 kt | ENE - 13 kt | 26.3 | 0.0 |
| mercredi 25 - 17hmer. 25 17h | ENE - 7 kt | E - 11 kt | 28.6 | 0.0 |
| mercredi 25 - 16hmer. 25 16h | SSE - 4 kt | SO - 10 kt | 30.1 | 0.0 |
| mercredi 25 - 15hmer. 25 15h | SO - 5 kt | SO - 13 kt | 31.9 | 0.0 |






