Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte
bmsBMS Marine

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 29 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 29 - 09hlun. 29 09h S - 9 kt S - 22 kt26.20.0
lundi 29 - 08hlun. 29 08h S - 10 kt SSO - 21 kt24.80.0
lundi 29 - 07hlun. 29 07h S - 11 kt S - 19 kt23.90.0
lundi 29 - 06hlun. 29 06h S - 10 kt S - 19 kt22.50.2
lundi 29 - 05hlun. 29 05h S - 12 kt SSO - 27 kt21.20.6
lundi 29 - 04hlun. 29 04h S - 9 kt S - 17 kt23.40.0
lundi 29 - 03hlun. 29 03h S - 9 kt SSO - 17 kt23.50.0
lundi 29 - 02hlun. 29 02h S - 9 kt S - 19 kt23.60.0
lundi 29 - 01hlun. 29 01h S - 9 kt S - 18 kt23.70.0
lundi 29 - 00hlun. 29 00h S - 10 kt SSO - 22 kt240.0
dimanche 28 - 23hdim. 28 23h S - 9 kt S - 20 kt24.10.0
dimanche 28 - 22hdim. 28 22h S - 10 kt SSO - 22 kt24.40.0
dimanche 28 - 21hdim. 28 21h S - 10 kt S - 22 kt24.50.0
dimanche 28 - 20hdim. 28 20h S - 11 kt S - 23 kt23.70.0
dimanche 28 - 19hdim. 28 19h S - 12 kt S - 25 kt24.20.0
dimanche 28 - 18hdim. 28 18h S - 10 kt S - 24 kt24.30.2
dimanche 28 - 17hdim. 28 17h S - 11 kt SSE - 25 kt23.40.0
dimanche 28 - 16hdim. 28 16h S - 11 kt SSO - 24 kt24.40.2
dimanche 28 - 15hdim. 28 15h S - 11 kt S - 23 kt24.40.4
dimanche 28 - 14hdim. 28 14h S - 11 kt SSO - 24 kt24.21.0
dimanche 28 - 13hdim. 28 13h S - 11 kt SSO - 22 kt24.70.4
dimanche 28 - 12hdim. 28 12h SSO - 13 kt SO - 22 kt24.91.6
dimanche 28 - 11hdim. 28 11h SO - 9 kt OSO - 20 kt25.41.0
dimanche 28 - 10hdim. 28 10h O - 7 kt ONO - 19 kt25.12.4

//