Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 10 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 10 - 06hven. 10 06h NNE - 2 kt NE - 5 kt20.30.0
vendredi 10 - 05hven. 10 05h NE - 2 kt NNE - 3 kt20.80.0
vendredi 10 - 04hven. 10 04h E - 2 kt ENE - 3 kt20.40.0
vendredi 10 - 03hven. 10 03h Variable - 0 kt N - 3 kt19.30.0
vendredi 10 - 02hven. 10 02h N - 2 kt SE - 4 kt19.90.0
vendredi 10 - 01hven. 10 01h Variable - 1 kt N - 3 kt20.10.0
vendredi 10 - 00hven. 10 00h Variable - 1 kt NE - 5 kt20.20.0
jeudi 09 - 23hjeu. 09 23h E - 2 kt ENE - 6 kt21.50.0
jeudi 09 - 22hjeu. 09 22h ENE - 3 kt ENE - 8 kt22.20.0
jeudi 09 - 21hjeu. 09 21h E - 3 kt ESE - 8 kt21.40.0
jeudi 09 - 20hjeu. 09 20h ESE - 4 kt SE - 15 kt21.70.0
jeudi 09 - 19hjeu. 09 19h ESE - 7 kt SE - 21 kt22.50.0
jeudi 09 - 18hjeu. 09 18h SE - 11 kt SE - 25 kt24.20.0
jeudi 09 - 17hjeu. 09 17h SE - 12 kt SE - 26 kt250.0
jeudi 09 - 16hjeu. 09 16h SE - 10 kt SE - 26 kt26.10.0
jeudi 09 - 15hjeu. 09 15h SE - 13 kt SE - 31 kt26.50.0
jeudi 09 - 14hjeu. 09 14h SE - 14 kt SE - 31 kt26.80.0
jeudi 09 - 13hjeu. 09 13h SSE - 12 kt SSE - 31 kt26.80.0
jeudi 09 - 12hjeu. 09 12h SSE - 14 kt SE - 28 kt26.90.0
jeudi 09 - 11hjeu. 09 11h SSE - 13 kt SE - 27 kt26.80.0
jeudi 09 - 10hjeu. 09 10h SE - 11 kt SE - 24 kt270.0
jeudi 09 - 09hjeu. 09 09h ESE - 10 kt ESE - 20 kt26.10.0
jeudi 09 - 08hjeu. 09 08h ESE - 8 kt ESE - 17 kt24.70.0
jeudi 09 - 07hjeu. 09 07h ESE - 6 kt SE - 13 kt21.90.0

//