Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 23 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 23 - 15hven. 23 15h SSE - 8 kt SSO - 18 kt280.0
vendredi 23 - 14hven. 23 14h S - 8 kt SSE - 18 kt28.20.0
vendredi 23 - 13hven. 23 13h SSE - 8 kt SE - 18 kt27.80.0
vendredi 23 - 12hven. 23 12h S - 7 kt S - 16 kt27.80.0
vendredi 23 - 11hven. 23 11h SSO - 9 kt SO - 20 kt27.40.0
vendredi 23 - 10hven. 23 10h SSO - 10 kt S - 17 kt27.70.0
vendredi 23 - 09hven. 23 09h SSO - 8 kt SSO - 14 kt27.10.0
vendredi 23 - 08hven. 23 08h SSO - 5 kt SSO - 19 kt260.0
vendredi 23 - 07hven. 23 07h N - 2 kt N - 5 kt24.40.0
vendredi 23 - 06hven. 23 06h NNE - 3 kt NE - 5 kt230.0
vendredi 23 - 05hven. 23 05h O - 3 kt SO - 7 kt23.20.8
vendredi 23 - 04hven. 23 04h NNO - 2 kt NO - 4 kt23.20.0
vendredi 23 - 03hven. 23 03h N - 3 kt NO - 4 kt23.50.0
vendredi 23 - 02hven. 23 02h N - 2 kt NNE - 3 kt23.70.0
vendredi 23 - 01hven. 23 01h Variable - 1 kt NE - 4 kt23.90.0
vendredi 23 - 00hven. 23 00h Variable - 1 kt ESE - 3 kt24.10.0
jeudi 22 - 23hjeu. 22 23h NE - 2 kt SSE - 6 kt24.60.0
jeudi 22 - 22hjeu. 22 22h SSE - 3 kt S - 8 kt25.30.0
jeudi 22 - 21hjeu. 22 21h S - 5 kt S - 10 kt25.40.0
jeudi 22 - 20hjeu. 22 20h S - 5 kt SSO - 12 kt25.20.0
jeudi 22 - 19hjeu. 22 19h SSO - 3 kt SO - 8 kt25.60.2
jeudi 22 - 18hjeu. 22 18h SSO - 5 kt SSO - 12 kt26.50.0
jeudi 22 - 17hjeu. 22 17h SSO - 6 kt SO - 13 kt26.90.0
jeudi 22 - 16hjeu. 22 16h SO - 6 kt SSO - 15 kt27.20.0

//