Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 12 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 12 - 10hjeu. 12 10h SSE - 4 kt SE - 10 kt30.70.0
jeudi 12 - 09hjeu. 12 09h SSE - 4 kt S - 9 kt29.10.0
jeudi 12 - 08hjeu. 12 08h ESE - 3 kt E - 6 kt28.20.0
jeudi 12 - 07hjeu. 12 07h NNO - 2 kt NO - 4 kt23.90.0
jeudi 12 - 06hjeu. 12 06h N - 2 kt NE - 4 kt22.60.0
jeudi 12 - 05hjeu. 12 05h N - 2 kt NE - 4 kt23.10.0
jeudi 12 - 04hjeu. 12 04h NE - 3 kt NE - 5 kt23.50.0
jeudi 12 - 03hjeu. 12 03h Variable - 0 kt NE - 4 kt23.80.0
jeudi 12 - 02hjeu. 12 02h NNE - 3 kt NE - 4 kt24.60.0
jeudi 12 - 01hjeu. 12 01h NNE - 2 kt E - 5 kt24.90.0
jeudi 12 - 00hjeu. 12 00h E - 3 kt ESE - 8 kt250.0
mercredi 11 - 23hmer. 11 23h E - 3 kt E - 7 kt25.50.0
mercredi 11 - 22hmer. 11 22h ESE - 3 kt S - 10 kt26.50.0
mercredi 11 - 21hmer. 11 21h S - 4 kt S - 10 kt26.40.0
mercredi 11 - 20hmer. 11 20h S - 6 kt SSO - 12 kt26.60.0
mercredi 11 - 19hmer. 11 19h S - 5 kt SSE - 10 kt26.60.6
mercredi 11 - 18hmer. 11 18h S - 5 kt SSO - 13 kt27.70.0
mercredi 11 - 17hmer. 11 17h SO - 8 kt SO - 16 kt28.80.0
mercredi 11 - 16hmer. 11 16h SSO - 10 kt SO - 19 kt29.40.0
mercredi 11 - 15hmer. 11 15h SSO - 10 kt SSO - 17 kt29.90.0
mercredi 11 - 14hmer. 11 14h S - 5 kt SSO - 13 kt30.80.0
mercredi 11 - 13hmer. 11 13h SSO - 6 kt SSO - 13 kt29.80.0
mercredi 11 - 12hmer. 11 12h SSO - 6 kt SSO - 14 kt29.30.0
mercredi 11 - 11hmer. 11 11h SE - 4 kt SE - 9 kt29.20.0

//