Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 13 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 13 - 00hmar. 13 00h SE - 2 kt ESE - 8 kt26.10.0
lundi 12 - 23hlun. 12 23h Variable - 1 kt E - 9 kt26.30.0
lundi 12 - 22hlun. 12 22h S - 2 kt N - 6 kt26.90.0
lundi 12 - 21hlun. 12 21h SSO - 2 kt SSE - 5 kt26.80.0
lundi 12 - 20hlun. 12 20h Variable - 1 kt NNE - 9 kt27.90.0
lundi 12 - 19hlun. 12 19h N - 3 kt N - 8 kt28.90.0
lundi 12 - 18hlun. 12 18h SO - 3 kt N - 11 kt30.60.0
lundi 12 - 17hlun. 12 17h SE - 3 kt S - 11 kt31.30.0
lundi 12 - 16hlun. 12 16h SSE - 2 kt S - 12 kt30.30.0
lundi 12 - 15hlun. 12 15h S - 5 kt SSE - 14 kt28.10.0
lundi 12 - 14hlun. 12 14h S - 7 kt SE - 14 kt30.70.0
lundi 12 - 13hlun. 12 13h N - 9 kt N - 21 kt340.0
lundi 12 - 12hlun. 12 12h SSO - 4 kt NNE - 15 kt30.90.0
lundi 12 - 11hlun. 12 11h N - 7 kt N - 22 kt33.60.0
lundi 12 - 10hlun. 12 10h N - 7 kt NO - 20 kt32.10.0
lundi 12 - 09hlun. 12 09h ESE - 3 kt ESE - 10 kt31.90.0
lundi 12 - 08hlun. 12 08h SSE - 3 kt SE - 8 kt30.40.0
lundi 12 - 07hlun. 12 07h Variable - 0 kt SE - 6 kt29.10.0
lundi 12 - 06hlun. 12 06h SE - 2 kt SE - 6 kt24.90.0
lundi 12 - 05hlun. 12 05h ESE - 2 kt O - 7 kt25.50.0
lundi 12 - 04hlun. 12 04h SSE - 2 kt SE - 5 kt25.30.0
lundi 12 - 03hlun. 12 03h SSE - 3 kt NO - 8 kt26.10.0
lundi 12 - 02hlun. 12 02h NNO - 4 kt N - 10 kt26.60.0
lundi 12 - 01hlun. 12 01h OSO - 3 kt OSO - 4 kt260.0

//