150
Népoui
lundi 03 novembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| lundi 03 - 04hlun. 03 04h | E - 2 kt | NE - 5 kt | 20.8 | 0.0 |
| lundi 03 - 03hlun. 03 03h | NNO - 2 kt | ENE - 4 kt | 20.4 | 0.0 |
| lundi 03 - 02hlun. 03 02h | Variable - 1 kt | NO - 4 kt | 20.9 | 0.0 |
| lundi 03 - 01hlun. 03 01h | Variable - 0 kt | ENE - 7 kt | 21 | 0.2 |
| lundi 03 - 00hlun. 03 00h | E - 3 kt | ENE - 6 kt | 21.6 | 0.0 |
| dimanche 02 - 23hdim. 02 23h | Variable - 1 kt | SSE - 5 kt | 22 | 0.0 |
| dimanche 02 - 22hdim. 02 22h | SSE - 3 kt | SE - 9 kt | 22.6 | 0.0 |
| dimanche 02 - 21hdim. 02 21h | SE - 4 kt | ESE - 14 kt | 22.9 | 0.0 |
| dimanche 02 - 20hdim. 02 20h | E - 4 kt | SE - 10 kt | 22.6 | 0.0 |
| dimanche 02 - 19hdim. 02 19h | ESE - 4 kt | SE - 11 kt | 23.1 | 0.0 |
| dimanche 02 - 18hdim. 02 18h | ESE - 5 kt | SE - 22 kt | 23.6 | 12.5 |
| dimanche 02 - 17hdim. 02 17h | SE - 9 kt | SE - 24 kt | 25.4 | 0.6 |
| dimanche 02 - 16hdim. 02 16h | SSE - 12 kt | SE - 25 kt | 27.9 | 0.0 |
| dimanche 02 - 15hdim. 02 15h | SSE - 10 kt | SSE - 25 kt | 27.8 | 0.0 |
| dimanche 02 - 14hdim. 02 14h | SSE - 10 kt | SSE - 23 kt | 28.8 | 0.0 |
| dimanche 02 - 13hdim. 02 13h | SSE - 10 kt | SSE - 21 kt | 28.7 | 0.0 |
| dimanche 02 - 12hdim. 02 12h | SSE - 10 kt | SSE - 20 kt | 28.6 | 0.0 |
| dimanche 02 - 11hdim. 02 11h | SSE - 9 kt | SSE - 21 kt | 29.1 | 0.0 |
| dimanche 02 - 10hdim. 02 10h | S - 8 kt | S - 17 kt | 28.3 | 0.0 |
| dimanche 02 - 09hdim. 02 09h | SSE - 6 kt | SE - 12 kt | 28.4 | 0.0 |
| dimanche 02 - 08hdim. 02 08h | ESE - 3 kt | ESE - 7 kt | 27.6 | 0.0 |
| dimanche 02 - 07hdim. 02 07h | ONO - 2 kt | NE - 5 kt | 24.8 | 0.0 |
| dimanche 02 - 06hdim. 02 06h | Variable - 0 kt | ONO - 4 kt | 22.5 | 0.0 |
| dimanche 02 - 05hdim. 02 05h | NE - 3 kt | NE - 6 kt | 21.7 | 0.0 |







