Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte
bmsBMS Marine

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 21 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 21 - 03hmer. 21 03h NNO - 9 kt NNO - 28 kt25.31.2
mercredi 21 - 02hmer. 21 02h NNO - 7 kt NNO - 15 kt26.20.0
mercredi 21 - 01hmer. 21 01h N - 8 kt NNO - 20 kt26.30.0
mercredi 21 - 00hmer. 21 00h N - 8 kt NNO - 24 kt26.10.0
mardi 20 - 23hmar. 20 23h N - 10 kt N - 22 kt25.40.4
mardi 20 - 22hmar. 20 22h NNO - 7 kt NNO - 23 kt24.91.0
mardi 20 - 21hmar. 20 21h NO - 7 kt NNO - 24 kt24.90.8
mardi 20 - 20hmar. 20 20h N - 5 kt N - 16 kt24.51.6
mardi 20 - 19hmar. 20 19h N - 9 kt N - 22 kt24.61.6
mardi 20 - 18hmar. 20 18h N - 11 kt NNO - 29 kt251.8
mardi 20 - 17hmar. 20 17h NNO - 10 kt NNO - 24 kt24.85.0
mardi 20 - 16hmar. 20 16h N - 6 kt NNO - 21 kt25.310.3
mardi 20 - 15hmar. 20 15h N - 6 kt NNE - 19 kt26.80.0
mardi 20 - 14hmar. 20 14h N - 7 kt N - 24 kt25.31.2
mardi 20 - 13hmar. 20 13h N - 10 kt N - 28 kt25.28.2
mardi 20 - 12hmar. 20 12h NNO - 4 kt NNO - 23 kt25.74.0
mardi 20 - 11hmar. 20 11h NNE - 12 kt NNE - 27 kt26.611.6
mardi 20 - 10hmar. 20 10h N - 13 kt NNE - 26 kt26.51.8
mardi 20 - 09hmar. 20 09h N - 10 kt NNE - 24 kt28.70.0
mardi 20 - 08hmar. 20 08h NNE - 12 kt N - 26 kt29.50.0
mardi 20 - 07hmar. 20 07h NNE - 9 kt NNE - 24 kt28.90.0
mardi 20 - 06hmar. 20 06h N - 8 kt N - 25 kt27.90.0
mardi 20 - 05hmar. 20 05h N - 6 kt NNE - 21 kt27.90.0
mardi 20 - 04hmar. 20 04h N - 6 kt NNE - 17 kt27.60.0

//