Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 26 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 26 - 07hjeu. 26 07h SE - 3 kt SE - 8 kt250.0
jeudi 26 - 06hjeu. 26 06h SSE - 3 kt SE - 7 kt240.0
jeudi 26 - 05hjeu. 26 05h SE - 3 kt SE - 7 kt23.90.0
jeudi 26 - 04hjeu. 26 04h ESE - 2 kt SSE - 5 kt24.10.0
jeudi 26 - 03hjeu. 26 03h Variable - 1 kt SSO - 5 kt24.10.2
jeudi 26 - 02hjeu. 26 02h S - 3 kt ESE - 6 kt24.13.8
jeudi 26 - 01hjeu. 26 01h SSE - 3 kt SSE - 7 kt241.2
jeudi 26 - 00hjeu. 26 00h Variable - 1 kt SE - 6 kt240.0
mercredi 25 - 23hmer. 25 23h E - 4 kt E - 9 kt24.20.0
mercredi 25 - 22hmer. 25 22h Variable - 1 kt NNO - 4 kt24.20.0
mercredi 25 - 21hmer. 25 21h ONO - 2 kt N - 4 kt24.10.0
mercredi 25 - 20hmer. 25 20h Variable - 1 kt ESE - 8 kt24.60.2
mercredi 25 - 19hmer. 25 19h ESE - 4 kt SE - 10 kt24.60.0
mercredi 25 - 18hmer. 25 18h SE - 5 kt SE - 13 kt24.90.0
mercredi 25 - 17hmer. 25 17h SE - 4 kt SE - 8 kt25.20.0
mercredi 25 - 16hmer. 25 16h S - 2 kt ONO - 5 kt25.60.0
mercredi 25 - 15hmer. 25 15h Variable - 0 kt SE - 5 kt25.50.8
mercredi 25 - 14hmer. 25 14h SE - 2 kt SE - 5 kt24.92.0
mercredi 25 - 13hmer. 25 13h SE - 2 kt SE - 6 kt24.91.6
mercredi 25 - 12hmer. 25 12h E - 2 kt SE - 10 kt24.70.6
mercredi 25 - 11hmer. 25 11h ESE - 5 kt SE - 11 kt24.81.6
mercredi 25 - 10hmer. 25 10h SE - 2 kt SE - 7 kt25.30.4
mercredi 25 - 09hmer. 25 09h E - 3 kt ESE - 17 kt24.30.6
mercredi 25 - 08hmer. 25 08h ESE - 3 kt SE - 8 kt24.70.0

//