En raison d'une intervention technique, notre site Internet ne sera pas mis à jour le mardi 9 décembre entre 10h00 et 17h00. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.
Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 09 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 09 - 10hmar. 09 10h SSE - 10 kt S - 21 kt280.0
mardi 09 - 09hmar. 09 09h SE - 9 kt ESE - 18 kt28.20.0
mardi 09 - 08hmar. 09 08h SE - 9 kt ESE - 18 kt27.30.0
mardi 09 - 07hmar. 09 07h SE - 5 kt SE - 11 kt25.80.0
mardi 09 - 06hmar. 09 06h E - 3 kt E - 6 kt21.70.0
mardi 09 - 05hmar. 09 05h E - 3 kt ENE - 6 kt19.90.0
mardi 09 - 04hmar. 09 04h ESE - 3 kt ESE - 5 kt200.0
mardi 09 - 03hmar. 09 03h ESE - 2 kt E - 4 kt20.50.0
mardi 09 - 02hmar. 09 02h ENE - 2 kt NE - 6 kt21.30.0
mardi 09 - 01hmar. 09 01h Variable - 1 kt NE - 6 kt21.70.0
mardi 09 - 00hmar. 09 00h NE - 3 kt NE - 7 kt22.10.0
lundi 08 - 23hlun. 08 23h ENE - 2 kt SE - 10 kt22.20.0
lundi 08 - 22hlun. 08 22h ESE - 4 kt ESE - 13 kt23.20.0
lundi 08 - 21hlun. 08 21h ESE - 7 kt SE - 18 kt23.50.0
lundi 08 - 20hlun. 08 20h ESE - 11 kt SE - 29 kt240.0
lundi 08 - 19hlun. 08 19h SE - 13 kt SE - 30 kt24.80.0
lundi 08 - 18hlun. 08 18h SE - 12 kt SE - 30 kt25.70.0
lundi 08 - 17hlun. 08 17h SE - 13 kt SE - 28 kt270.0
lundi 08 - 16hlun. 08 16h SE - 13 kt SE - 30 kt27.70.0
lundi 08 - 15hlun. 08 15h SSE - 13 kt SSE - 29 kt280.0
lundi 08 - 14hlun. 08 14h SSE - 12 kt S - 30 kt28.70.0
lundi 08 - 13hlun. 08 13h SSE - 14 kt SSE - 31 kt28.90.0
lundi 08 - 12hlun. 08 12h SSE - 12 kt S - 26 kt29.30.0
lundi 08 - 11hlun. 08 11h SSE - 12 kt SSE - 25 kt29.50.0

//