Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 22 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 22 - 19hdim. 22 19h SSE - 3 kt E - 5 kt25.20.0
dimanche 22 - 18hdim. 22 18h ENE - 2 kt SSE - 4 kt25.70.0
dimanche 22 - 17hdim. 22 17h S - 2 kt SSE - 6 kt26.10.0
dimanche 22 - 16hdim. 22 16h S - 2 kt ESE - 8 kt25.90.0
dimanche 22 - 15hdim. 22 15h Variable - 1 kt SE - 6 kt26.60.0
dimanche 22 - 14hdim. 22 14h SE - 4 kt SE - 7 kt27.10.0
dimanche 22 - 13hdim. 22 13h NNE - 2 kt NNO - 6 kt26.80.0
dimanche 22 - 12hdim. 22 12h NNO - 2 kt NNE - 11 kt270.0
dimanche 22 - 11hdim. 22 11h Variable - 1 kt SE - 5 kt28.80.0
dimanche 22 - 10hdim. 22 10h SE - 2 kt SE - 7 kt27.30.0
dimanche 22 - 09hdim. 22 09h ESE - 4 kt SE - 8 kt26.50.0
dimanche 22 - 08hdim. 22 08h Variable - 1 kt NO - 5 kt25.90.0
dimanche 22 - 07hdim. 22 07h Variable - 1 kt SO - 6 kt24.60.0
dimanche 22 - 06hdim. 22 06h NNO - 2 kt N - 5 kt24.20.0
dimanche 22 - 05hdim. 22 05h O - 3 kt O - 4 kt24.10.0
dimanche 22 - 04hdim. 22 04h N - 2 kt NO - 5 kt24.30.0
dimanche 22 - 03hdim. 22 03h NE - 2 kt ENE - 4 kt24.50.0
dimanche 22 - 02hdim. 22 02h Variable - 1 kt SE - 2 kt25.10.0
dimanche 22 - 01hdim. 22 01h SE - 2 kt SE - 4 kt25.10.0
dimanche 22 - 00hdim. 22 00h SE - 2 kt SE - 6 kt25.30.0
samedi 21 - 23hsam. 21 23h SE - 3 kt SE - 8 kt25.60.0
samedi 21 - 22hsam. 21 22h SSE - 3 kt S - 7 kt25.90.0
samedi 21 - 21hsam. 21 21h SSE - 2 kt S - 4 kt25.90.0
samedi 21 - 20hsam. 21 20h ESE - 3 kt ESE - 10 kt25.90.0

//