Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 04 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 04 - 23hmer. 04 23h SE - 2 kt S - 8 kt23.90.0
mercredi 04 - 22hmer. 04 22h SSE - 2 kt SE - 9 kt23.90.0
mercredi 04 - 21hmer. 04 21h ESE - 5 kt SE - 14 kt23.80.0
mercredi 04 - 20hmer. 04 20h SE - 6 kt SE - 12 kt24.10.0
mercredi 04 - 19hmer. 04 19h ESE - 6 kt ESE - 11 kt241.2
mercredi 04 - 18hmer. 04 18h S - 3 kt NNO - 18 kt2421.9
mercredi 04 - 17hmer. 04 17h NNO - 6 kt NNO - 21 kt24.410.0
mercredi 04 - 16hmer. 04 16h ESE - 3 kt SE - 8 kt27.51.2
mercredi 04 - 15hmer. 04 15h Variable - 1 kt O - 16 kt27.70.6
mercredi 04 - 14hmer. 04 14h SSE - 2 kt E - 13 kt30.50.0
mercredi 04 - 13hmer. 04 13h NNE - 5 kt SE - 12 kt30.10.0
mercredi 04 - 12hmer. 04 12h ESE - 5 kt ESE - 13 kt300.0
mercredi 04 - 11hmer. 04 11h E - 7 kt ESE - 21 kt27.90.0
mercredi 04 - 10hmer. 04 10h ESE - 8 kt ESE - 25 kt29.20.0
mercredi 04 - 09hmer. 04 09h ESE - 11 kt SE - 31 kt28.20.0
mercredi 04 - 08hmer. 04 08h E - 10 kt ESE - 29 kt26.80.0
mercredi 04 - 07hmer. 04 07h ESE - 10 kt ESE - 25 kt25.90.0
mercredi 04 - 06hmer. 04 06h E - 6 kt SE - 26 kt25.60.0
mercredi 04 - 05hmer. 04 05h ESE - 8 kt ESE - 17 kt25.30.0
mercredi 04 - 04hmer. 04 04h ESE - 3 kt SE - 14 kt24.50.0
mercredi 04 - 03hmer. 04 03h ESE - 4 kt E - 13 kt240.0
mercredi 04 - 02hmer. 04 02h SSE - 2 kt SE - 7 kt23.70.0
mercredi 04 - 01hmer. 04 01h Variable - 1 kt SE - 12 kt23.60.0
mercredi 04 - 00hmer. 04 00h E - 7 kt ESE - 18 kt24.70.0

//