Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 03 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 03 - 11hven. 03 11h ESE - 10 kt ESE - 20 kt28.80.0
vendredi 03 - 10hven. 03 10h ESE - 8 kt ESE - 22 kt28.10.0
vendredi 03 - 09hven. 03 09h SE - 8 kt ESE - 17 kt27.50.0
vendredi 03 - 08hven. 03 08h SE - 4 kt SE - 11 kt25.60.0
vendredi 03 - 07hven. 03 07h ESE - 3 kt E - 12 kt24.50.2
vendredi 03 - 06hven. 03 06h ESE - 8 kt ESE - 17 kt23.80.0
vendredi 03 - 05hven. 03 05h ESE - 8 kt SE - 16 kt23.40.0
vendredi 03 - 04hven. 03 04h E - 7 kt ESE - 17 kt23.40.0
vendredi 03 - 03hven. 03 03h E - 5 kt ESE - 16 kt22.70.0
vendredi 03 - 02hven. 03 02h SE - 3 kt ESE - 9 kt22.30.0
vendredi 03 - 01hven. 03 01h O - 2 kt NO - 6 kt22.40.0
vendredi 03 - 00hven. 03 00h SSE - 2 kt N - 6 kt22.90.0
jeudi 02 - 23hjeu. 02 23h NNO - 3 kt ENE - 9 kt230.0
jeudi 02 - 22hjeu. 02 22h E - 2 kt ESE - 9 kt23.40.0
jeudi 02 - 21hjeu. 02 21h ESE - 4 kt SE - 10 kt24.70.0
jeudi 02 - 20hjeu. 02 20h SE - 4 kt SE - 11 kt25.20.0
jeudi 02 - 19hjeu. 02 19h SE - 7 kt SE - 23 kt25.40.0
jeudi 02 - 18hjeu. 02 18h SE - 11 kt SE - 26 kt26.10.0
jeudi 02 - 17hjeu. 02 17h SE - 13 kt SE - 28 kt26.60.0
jeudi 02 - 16hjeu. 02 16h SE - 13 kt SE - 28 kt27.20.0
jeudi 02 - 15hjeu. 02 15h SE - 11 kt SSE - 28 kt28.20.0
jeudi 02 - 14hjeu. 02 14h SE - 12 kt ESE - 28 kt27.40.0
jeudi 02 - 13hjeu. 02 13h SSE - 11 kt SSE - 24 kt28.60.0
jeudi 02 - 12hjeu. 02 12h SSE - 10 kt S - 21 kt28.10.0

//