150
Népoui
dimanche 12 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 12 - 22hdim. 12 22h | ENE - 2 kt | E - 4 kt | 22.4 | 0.0 |
| dimanche 12 - 21hdim. 12 21h | ESE - 3 kt | SE - 5 kt | 23.3 | 0.0 |
| dimanche 12 - 20hdim. 12 20h | ESE - 3 kt | ESE - 9 kt | 23.6 | 0.0 |
| dimanche 12 - 19hdim. 12 19h | ESE - 3 kt | ESE - 10 kt | 23.8 | 0.0 |
| dimanche 12 - 18hdim. 12 18h | SE - 5 kt | SE - 11 kt | 24.7 | 0.0 |
| dimanche 12 - 17hdim. 12 17h | S - 5 kt | SSE - 12 kt | 25.8 | 0.0 |
| dimanche 12 - 16hdim. 12 16h | SSE - 6 kt | SSE - 16 kt | 27.1 | 0.0 |
| dimanche 12 - 15hdim. 12 15h | SSE - 7 kt | SSE - 15 kt | 27.6 | 0.0 |
| dimanche 12 - 14hdim. 12 14h | SSE - 8 kt | S - 16 kt | 27.5 | 0.0 |
| dimanche 12 - 13hdim. 12 13h | SSE - 9 kt | SSE - 15 kt | 27.3 | 0.0 |
| dimanche 12 - 12hdim. 12 12h | S - 7 kt | SSE - 14 kt | 27.7 | 0.0 |
| dimanche 12 - 11hdim. 12 11h | S - 5 kt | S - 11 kt | 28.1 | 0.0 |
| dimanche 12 - 10hdim. 12 10h | SSE - 5 kt | SSE - 10 kt | 26.9 | 0.0 |
| dimanche 12 - 09hdim. 12 09h | SSE - 3 kt | ESE - 6 kt | 26.1 | 0.0 |
| dimanche 12 - 08hdim. 12 08h | Variable - 0 kt | SE - 4 kt | 24.4 | 0.0 |
| dimanche 12 - 07hdim. 12 07h | Variable - 1 kt | NNO - 4 kt | 20.7 | 0.2 |
| dimanche 12 - 06hdim. 12 06h | N - 2 kt | NE - 4 kt | 18.9 | 0.0 |
| dimanche 12 - 05hdim. 12 05h | NE - 3 kt | ENE - 7 kt | 20 | 0.0 |
| dimanche 12 - 04hdim. 12 04h | NE - 4 kt | NE - 6 kt | 19.9 | 0.0 |
| dimanche 12 - 03hdim. 12 03h | N - 2 kt | NO - 4 kt | 19.5 | 0.0 |
| dimanche 12 - 02hdim. 12 02h | E - 2 kt | E - 4 kt | 19.8 | 0.0 |
| dimanche 12 - 01hdim. 12 01h | Variable - 0 kt | SE - 5 kt | 20.2 | 0.0 |
| dimanche 12 - 00hdim. 12 00h | SE - 3 kt | SE - 8 kt | 21.5 | 0.0 |
| samedi 11 - 23hsam. 11 23h | ESE - 3 kt | SE - 9 kt | 21.9 | 0.0 |






