Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Népoui

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 13 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 13 - 10hven. 13 10h S - 5 kt SO - 10 kt31.20.0
vendredi 13 - 09hven. 13 09h SSE - 3 kt SE - 8 kt29.90.0
vendredi 13 - 08hven. 13 08h E - 2 kt SSE - 6 kt28.90.0
vendredi 13 - 07hven. 13 07h N - 2 kt NE - 4 kt24.50.0
vendredi 13 - 06hven. 13 06h Variable - 1 kt NNO - 5 kt21.80.0
vendredi 13 - 05hven. 13 05h NNO - 3 kt NO - 8 kt22.50.0
vendredi 13 - 04hven. 13 04h N - 3 kt NNO - 10 kt23.20.0
vendredi 13 - 03hven. 13 03h NNO - 6 kt N - 10 kt230.0
vendredi 13 - 02hven. 13 02h NNO - 5 kt NNO - 9 kt23.30.0
vendredi 13 - 01hven. 13 01h NNO - 4 kt N - 10 kt240.0
vendredi 13 - 00hven. 13 00h N - 3 kt NNO - 6 kt24.20.0
jeudi 12 - 23hjeu. 12 23h NNE - 3 kt NNE - 5 kt25.30.0
jeudi 12 - 22hjeu. 12 22h ENE - 3 kt ENE - 6 kt25.70.0
jeudi 12 - 21hjeu. 12 21h Variable - 0 kt SE - 8 kt26.40.0
jeudi 12 - 20hjeu. 12 20h SSE - 4 kt S - 10 kt27.20.0
jeudi 12 - 19hjeu. 12 19h S - 4 kt SE - 9 kt27.80.0
jeudi 12 - 18hjeu. 12 18h S - 4 kt SO - 11 kt29.10.0
jeudi 12 - 17hjeu. 12 17h SSO - 7 kt S - 14 kt29.70.0
jeudi 12 - 16hjeu. 12 16h SSO - 8 kt SSO - 15 kt30.90.0
jeudi 12 - 15hjeu. 12 15h SSO - 10 kt SSO - 16 kt30.40.0
jeudi 12 - 14hjeu. 12 14h SSO - 10 kt SSO - 17 kt30.90.0
jeudi 12 - 13hjeu. 12 13h SSO - 8 kt S - 19 kt30.80.0
jeudi 12 - 12hjeu. 12 12h SSO - 10 kt SSO - 18 kt30.10.0
jeudi 12 - 11hjeu. 12 11h SO - 10 kt SSO - 17 kt30.30.0

//