150
Koumac village
dimanche 18 janvier 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 18 - 07hdim. 18 07h | N - 2 kt | NNE - 4 kt | 27.7 | 0.0 |
| dimanche 18 - 06hdim. 18 06h | Variable - 1 kt | N - 4 kt | 25.9 | 0.0 |
| dimanche 18 - 05hdim. 18 05h | Variable - 1 kt | NE - 6 kt | 25.7 | 0.0 |
| dimanche 18 - 04hdim. 18 04h | NE - 2 kt | E - 6 kt | 26 | 0.0 |
| dimanche 18 - 03hdim. 18 03h | NE - 2 kt | NNE - 6 kt | 26.5 | 0.2 |
| dimanche 18 - 02hdim. 18 02h | Variable - 0 kt | NO - 4 kt | 26.5 | 0.0 |
| dimanche 18 - 01hdim. 18 01h | NNO - 3 kt | NNE - 10 kt | 26.8 | 0.0 |
| dimanche 18 - 00hdim. 18 00h | Variable - 0 kt | NNE - 5 kt | 27.4 | 0.0 |
| samedi 17 - 23hsam. 17 23h | NNE - 2 kt | N - 5 kt | 28.3 | 0.0 |
| samedi 17 - 22hsam. 17 22h | Variable - 1 kt | NE - 5 kt | 27.9 | 0.0 |
| samedi 17 - 21hsam. 17 21h | NE - 2 kt | NE - 5 kt | 28.3 | 0.0 |
| samedi 17 - 20hsam. 17 20h | Variable - 1 kt | NNE - 5 kt | 28.4 | 0.0 |
| samedi 17 - 19hsam. 17 19h | NE - 2 kt | NNE - 7 kt | 29.3 | 0.0 |
| samedi 17 - 18hsam. 17 18h | Variable - 1 kt | S - 9 kt | 29.4 | 0.0 |
| samedi 17 - 17hsam. 17 17h | S - 6 kt | S - 11 kt | 29.8 | 0.0 |
| samedi 17 - 16hsam. 17 16h | SO - 4 kt | SO - 8 kt | 30.4 | 0.0 |
| samedi 17 - 15hsam. 17 15h | S - 2 kt | S - 11 kt | 30.5 | 0.2 |
| samedi 17 - 14hsam. 17 14h | SSE - 6 kt | S - 17 kt | 28.9 | 0.8 |
| samedi 17 - 13hsam. 17 13h | SO - 9 kt | OSO - 16 kt | 31.6 | 0.0 |
| samedi 17 - 12hsam. 17 12h | SO - 9 kt | SO - 16 kt | 31 | 0.0 |
| samedi 17 - 11hsam. 17 11h | ENE - 5 kt | ENE - 15 kt | 33.4 | 0.0 |
| samedi 17 - 10hsam. 17 10h | NE - 4 kt | N - 13 kt | 31.9 | 0.0 |
| samedi 17 - 09hsam. 17 09h | NE - 4 kt | NE - 12 kt | 31.5 | 0.0 |
| samedi 17 - 08hsam. 17 08h | NE - 3 kt | NE - 9 kt | 29.2 | 0.0 |






