150
Koumac village
jeudi 02 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 02 - 02hjeu. 02 02h | E - 2 kt | E - 7 kt | 24 | 0.0 |
| jeudi 02 - 01hjeu. 02 01h | SE - 2 kt | S - 5 kt | 24.8 | 0.0 |
| jeudi 02 - 00hjeu. 02 00h | SE - 3 kt | ENE - 10 kt | 25.1 | 0.0 |
| mercredi 01 - 23hmer. 01 23h | Variable - 1 kt | E - 10 kt | 23.7 | 0.0 |
| mercredi 01 - 22hmer. 01 22h | NE - 2 kt | NE - 8 kt | 24.3 | 0.0 |
| mercredi 01 - 21hmer. 01 21h | NE - 3 kt | NNE - 8 kt | 24.4 | 0.0 |
| mercredi 01 - 20hmer. 01 20h | NNO - 3 kt | E - 10 kt | 24.7 | 0.0 |
| mercredi 01 - 19hmer. 01 19h | E - 5 kt | E - 11 kt | 26.4 | 0.0 |
| mercredi 01 - 18hmer. 01 18h | Variable - 1 kt | S - 16 kt | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 01 - 17hmer. 01 17h | S - 9 kt | S - 19 kt | 28.5 | 0.0 |
| mercredi 01 - 16hmer. 01 16h | S - 10 kt | SSE - 21 kt | 28.7 | 0.0 |
| mercredi 01 - 15hmer. 01 15h | S - 10 kt | SSE - 20 kt | 28.7 | 0.0 |
| mercredi 01 - 14hmer. 01 14h | ESE - 6 kt | E - 14 kt | 31.1 | 0.0 |
| mercredi 01 - 13hmer. 01 13h | SSO - 6 kt | SSO - 10 kt | 29.2 | 0.0 |
| mercredi 01 - 12hmer. 01 12h | SSO - 4 kt | SE - 12 kt | 28.8 | 0.0 |
| mercredi 01 - 11hmer. 01 11h | SSE - 7 kt | ESE - 16 kt | 28.1 | 0.0 |
| mercredi 01 - 10hmer. 01 10h | ESE - 7 kt | E - 15 kt | 29.3 | 0.0 |
| mercredi 01 - 09hmer. 01 09h | SSE - 2 kt | SSE - 10 kt | 28.2 | 0.0 |
| mercredi 01 - 08hmer. 01 08h | E - 2 kt | ESE - 5 kt | 27.5 | 0.0 |
| mercredi 01 - 07hmer. 01 07h | ENE - 2 kt | SE - 4 kt | 23.8 | 0.0 |
| mercredi 01 - 06hmer. 01 06h | NE - 2 kt | NE - 5 kt | 22.6 | 0.0 |
| mercredi 01 - 05hmer. 01 05h | NE - 2 kt | NE - 8 kt | 23.3 | 0.0 |
| mercredi 01 - 04hmer. 01 04h | NNE - 2 kt | NE - 11 kt | 23.4 | 0.0 |
| mercredi 01 - 03hmer. 01 03h | OSO - 2 kt | NE - 9 kt | 23.9 | 0.0 |






