Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 08 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 08 - 03hjeu. 08 03h Manquant - Manquant Manquant - Manquant20.60.0
jeudi 08 - 02hjeu. 08 02h Manquant - Manquant Manquant - Manquant22.20.0
jeudi 08 - 01hjeu. 08 01h Manquant - Manquant Manquant - Manquant22.90.0
jeudi 08 - 00hjeu. 08 00h Manquant - Manquant Manquant - Manquant22.80.0
mercredi 07 - 23hmer. 07 23h Manquant - Manquant Manquant - Manquant23.60.0
mercredi 07 - 22hmer. 07 22h NO - 3 kt NE - 6 kt240.0
mercredi 07 - 21hmer. 07 21h NE - 4 kt SSE - 12 kt25.10.0
mercredi 07 - 20hmer. 07 20h ESE - 6 kt S - 16 kt25.80.0
mercredi 07 - 19hmer. 07 19h S - 6 kt SSE - 16 kt260.0
mercredi 07 - 18hmer. 07 18h SSE - 7 kt SSE - 16 kt27.10.0
mercredi 07 - 17hmer. 07 17h S - 9 kt S - 18 kt28.20.0
mercredi 07 - 16hmer. 07 16h S - 9 kt SO - 21 kt28.90.0
mercredi 07 - 15hmer. 07 15h SSO - 11 kt SO - 19 kt28.70.0
mercredi 07 - 14hmer. 07 14h SSO - 10 kt OSO - 24 kt28.70.0
mercredi 07 - 13hmer. 07 13h SSO - 14 kt S - 25 kt28.50.0
mercredi 07 - 12hmer. 07 12h SSO - 13 kt SSO - 25 kt29.40.0
mercredi 07 - 11hmer. 07 11h SSO - 11 kt SO - 21 kt290.0
mercredi 07 - 10hmer. 07 10h S - 7 kt S - 13 kt28.90.0
mercredi 07 - 09hmer. 07 09h S - 3 kt S - 12 kt28.20.0
mercredi 07 - 08hmer. 07 08h ESE - 2 kt E - 5 kt26.60.0
mercredi 07 - 07hmer. 07 07h NE - 3 kt SE - 6 kt23.50.0
mercredi 07 - 06hmer. 07 06h Variable - 1 kt NE - 8 kt20.80.0
mercredi 07 - 05hmer. 07 05h NNE - 3 kt ENE - 6 kt20.40.0
mercredi 07 - 04hmer. 07 04h ENE - 4 kt ENE - 6 kt20.70.0

//