Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 14 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 14 - 02hmer. 14 02h ESE - 4 kt NNE - 12 kt26.50.0
mercredi 14 - 01hmer. 14 01h E - 7 kt Manquant - Manquant26.70.0
mercredi 14 - 00hmer. 14 00h Manquant - Manquant Manquant - Manquant26.60.0
mardi 13 - 23hmar. 13 23h Manquant - Manquant Manquant - Manquant26.80.0
mardi 13 - 22hmar. 13 22h Manquant - Manquant Manquant - Manquant26.70.0
mardi 13 - 21hmar. 13 21h Manquant - Manquant Manquant - Manquant27.30.0
mardi 13 - 20hmar. 13 20h E - 6 kt ESE - 17 kt27.60.0
mardi 13 - 19hmar. 13 19h E - 7 kt ENE - 20 kt28.70.0
mardi 13 - 18hmar. 13 18h ENE - 8 kt NE - 20 kt29.70.0
mardi 13 - 17hmar. 13 17h E - 9 kt ENE - 21 kt30.80.0
mardi 13 - 16hmar. 13 16h NE - 9 kt NE - 21 kt31.70.0
mardi 13 - 15hmar. 13 15h NE - 10 kt NE - 20 kt33.30.0
mardi 13 - 14hmar. 13 14h ENE - 6 kt NNE - 20 kt340.0
mardi 13 - 13hmar. 13 13h E - 8 kt E - 18 kt33.10.0
mardi 13 - 12hmar. 13 12h E - 8 kt ENE - 19 kt32.50.0
mardi 13 - 11hmar. 13 11h ENE - 6 kt ESE - 25 kt31.30.0
mardi 13 - 10hmar. 13 10h E - 11 kt E - 25 kt31.50.0
mardi 13 - 09hmar. 13 09h E - 10 kt E - 21 kt30.80.0
mardi 13 - 08hmar. 13 08h E - 9 kt ENE - 18 kt290.0
mardi 13 - 07hmar. 13 07h E - 8 kt E - 17 kt28.20.0
mardi 13 - 06hmar. 13 06h E - 8 kt E - 15 kt26.20.0
mardi 13 - 05hmar. 13 05h E - 6 kt ENE - 16 kt26.60.0
mardi 13 - 04hmar. 13 04h ENE - 6 kt E - 15 kt26.40.0
mardi 13 - 03hmar. 13 03h ENE - 5 kt E - 14 kt26.60.0

//