Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 04 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 04 - 00hjeu. 04 00h NNE - 3 kt N - 7 kt24.50.0
mercredi 03 - 23hmer. 03 23h SSE - 2 kt SSO - 8 kt24.50.0
mercredi 03 - 22hmer. 03 22h S - 3 kt NE - 8 kt25.20.0
mercredi 03 - 21hmer. 03 21h E - 2 kt SE - 8 kt25.30.0
mercredi 03 - 20hmer. 03 20h SSE - 6 kt S - 12 kt25.50.0
mercredi 03 - 19hmer. 03 19h E - 2 kt SSE - 13 kt25.60.0
mercredi 03 - 18hmer. 03 18h SSE - 7 kt S - 17 kt25.90.0
mercredi 03 - 17hmer. 03 17h SSE - 6 kt SSE - 21 kt25.60.2
mercredi 03 - 16hmer. 03 16h S - 10 kt S - 24 kt25.70.0
mercredi 03 - 15hmer. 03 15h S - 13 kt SSO - 22 kt28.70.0
mercredi 03 - 14hmer. 03 14h SSO - 12 kt SSO - 20 kt29.80.0
mercredi 03 - 13hmer. 03 13h SSO - 10 kt OSO - 18 kt30.10.0
mercredi 03 - 12hmer. 03 12h SO - 11 kt SO - 19 kt30.80.0
mercredi 03 - 11hmer. 03 11h SO - 10 kt SSO - 20 kt30.80.0
mercredi 03 - 10hmer. 03 10h ONO - 6 kt SSO - 12 kt31.50.0
mercredi 03 - 09hmer. 03 09h SSO - 7 kt SSO - 12 kt29.70.0
mercredi 03 - 08hmer. 03 08h SSO - 2 kt SO - 7 kt290.0
mercredi 03 - 07hmer. 03 07h E - 2 kt ESE - 6 kt27.10.0
mercredi 03 - 06hmer. 03 06h ENE - 2 kt E - 6 kt22.90.0
mercredi 03 - 05hmer. 03 05h Variable - 1 kt NE - 4 kt21.80.0
mercredi 03 - 04hmer. 03 04h N - 2 kt NE - 5 kt22.10.0
mercredi 03 - 03hmer. 03 03h E - 3 kt E - 5 kt22.70.0
mercredi 03 - 02hmer. 03 02h ENE - 2 kt E - 5 kt22.70.0
mercredi 03 - 01hmer. 03 01h ENE - 3 kt SE - 7 kt23.10.0

//