Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 10 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 10 - 19hmar. 10 19h SSO - 5 kt SO - 11 kt28.30.0
mardi 10 - 18hmar. 10 18h SO - 7 kt SO - 13 kt28.90.0
mardi 10 - 17hmar. 10 17h SO - 9 kt SO - 18 kt300.0
mardi 10 - 16hmar. 10 16h SO - 8 kt SO - 18 kt31.50.0
mardi 10 - 15hmar. 10 15h SO - 10 kt SO - 19 kt30.80.0
mardi 10 - 14hmar. 10 14h SO - 11 kt SO - 18 kt31.80.0
mardi 10 - 13hmar. 10 13h OSO - 11 kt OSO - 19 kt31.70.0
mardi 10 - 12hmar. 10 12h OSO - 10 kt OSO - 16 kt31.80.0
mardi 10 - 11hmar. 10 11h SO - 9 kt SSO - 15 kt31.60.0
mardi 10 - 10hmar. 10 10h SSO - 6 kt SO - 12 kt31.90.0
mardi 10 - 09hmar. 10 09h SO - 4 kt O - 8 kt29.60.0
mardi 10 - 08hmar. 10 08h E - 3 kt SE - 5 kt29.60.0
mardi 10 - 07hmar. 10 07h NE - 2 kt NE - 4 kt25.20.0
mardi 10 - 06hmar. 10 06h Variable - 1 kt E - 3 kt21.20.0
mardi 10 - 05hmar. 10 05h E - 2 kt ENE - 5 kt21.70.2
mardi 10 - 04hmar. 10 04h E - 2 kt ENE - 5 kt21.90.0
mardi 10 - 03hmar. 10 03h Variable - 1 kt ESE - 3 kt22.10.0
mardi 10 - 02hmar. 10 02h SSE - 2 kt NE - 4 kt22.20.0
mardi 10 - 01hmar. 10 01h Variable - 1 kt ENE - 4 kt22.60.0
mardi 10 - 00hmar. 10 00h Variable - 1 kt NE - 4 kt23.20.0
lundi 09 - 23hlun. 09 23h Variable - 1 kt ONO - 4 kt240.0
lundi 09 - 22hlun. 09 22h O - 3 kt NO - 5 kt25.30.0
lundi 09 - 21hlun. 09 21h ONO - 3 kt ONO - 6 kt260.0
lundi 09 - 20hlun. 09 20h ONO - 3 kt NO - 7 kt27.10.0

//