Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
samedi 03 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 03 - 07hsam. 03 07h E - 2 kt SSE - 7 kt23.60.0
samedi 03 - 06hsam. 03 06h E - 3 kt E - 7 kt22.20.0
samedi 03 - 05hsam. 03 05h ESE - 3 kt NE - 7 kt22.30.0
samedi 03 - 04hsam. 03 04h ENE - 4 kt NE - 7 kt22.50.0
samedi 03 - 03hsam. 03 03h E - 4 kt NE - 10 kt23.10.0
samedi 03 - 02hsam. 03 02h E - 4 kt ENE - 7 kt22.70.0
samedi 03 - 01hsam. 03 01h ENE - 3 kt E - 5 kt22.10.0
samedi 03 - 00hsam. 03 00h E - 3 kt E - 5 kt22.30.0
vendredi 02 - 23hven. 02 23h ENE - 3 kt SE - 5 kt22.60.0
vendredi 02 - 22hven. 02 22h E - 2 kt E - 4 kt23.20.0
vendredi 02 - 21hven. 02 21h ENE - 2 kt SE - 7 kt23.50.0
vendredi 02 - 20hven. 02 20h Variable - 1 kt E - 3 kt23.70.0
vendredi 02 - 19hven. 02 19h SSO - 3 kt S - 12 kt25.40.0
vendredi 02 - 18hven. 02 18h S - 8 kt OSO - 15 kt260.0
vendredi 02 - 17hven. 02 17h SSO - 9 kt SO - 16 kt270.0
vendredi 02 - 16hven. 02 16h SO - 8 kt OSO - 14 kt27.10.0
vendredi 02 - 15hven. 02 15h SO - 9 kt SSO - 17 kt270.0
vendredi 02 - 14hven. 02 14h SSO - 10 kt SO - 19 kt27.50.0
vendredi 02 - 13hven. 02 13h SO - 9 kt OSO - 17 kt27.60.0
vendredi 02 - 12hven. 02 12h SO - 10 kt S - 18 kt26.80.0
vendredi 02 - 11hven. 02 11h SO - 9 kt SSO - 16 kt27.70.0
vendredi 02 - 10hven. 02 10h SO - 6 kt SE - 20 kt27.50.0
vendredi 02 - 09hven. 02 09h SO - 3 kt SO - 8 kt27.30.0
vendredi 02 - 08hven. 02 08h O - 2 kt OSO - 9 kt26.40.0

//