Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 15 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 15 - 19hjeu. 15 19h E - 5 kt NE - 13 kt28.80.0
jeudi 15 - 18hjeu. 15 18h ENE - 7 kt NE - 15 kt30.50.0
jeudi 15 - 17hjeu. 15 17h ENE - 8 kt NNE - 18 kt32.50.0
jeudi 15 - 16hjeu. 15 16h ENE - 9 kt E - 21 kt32.40.0
jeudi 15 - 15hjeu. 15 15h ENE - 10 kt ENE - 20 kt32.90.0
jeudi 15 - 14hjeu. 15 14h E - 11 kt ENE - 24 kt32.60.0
jeudi 15 - 13hjeu. 15 13h ENE - 11 kt ENE - 21 kt32.20.0
jeudi 15 - 12hjeu. 15 12h E - 8 kt E - 19 kt30.60.0
jeudi 15 - 11hjeu. 15 11h E - 8 kt ENE - 22 kt31.90.0
jeudi 15 - 10hjeu. 15 10h E - 9 kt NE - 19 kt32.40.0
jeudi 15 - 09hjeu. 15 09h E - 7 kt ESE - 17 kt30.30.0
jeudi 15 - 08hjeu. 15 08h E - 8 kt ENE - 16 kt29.80.0
jeudi 15 - 07hjeu. 15 07h E - 6 kt E - 14 kt290.0
jeudi 15 - 06hjeu. 15 06h ENE - 2 kt E - 10 kt25.60.0
jeudi 15 - 05hjeu. 15 05h E - 5 kt ESE - 13 kt25.90.0
jeudi 15 - 04hjeu. 15 04h E - 7 kt ESE - 17 kt26.20.0
jeudi 15 - 03hjeu. 15 03h E - 5 kt ENE - 16 kt26.40.0
jeudi 15 - 02hjeu. 15 02h E - 5 kt ENE - 19 kt260.0
jeudi 15 - 01hjeu. 15 01h ENE - 9 kt E - 21 kt26.10.0
jeudi 15 - 00hjeu. 15 00h E - 6 kt ESE - 16 kt25.90.0
mercredi 14 - 23hmer. 14 23h ESE - 4 kt Manquant - Manquant25.90.0
mercredi 14 - 22hmer. 14 22h Manquant - Manquant Manquant - Manquant25.90.0
mercredi 14 - 21hmer. 14 21h Manquant - Manquant Manquant - Manquant26.30.0
mercredi 14 - 20hmer. 14 20h Manquant - Manquant Manquant - Manquant26.40.0

//