150
Koné
vendredi 13 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 13 - 21hven. 13 21h | N - 2 kt | ONO - 3 kt | 25.3 | 0.0 |
| vendredi 13 - 20hven. 13 20h | ONO - 2 kt | SSO - 7 kt | 27.3 | 0.0 |
| vendredi 13 - 19hven. 13 19h | SO - 4 kt | SO - 12 kt | 28.3 | 0.0 |
| vendredi 13 - 18hven. 13 18h | SO - 8 kt | SO - 13 kt | 29.4 | 0.0 |
| vendredi 13 - 17hven. 13 17h | SO - 7 kt | OSO - 18 kt | 30.1 | 0.0 |
| vendredi 13 - 16hven. 13 16h | SO - 9 kt | OSO - 19 kt | 31.2 | 0.0 |
| vendredi 13 - 15hven. 13 15h | OSO - 11 kt | SO - 18 kt | 31.9 | 0.0 |
| vendredi 13 - 14hven. 13 14h | SO - 11 kt | SO - 19 kt | 31.5 | 0.0 |
| vendredi 13 - 13hven. 13 13h | SO - 9 kt | OSO - 16 kt | 32.4 | 0.0 |
| vendredi 13 - 12hven. 13 12h | SO - 10 kt | OSO - 15 kt | 32.4 | 0.0 |
| vendredi 13 - 11hven. 13 11h | SO - 7 kt | OSO - 14 kt | 31.9 | 0.0 |
| vendredi 13 - 10hven. 13 10h | SO - 4 kt | SO - 10 kt | 31.6 | 0.0 |
| vendredi 13 - 09hven. 13 09h | ENE - 3 kt | SE - 7 kt | 30.7 | 0.0 |
| vendredi 13 - 08hven. 13 08h | ENE - 3 kt | E - 6 kt | 27.3 | 0.0 |
| vendredi 13 - 07hven. 13 07h | E - 2 kt | E - 4 kt | 21.9 | 0.0 |
| vendredi 13 - 06hven. 13 06h | Variable - 1 kt | E - 4 kt | 20.1 | 0.0 |
| vendredi 13 - 05hven. 13 05h | ENE - 2 kt | NE - 4 kt | 19.9 | 0.0 |
| vendredi 13 - 04hven. 13 04h | E - 2 kt | NE - 5 kt | 20.6 | 0.0 |
| vendredi 13 - 03hven. 13 03h | Variable - 1 kt | NE - 4 kt | 20.3 | 0.0 |
| vendredi 13 - 02hven. 13 02h | NE - 2 kt | E - 4 kt | 20.7 | 0.0 |
| vendredi 13 - 01hven. 13 01h | E - 2 kt | E - 4 kt | 22 | 0.0 |
| vendredi 13 - 00hven. 13 00h | Variable - 1 kt | E - 7 kt | 23 | 0.0 |
| jeudi 12 - 23hjeu. 12 23h | Variable - 0 kt | NE - 3 kt | 23.7 | 0.0 |
| jeudi 12 - 22hjeu. 12 22h | Variable - 1 kt | NO - 4 kt | 25.3 | 0.0 |






