150
Koné
mardi 02 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mardi 02 - 10hmar. 02 10h | ENE - 5 kt | SE - 21 kt | 33.5 | 0.0 |
| mardi 02 - 09hmar. 02 09h | E - 5 kt | ESE - 12 kt | 32.3 | 0.0 |
| mardi 02 - 08hmar. 02 08h | SSE - 3 kt | SSE - 8 kt | 31.2 | 0.0 |
| mardi 02 - 07hmar. 02 07h | ENE - 2 kt | E - 6 kt | 28.1 | 0.0 |
| mardi 02 - 06hmar. 02 06h | NE - 3 kt | NE - 5 kt | 22.4 | 0.0 |
| mardi 02 - 05hmar. 02 05h | Variable - 0 kt | ENE - 4 kt | 21.6 | 0.0 |
| mardi 02 - 04hmar. 02 04h | N - 2 kt | ESE - 5 kt | 22.6 | 0.0 |
| mardi 02 - 03hmar. 02 03h | Variable - 1 kt | NE - 4 kt | 23 | 0.0 |
| mardi 02 - 02hmar. 02 02h | NE - 3 kt | NE - 4 kt | 22.8 | 0.0 |
| mardi 02 - 01hmar. 02 01h | OSO - 3 kt | OSO - 4 kt | 23.4 | 0.0 |
| mardi 02 - 00hmar. 02 00h | ENE - 3 kt | ENE - 8 kt | 24.3 | 0.0 |
| lundi 01 - 23hlun. 01 23h | ENE - 5 kt | E - 9 kt | 24.7 | 0.0 |
| lundi 01 - 22hlun. 01 22h | E - 4 kt | NE - 8 kt | 25.3 | 0.0 |
| lundi 01 - 21hlun. 01 21h | NE - 4 kt | NE - 9 kt | 26.6 | 0.0 |
| lundi 01 - 20hlun. 01 20h | E - 2 kt | ENE - 9 kt | 26.7 | 0.0 |
| lundi 01 - 19hlun. 01 19h | ENE - 5 kt | N - 10 kt | 27.6 | 0.0 |
| lundi 01 - 18hlun. 01 18h | O - 7 kt | OSO - 17 kt | 29.5 | 0.0 |
| lundi 01 - 17hlun. 01 17h | OSO - 11 kt | OSO - 18 kt | 30.7 | 0.0 |
| lundi 01 - 16hlun. 01 16h | O - 12 kt | OSO - 19 kt | 31.4 | 0.0 |
| lundi 01 - 15hlun. 01 15h | OSO - 12 kt | SO - 19 kt | 31 | 0.0 |
| lundi 01 - 14hlun. 01 14h | OSO - 10 kt | O - 19 kt | 32.7 | 0.0 |
| lundi 01 - 13hlun. 01 13h | OSO - 10 kt | SO - 19 kt | 33 | 0.0 |
| lundi 01 - 12hlun. 01 12h | SO - 9 kt | SO - 14 kt | 31.8 | 0.0 |
| lundi 01 - 11hlun. 01 11h | SO - 7 kt | E - 15 kt | 30.7 | 0.0 |







