Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
samedi 24 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 24 - 09hsam. 24 09h S - 4 kt S - 9 kt27.40.0
samedi 24 - 08hsam. 24 08h SSE - 3 kt SE - 9 kt27.30.0
samedi 24 - 07hsam. 24 07h ENE - 2 kt SE - 5 kt24.90.0
samedi 24 - 06hsam. 24 06h E - 2 kt SSE - 6 kt20.30.0
samedi 24 - 05hsam. 24 05h Variable - 1 kt SE - 4 kt20.40.0
samedi 24 - 04hsam. 24 04h Variable - 1 kt E - 4 kt20.50.0
samedi 24 - 03hsam. 24 03h Variable - 1 kt SE - 7 kt21.20.0
samedi 24 - 02hsam. 24 02h NE - 3 kt ESE - 6 kt210.0
samedi 24 - 01hsam. 24 01h E - 2 kt NO - 4 kt21.60.0
samedi 24 - 00hsam. 24 00h ENE - 2 kt NNE - 4 kt21.90.0
vendredi 23 - 23hven. 23 23h NE - 2 kt NE - 5 kt22.60.0
vendredi 23 - 22hven. 23 22h NNE - 3 kt NNE - 6 kt23.90.0
vendredi 23 - 21hven. 23 21h NNE - 2 kt NNE - 4 kt23.40.0
vendredi 23 - 20hven. 23 20h NNO - 2 kt SSE - 4 kt24.30.0
vendredi 23 - 19hven. 23 19h S - 3 kt SO - 10 kt25.10.0
vendredi 23 - 18hven. 23 18h S - 6 kt SSO - 17 kt27.40.0
vendredi 23 - 17hven. 23 17h SSO - 8 kt SSO - 18 kt28.20.0
vendredi 23 - 16hven. 23 16h SO - 9 kt SO - 19 kt28.80.0
vendredi 23 - 15hven. 23 15h SO - 10 kt SSO - 16 kt28.80.0
vendredi 23 - 14hven. 23 14h SO - 8 kt SSO - 19 kt28.50.0
vendredi 23 - 13hven. 23 13h SSO - 9 kt SSO - 17 kt28.90.0
vendredi 23 - 12hven. 23 12h SO - 9 kt SO - 17 kt28.50.0
vendredi 23 - 11hven. 23 11h SO - 10 kt OSO - 19 kt27.60.0
vendredi 23 - 10hven. 23 10h SO - 10 kt SO - 17 kt27.70.0

//