Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 02 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 02 - 03hven. 02 03h E - 4 kt E - 8 kt210.0
vendredi 02 - 02hven. 02 02h ENE - 4 kt ESE - 6 kt20.60.0
vendredi 02 - 01hven. 02 01h E - 3 kt ESE - 7 kt20.40.0
vendredi 02 - 00hven. 02 00h ENE - 2 kt E - 6 kt19.50.0
jeudi 01 - 23hjeu. 01 23h Variable - 1 kt SE - 4 kt19.60.0
jeudi 01 - 22hjeu. 01 22h Variable - 1 kt ONO - 6 kt20.90.0
jeudi 01 - 21hjeu. 01 21h ONO - 2 kt SO - 5 kt22.70.0
jeudi 01 - 20hjeu. 01 20h NNE - 2 kt SO - 6 kt23.60.0
jeudi 01 - 19hjeu. 01 19h SO - 4 kt SSO - 14 kt25.30.0
jeudi 01 - 18hjeu. 01 18h S - 8 kt SSO - 16 kt26.50.0
jeudi 01 - 17hjeu. 01 17h SSO - 10 kt S - 20 kt26.70.0
jeudi 01 - 16hjeu. 01 16h SSO - 10 kt SSO - 18 kt28.30.0
jeudi 01 - 15hjeu. 01 15h SSO - 10 kt SO - 21 kt28.80.0
jeudi 01 - 14hjeu. 01 14h SSO - 11 kt S - 20 kt28.30.0
jeudi 01 - 13hjeu. 01 13h SSO - 11 kt SSO - 20 kt28.70.0
jeudi 01 - 12hjeu. 01 12h SO - 9 kt S - 17 kt27.70.0
jeudi 01 - 11hjeu. 01 11h SO - 10 kt SSO - 16 kt26.70.0
jeudi 01 - 10hjeu. 01 10h OSO - 3 kt SSE - 11 kt27.60.0
jeudi 01 - 09hjeu. 01 09h S - 3 kt SE - 9 kt27.10.0
jeudi 01 - 08hjeu. 01 08h N - 2 kt NE - 5 kt25.10.0
jeudi 01 - 07hjeu. 01 07h NNE - 2 kt SE - 5 kt22.20.0
jeudi 01 - 06hjeu. 01 06h ENE - 2 kt SE - 5 kt19.50.0
jeudi 01 - 05hjeu. 01 05h NE - 3 kt NE - 5 kt19.10.0
jeudi 01 - 04hjeu. 01 04h ENE - 2 kt E - 3 kt19.10.0

//