150
Koné
lundi 16 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| lundi 16 - 07hlun. 16 07h | NNE - 2 kt | N - 3 kt | 24.1 | 0.0 |
| lundi 16 - 06hlun. 16 06h | ESE - 2 kt | ESE - 5 kt | 23.3 | 0.0 |
| lundi 16 - 05hlun. 16 05h | ONO - 2 kt | ENE - 6 kt | 23.5 | 0.0 |
| lundi 16 - 04hlun. 16 04h | E - 2 kt | NE - 5 kt | 23.9 | 0.0 |
| lundi 16 - 03hlun. 16 03h | Variable - 1 kt | OSO - 5 kt | 24.1 | 0.0 |
| lundi 16 - 02hlun. 16 02h | SO - 3 kt | ENE - 7 kt | 24.2 | 0.2 |
| lundi 16 - 01hlun. 16 01h | ENE - 2 kt | NE - 3 kt | 24.4 | 0.8 |
| lundi 16 - 00hlun. 16 00h | Variable - 1 kt | ESE - 3 kt | 24.4 | 0.0 |
| dimanche 15 - 23hdim. 15 23h | ENE - 2 kt | NE - 5 kt | 24.4 | 0.0 |
| dimanche 15 - 22hdim. 15 22h | ENE - 2 kt | NE - 5 kt | 24.7 | 0.0 |
| dimanche 15 - 21hdim. 15 21h | ENE - 2 kt | NE - 8 kt | 24.8 | 2.2 |
| dimanche 15 - 20hdim. 15 20h | NE - 4 kt | NE - 7 kt | 24.9 | 4.8 |
| dimanche 15 - 19hdim. 15 19h | ENE - 2 kt | SE - 5 kt | 25.1 | 6.2 |
| dimanche 15 - 18hdim. 15 18h | E - 2 kt | E - 3 kt | 25.4 | 2.8 |
| dimanche 15 - 17hdim. 15 17h | Variable - 0 kt | E - 3 kt | 25.4 | 2.6 |
| dimanche 15 - 16hdim. 15 16h | SE - 2 kt | E - 5 kt | 25.4 | 0.2 |
| dimanche 15 - 15hdim. 15 15h | ENE - 3 kt | SE - 7 kt | 25 | 1.6 |
| dimanche 15 - 14hdim. 15 14h | Manquant - Manquant | Manquant - Manquant | 25 | 27.1 |
| dimanche 15 - 13hdim. 15 13h | NE - 4 kt | NE - 8 kt | 30 | 0.0 |
| dimanche 15 - 12hdim. 15 12h | O - 2 kt | OSO - 9 kt | 26.3 | 14.2 |
| dimanche 15 - 11hdim. 15 11h | ONO - 8 kt | NNO - 15 kt | 25.3 | 25.2 |
| dimanche 15 - 10hdim. 15 10h | E - 4 kt | E - 12 kt | 30.9 | 0.0 |
| dimanche 15 - 09hdim. 15 09h | ENE - 7 kt | ENE - 14 kt | 31.2 | 0.0 |
| dimanche 15 - 08hdim. 15 08h | E - 4 kt | E - 9 kt | 28.9 | 0.0 |






