150
Koné
vendredi 05 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| vendredi 05 - 01hven. 05 01h | ENE - 2 kt | NE - 5 kt | 22.2 | 0.0 |
| vendredi 05 - 00hven. 05 00h | NE - 3 kt | NE - 5 kt | 22.2 | 0.0 |
| jeudi 04 - 23hjeu. 04 23h | ENE - 2 kt | ENE - 4 kt | 22.2 | 0.0 |
| jeudi 04 - 22hjeu. 04 22h | NE - 3 kt | NNE - 7 kt | 22.4 | 0.0 |
| jeudi 04 - 21hjeu. 04 21h | NNE - 3 kt | N - 5 kt | 22.4 | 0.0 |
| jeudi 04 - 20hjeu. 04 20h | N - 4 kt | ENE - 7 kt | 22.4 | 0.4 |
| jeudi 04 - 19hjeu. 04 19h | ESE - 4 kt | SE - 19 kt | 23.2 | 1.4 |
| jeudi 04 - 18hjeu. 04 18h | SE - 9 kt | SE - 20 kt | 26.6 | 0.0 |
| jeudi 04 - 17hjeu. 04 17h | SSE - 12 kt | SSO - 21 kt | 28.9 | 0.0 |
| jeudi 04 - 16hjeu. 04 16h | S - 12 kt | SSE - 25 kt | 29.6 | 0.0 |
| jeudi 04 - 15hjeu. 04 15h | S - 14 kt | SSO - 27 kt | 30.1 | 0.0 |
| jeudi 04 - 14hjeu. 04 14h | S - 14 kt | SSO - 27 kt | 30.7 | 0.0 |
| jeudi 04 - 13hjeu. 04 13h | S - 14 kt | SSE - 25 kt | 29 | 0.0 |
| jeudi 04 - 12hjeu. 04 12h | SSE - 7 kt | S - 17 kt | 30 | 0.0 |
| jeudi 04 - 11hjeu. 04 11h | SE - 6 kt | SSE - 17 kt | 30.3 | 0.0 |
| jeudi 04 - 10hjeu. 04 10h | S - 5 kt | SSE - 17 kt | 28.8 | 0.0 |
| jeudi 04 - 09hjeu. 04 09h | SSE - 9 kt | SE - 18 kt | 27.7 | 0.0 |
| jeudi 04 - 08hjeu. 04 08h | SSE - 8 kt | S - 15 kt | 26.8 | 0.0 |
| jeudi 04 - 07hjeu. 04 07h | S - 3 kt | SE - 10 kt | 26.5 | 0.0 |
| jeudi 04 - 06hjeu. 04 06h | E - 2 kt | SE - 6 kt | 24.6 | 0.0 |
| jeudi 04 - 05hjeu. 04 05h | NO - 2 kt | S - 9 kt | 23.7 | 0.0 |
| jeudi 04 - 04hjeu. 04 04h | S - 4 kt | S - 10 kt | 24.5 | 0.0 |
| jeudi 04 - 03hjeu. 04 03h | NNO - 3 kt | SE - 7 kt | 24.6 | 0.0 |
| jeudi 04 - 02hjeu. 04 02h | Variable - 1 kt | NO - 7 kt | 24.4 | 0.0 |







