Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 11 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 11 - 08hjeu. 11 08h ESE - 4 kt ESE - 8 kt260.0
jeudi 11 - 07hjeu. 11 07h E - 2 kt SE - 7 kt22.10.0
jeudi 11 - 06hjeu. 11 06h E - 3 kt E - 5 kt17.70.0
jeudi 11 - 05hjeu. 11 05h E - 4 kt E - 6 kt16.80.0
jeudi 11 - 04hjeu. 11 04h Variable - 1 kt SE - 8 kt17.10.0
jeudi 11 - 03hjeu. 11 03h E - 3 kt E - 6 kt17.40.0
jeudi 11 - 02hjeu. 11 02h E - 3 kt NE - 7 kt180.0
jeudi 11 - 01hjeu. 11 01h NE - 4 kt E - 8 kt18.30.0
jeudi 11 - 00hjeu. 11 00h E - 4 kt E - 7 kt19.60.0
mercredi 10 - 23hmer. 10 23h ENE - 5 kt E - 7 kt19.50.0
mercredi 10 - 22hmer. 10 22h E - 3 kt E - 7 kt21.20.0
mercredi 10 - 21hmer. 10 21h NE - 4 kt ENE - 7 kt22.80.0
mercredi 10 - 20hmer. 10 20h E - 3 kt ENE - 10 kt23.80.0
mercredi 10 - 19hmer. 10 19h E - 3 kt SSE - 17 kt25.20.0
mercredi 10 - 18hmer. 10 18h SSE - 10 kt SSE - 24 kt26.30.0
mercredi 10 - 17hmer. 10 17h SSE - 14 kt SSO - 26 kt28.20.0
mercredi 10 - 16hmer. 10 16h S - 15 kt S - 27 kt28.70.0
mercredi 10 - 15hmer. 10 15h S - 15 kt S - 27 kt29.90.0
mercredi 10 - 14hmer. 10 14h SSO - 14 kt S - 28 kt30.20.0
mercredi 10 - 13hmer. 10 13h S - 15 kt SSO - 25 kt30.20.0
mercredi 10 - 12hmer. 10 12h S - 9 kt SE - 19 kt29.90.0
mercredi 10 - 11hmer. 10 11h NNE - 6 kt NE - 15 kt30.20.0
mercredi 10 - 10hmer. 10 10h E - 4 kt ENE - 10 kt28.30.0
mercredi 10 - 09hmer. 10 09h E - 5 kt E - 10 kt27.40.0

//