150
Koné
dimanche 15 février 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| dimanche 15 - 19hdim. 15 19h | ENE - 2 kt | SE - 5 kt | 25.1 | 6.2 |
| dimanche 15 - 18hdim. 15 18h | E - 2 kt | E - 3 kt | 25.4 | 2.8 |
| dimanche 15 - 17hdim. 15 17h | Variable - 0 kt | E - 3 kt | 25.4 | 2.6 |
| dimanche 15 - 16hdim. 15 16h | SE - 2 kt | E - 5 kt | 25.4 | 0.2 |
| dimanche 15 - 15hdim. 15 15h | ENE - 3 kt | SE - 7 kt | 25 | 1.6 |
| dimanche 15 - 14hdim. 15 14h | Manquant - Manquant | Manquant - Manquant | 25 | 27.1 |
| dimanche 15 - 13hdim. 15 13h | NE - 4 kt | NE - 8 kt | 30 | 0.0 |
| dimanche 15 - 12hdim. 15 12h | O - 2 kt | OSO - 9 kt | 26.3 | 14.2 |
| dimanche 15 - 11hdim. 15 11h | ONO - 8 kt | NNO - 15 kt | 25.3 | 25.2 |
| dimanche 15 - 10hdim. 15 10h | E - 4 kt | E - 12 kt | 30.9 | 0.0 |
| dimanche 15 - 09hdim. 15 09h | ENE - 7 kt | ENE - 14 kt | 31.2 | 0.0 |
| dimanche 15 - 08hdim. 15 08h | E - 4 kt | E - 9 kt | 28.9 | 0.0 |
| dimanche 15 - 07hdim. 15 07h | S - 2 kt | ENE - 6 kt | 25.7 | 0.0 |
| dimanche 15 - 06hdim. 15 06h | E - 3 kt | E - 6 kt | 23.8 | 0.0 |
| dimanche 15 - 05hdim. 15 05h | ENE - 3 kt | E - 5 kt | 23.9 | 0.0 |
| dimanche 15 - 04hdim. 15 04h | Variable - 1 kt | E - 6 kt | 24.3 | 0.0 |
| dimanche 15 - 03hdim. 15 03h | ESE - 3 kt | NE - 6 kt | 24.9 | 0.0 |
| dimanche 15 - 02hdim. 15 02h | E - 3 kt | SE - 5 kt | 24.8 | 0.0 |
| dimanche 15 - 01hdim. 15 01h | NE - 2 kt | NE - 3 kt | 25.1 | 0.0 |
| dimanche 15 - 00hdim. 15 00h | NE - 2 kt | E - 5 kt | 25.4 | 0.0 |
| samedi 14 - 23hsam. 14 23h | SSE - 2 kt | SSE - 5 kt | 25.9 | 0.0 |
| samedi 14 - 22hsam. 14 22h | E - 3 kt | NE - 6 kt | 26.1 | 0.0 |
| samedi 14 - 21hsam. 14 21h | ENE - 3 kt | ENE - 6 kt | 26.3 | 0.0 |
| samedi 14 - 20hsam. 14 20h | Variable - 0 kt | NE - 2 kt | 26.5 | 0.0 |






