Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 01 mai 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 01 - 06hjeu. 01 06h ENE - 2 kt NE - 4 kt16.80.0
jeudi 01 - 05hjeu. 01 05h Variable - 1 kt SE - 4 kt16.90.0
jeudi 01 - 04hjeu. 01 04h ENE - 2 kt ENE - 3 kt17.20.0
jeudi 01 - 03hjeu. 01 03h Variable - 1 kt ENE - 4 kt17.50.2
jeudi 01 - 02hjeu. 01 02h E - 2 kt E - 6 kt18.30.0
jeudi 01 - 01hjeu. 01 01h E - 2 kt E - 5 kt18.20.0
jeudi 01 - 00hjeu. 01 00h E - 2 kt E - 4 kt18.30.0
mercredi 30 - 23hmer. 30 23h Variable - 1 kt SE - 3 kt18.50.0
mercredi 30 - 22hmer. 30 22h Variable - 1 kt SE - 4 kt19.30.0
mercredi 30 - 21hmer. 30 21h Variable - 0 kt N - 3 kt20.30.0
mercredi 30 - 20hmer. 30 20h N - 2 kt N - 4 kt20.10.0
mercredi 30 - 19hmer. 30 19h Variable - 1 kt NO - 5 kt20.70.0
mercredi 30 - 18hmer. 30 18h NO - 3 kt OSO - 8 kt22.30.0
mercredi 30 - 17hmer. 30 17h O - 3 kt S - 9 kt26.10.0
mercredi 30 - 16hmer. 30 16h SSO - 6 kt SO - 11 kt25.60.0
mercredi 30 - 15hmer. 30 15h SSO - 6 kt OSO - 12 kt26.50.0
mercredi 30 - 14hmer. 30 14h OSO - 7 kt SO - 13 kt26.70.0
mercredi 30 - 13hmer. 30 13h SSO - 6 kt SSO - 12 kt280.0
mercredi 30 - 12hmer. 30 12h SO - 7 kt SO - 13 kt27.90.0
mercredi 30 - 11hmer. 30 11h S - 4 kt SSO - 10 kt27.90.0
mercredi 30 - 10hmer. 30 10h S - 3 kt SO - 8 kt27.30.0
mercredi 30 - 09hmer. 30 09h SSO - 2 kt SSO - 4 kt25.80.0
mercredi 30 - 08hmer. 30 08h E - 2 kt E - 4 kt22.70.0
mercredi 30 - 07hmer. 30 07h E - 2 kt E - 3 kt18.60.0

//