Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 09 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 09 - 19hjeu. 09 19h NNO - 2 kt SO - 8 kt22.50.0
jeudi 09 - 18hjeu. 09 18h NO - 3 kt SSO - 13 kt24.30.0
jeudi 09 - 17hjeu. 09 17h S - 7 kt S - 16 kt26.70.0
jeudi 09 - 16hjeu. 09 16h S - 10 kt S - 19 kt280.0
jeudi 09 - 15hjeu. 09 15h S - 11 kt SSO - 22 kt28.80.0
jeudi 09 - 14hjeu. 09 14h S - 14 kt SSO - 23 kt290.0
jeudi 09 - 13hjeu. 09 13h S - 12 kt S - 21 kt29.80.0
jeudi 09 - 12hjeu. 09 12h SE - 3 kt SO - 13 kt30.10.0
jeudi 09 - 11hjeu. 09 11h E - 3 kt SE - 10 kt28.70.0
jeudi 09 - 10hjeu. 09 10h E - 3 kt NNE - 10 kt27.40.0
jeudi 09 - 09hjeu. 09 09h SSO - 3 kt SO - 5 kt26.10.0
jeudi 09 - 08hjeu. 09 08h Variable - 1 kt E - 4 kt23.70.0
jeudi 09 - 07hjeu. 09 07h E - 3 kt E - 4 kt18.40.2
jeudi 09 - 06hjeu. 09 06h ENE - 2 kt ENE - 3 kt16.60.0
jeudi 09 - 05hjeu. 09 05h ENE - 2 kt SE - 5 kt17.60.0
jeudi 09 - 04hjeu. 09 04h ONO - 3 kt ONO - 10 kt21.10.0
jeudi 09 - 03hjeu. 09 03h OSO - 2 kt S - 3 kt17.10.0
jeudi 09 - 02hjeu. 09 02h NE - 2 kt SE - 3 kt17.70.0
jeudi 09 - 01hjeu. 09 01h ENE - 4 kt ENE - 7 kt18.50.0
jeudi 09 - 00hjeu. 09 00h ENE - 2 kt ENE - 3 kt18.70.0
mercredi 08 - 23hmer. 08 23h NE - 2 kt O - 4 kt19.90.0
mercredi 08 - 22hmer. 08 22h O - 3 kt NO - 8 kt22.20.0
mercredi 08 - 21hmer. 08 21h ONO - 4 kt NO - 9 kt23.50.0
mercredi 08 - 20hmer. 08 20h NO - 2 kt ONO - 8 kt240.0

//