Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 02 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 02 - 12hlun. 02 12h SSO - 8 kt NE - 12 kt28.70.0
lundi 02 - 11hlun. 02 11h ENE - 7 kt NE - 14 kt29.90.0
lundi 02 - 10hlun. 02 10h ENE - 8 kt E - 15 kt28.60.0
lundi 02 - 09hlun. 02 09h E - 6 kt E - 12 kt28.10.0
lundi 02 - 08hlun. 02 08h ESE - 3 kt E - 8 kt25.90.0
lundi 02 - 07hlun. 02 07h SSE - 2 kt SE - 9 kt24.20.0
lundi 02 - 06hlun. 02 06h SE - 3 kt SE - 7 kt23.80.0
lundi 02 - 05hlun. 02 05h E - 3 kt NE - 6 kt240.0
lundi 02 - 04hlun. 02 04h SE - 3 kt NE - 7 kt24.10.0
lundi 02 - 03hlun. 02 03h E - 2 kt NNE - 7 kt24.10.0
lundi 02 - 02hlun. 02 02h NNE - 5 kt NE - 7 kt24.40.4
lundi 02 - 01hlun. 02 01h Variable - 0 kt NNE - 4 kt24.90.0
lundi 02 - 00hlun. 02 00h ENE - 3 kt NE - 5 kt24.50.0
dimanche 01 - 23hdim. 01 23h E - 3 kt E - 4 kt24.20.0
dimanche 01 - 22hdim. 01 22h SE - 2 kt SE - 5 kt250.0
dimanche 01 - 21hdim. 01 21h OSO - 2 kt NO - 6 kt25.70.0
dimanche 01 - 20hdim. 01 20h ONO - 3 kt NO - 5 kt26.20.0
dimanche 01 - 19hdim. 01 19h O - 3 kt SO - 10 kt26.90.0
dimanche 01 - 18hdim. 01 18h SSO - 7 kt SSO - 16 kt27.70.0
dimanche 01 - 17hdim. 01 17h SSO - 10 kt SSO - 19 kt290.0
dimanche 01 - 16hdim. 01 16h SSO - 10 kt S - 20 kt29.90.0
dimanche 01 - 15hdim. 01 15h SSO - 13 kt SSO - 21 kt29.90.0
dimanche 01 - 14hdim. 01 14h SSO - 11 kt SSO - 19 kt29.80.0
dimanche 01 - 13hdim. 01 13h SO - 10 kt SSO - 19 kt29.70.0

//