Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Bélep

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 23 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 23 - 21hven. 23 21h SSE - 6 kt SSE - 13 kt25.70.0
vendredi 23 - 20hven. 23 20h SSE - 7 kt SSE - 16 kt25.80.0
vendredi 23 - 19hven. 23 19h SSE - 7 kt SSE - 16 kt260.0
vendredi 23 - 18hven. 23 18h SSE - 7 kt SE - 18 kt26.50.0
vendredi 23 - 17hven. 23 17h S - 8 kt S - 18 kt27.30.0
vendredi 23 - 16hven. 23 16h S - 10 kt SE - 22 kt27.40.0
vendredi 23 - 15hven. 23 15h S - 12 kt SSO - 20 kt27.60.0
vendredi 23 - 14hven. 23 14h S - 11 kt S - 20 kt28.10.0
vendredi 23 - 13hven. 23 13h S - 11 kt S - 21 kt28.10.0
vendredi 23 - 12hven. 23 12h SSO - 11 kt SO - 20 kt28.20.0
vendredi 23 - 11hven. 23 11h SSO - 11 kt SSO - 19 kt28.30.0
vendredi 23 - 10hven. 23 10h SSO - 10 kt SO - 16 kt28.20.0
vendredi 23 - 09hven. 23 09h SSO - 8 kt OSO - 14 kt27.50.0
vendredi 23 - 08hven. 23 08h SO - 6 kt SO - 10 kt27.20.0
vendredi 23 - 07hven. 23 07h SO - 3 kt OSO - 7 kt26.50.0
vendredi 23 - 06hven. 23 06h Variable - 1 kt S - 5 kt25.40.0
vendredi 23 - 05hven. 23 05h SSO - 2 kt S - 4 kt25.50.0
vendredi 23 - 04hven. 23 04h SO - 2 kt OSO - 6 kt25.30.0
vendredi 23 - 03hven. 23 03h OSO - 3 kt O - 6 kt25.50.0
vendredi 23 - 02hven. 23 02h O - 4 kt O - 10 kt25.70.0
vendredi 23 - 01hven. 23 01h SO - 3 kt SO - 7 kt26.30.2
vendredi 23 - 00hven. 23 00h OSO - 5 kt OSO - 10 kt26.60.0
jeudi 22 - 23hjeu. 22 23h OSO - 5 kt OSO - 9 kt26.50.0
jeudi 22 - 22hjeu. 22 22h O - 4 kt SO - 11 kt26.80.0

//