Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Bélep

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 10 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 10 - 03hmar. 10 03h Variable - 1 kt O - 4 kt25.30.0
mardi 10 - 02hmar. 10 02h Variable - 1 kt NNO - 6 kt25.50.0
mardi 10 - 01hmar. 10 01h ONO - 2 kt SO - 5 kt25.60.0
mardi 10 - 00hmar. 10 00h Variable - 1 kt ESE - 7 kt26.10.0
lundi 09 - 23hlun. 09 23h E - 3 kt NE - 9 kt26.20.0
lundi 09 - 22hlun. 09 22h ESE - 2 kt SE - 7 kt26.50.0
lundi 09 - 21hlun. 09 21h Variable - 1 kt SSO - 7 kt26.70.0
lundi 09 - 20hlun. 09 20h S - 4 kt S - 9 kt27.30.0
lundi 09 - 19hlun. 09 19h S - 3 kt SO - 9 kt280.0
lundi 09 - 18hlun. 09 18h SO - 6 kt SO - 11 kt29.10.0
lundi 09 - 17hlun. 09 17h SSO - 5 kt SO - 12 kt30.40.0
lundi 09 - 16hlun. 09 16h E - 5 kt E - 10 kt30.60.0
lundi 09 - 15hlun. 09 15h E - 6 kt ENE - 13 kt31.90.0
lundi 09 - 14hlun. 09 14h E - 6 kt E - 15 kt31.90.0
lundi 09 - 13hlun. 09 13h E - 9 kt E - 17 kt32.20.0
lundi 09 - 12hlun. 09 12h E - 10 kt E - 15 kt32.10.0
lundi 09 - 11hlun. 09 11h E - 9 kt E - 15 kt31.60.0
lundi 09 - 10hlun. 09 10h E - 10 kt E - 17 kt310.0
lundi 09 - 09hlun. 09 09h E - 9 kt E - 17 kt30.10.0
lundi 09 - 08hlun. 09 08h E - 9 kt ENE - 17 kt28.20.0
lundi 09 - 07hlun. 09 07h ENE - 6 kt E - 17 kt26.70.0
lundi 09 - 06hlun. 09 06h E - 6 kt E - 15 kt26.20.0
lundi 09 - 05hlun. 09 05h E - 8 kt E - 13 kt26.60.0
lundi 09 - 04hlun. 09 04h E - 6 kt E - 10 kt26.50.0

//