Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte
bmsBMS Marine

150

Bélep

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 23 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 23 - 20hlun. 23 20h ENE - 27 kt E - 61 kt24.934.1
lundi 23 - 19hlun. 23 19h E - 29 kt E - 53 kt24.623.8
lundi 23 - 18hlun. 23 18h E - 22 kt ESE - 46 kt24.819.9
lundi 23 - 17hlun. 23 17h ESE - 20 kt ESE - 37 kt24.82.6
lundi 23 - 16hlun. 23 16h ESE - 17 kt ESE - 41 kt24.62.8
lundi 23 - 15hlun. 23 15h ESE - 12 kt E - 37 kt24.417.7
lundi 23 - 14hlun. 23 14h E - 17 kt E - 34 kt24.94.9
lundi 23 - 13hlun. 23 13h E - 20 kt E - 34 kt25.24.2
lundi 23 - 12hlun. 23 12h E - 18 kt E - 33 kt25.41.4
lundi 23 - 11hlun. 23 11h E - 16 kt ESE - 28 kt25.32.4
lundi 23 - 10hlun. 23 10h E - 15 kt E - 32 kt25.20.6
lundi 23 - 09hlun. 23 09h E - 16 kt E - 31 kt26.20.0
lundi 23 - 08hlun. 23 08h E - 17 kt ENE - 33 kt26.10.0
lundi 23 - 07hlun. 23 07h E - 17 kt E - 31 kt25.90.0
lundi 23 - 06hlun. 23 06h E - 17 kt E - 33 kt25.60.0
lundi 23 - 05hlun. 23 05h E - 16 kt E - 31 kt24.90.4
lundi 23 - 04hlun. 23 04h E - 14 kt E - 29 kt24.90.2
lundi 23 - 03hlun. 23 03h E - 17 kt E - 29 kt24.61.0
lundi 23 - 02hlun. 23 02h E - 15 kt ENE - 31 kt24.31.4
lundi 23 - 01hlun. 23 01h E - 14 kt E - 25 kt260.0
lundi 23 - 00hlun. 23 00h E - 14 kt ESE - 23 kt25.70.0
dimanche 22 - 23hdim. 22 23h E - 14 kt E - 23 kt25.30.0
dimanche 22 - 22hdim. 22 22h E - 11 kt E - 24 kt24.90.0
dimanche 22 - 21hdim. 22 21h E - 15 kt E - 26 kt25.50.0

//