Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Bélep

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 13 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 13 - 03hven. 13 03h Variable - 1 kt E - 3 kt25.80.0
vendredi 13 - 02hven. 13 02h Variable - 0 kt E - 3 kt26.10.0
vendredi 13 - 01hven. 13 01h E - 3 kt NE - 5 kt26.30.0
vendredi 13 - 00hven. 13 00h SE - 2 kt SSE - 5 kt26.60.0
jeudi 12 - 23hjeu. 12 23h NE - 2 kt ESE - 4 kt26.70.0
jeudi 12 - 22hjeu. 12 22h ESE - 3 kt S - 5 kt26.80.0
jeudi 12 - 21hjeu. 12 21h S - 4 kt SSE - 5 kt27.40.0
jeudi 12 - 20hjeu. 12 20h Variable - 0 kt S - 3 kt27.20.0
jeudi 12 - 19hjeu. 12 19h S - 2 kt SO - 6 kt27.60.0
jeudi 12 - 18hjeu. 12 18h SO - 4 kt SO - 7 kt28.30.0
jeudi 12 - 17hjeu. 12 17h SSO - 3 kt SO - 12 kt28.70.0
jeudi 12 - 16hjeu. 12 16h OSO - 7 kt ONO - 12 kt29.20.0
jeudi 12 - 15hjeu. 12 15h ESE - 3 kt ENE - 11 kt29.30.0
jeudi 12 - 14hjeu. 12 14h SE - 4 kt SE - 9 kt28.80.0
jeudi 12 - 13hjeu. 12 13h ESE - 5 kt E - 9 kt29.30.0
jeudi 12 - 12hjeu. 12 12h ESE - 2 kt SO - 8 kt28.80.0
jeudi 12 - 11hjeu. 12 11h SSO - 3 kt E - 6 kt28.80.0
jeudi 12 - 10hjeu. 12 10h SSE - 3 kt O - 6 kt28.40.0
jeudi 12 - 09hjeu. 12 09h SO - 2 kt SO - 6 kt27.90.0
jeudi 12 - 08hjeu. 12 08h SSO - 2 kt SO - 9 kt28.40.0
jeudi 12 - 07hjeu. 12 07h SSO - 2 kt SO - 4 kt26.80.0
jeudi 12 - 06hjeu. 12 06h Variable - 0 kt NO - 3 kt24.80.0
jeudi 12 - 05hjeu. 12 05h Variable - 0 kt NO - 2 kt24.50.0
jeudi 12 - 04hjeu. 12 04h Variable - 0 kt S - 6 kt24.80.0

//