Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Bélep

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 19 novembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 19 - 22hmer. 19 22h E - 12 kt E - 25 kt26.20.0
mercredi 19 - 21hmer. 19 21h E - 12 kt E - 25 kt26.40.0
mercredi 19 - 20hmer. 19 20h E - 13 kt E - 24 kt26.50.0
mercredi 19 - 19hmer. 19 19h E - 11 kt ESE - 23 kt26.50.0
mercredi 19 - 18hmer. 19 18h E - 10 kt E - 19 kt26.90.0
mercredi 19 - 17hmer. 19 17h E - 10 kt E - 21 kt28.10.0
mercredi 19 - 16hmer. 19 16h E - 13 kt E - 23 kt29.20.0
mercredi 19 - 15hmer. 19 15h E - 14 kt E - 23 kt30.10.0
mercredi 19 - 14hmer. 19 14h E - 14 kt E - 23 kt28.50.0
mercredi 19 - 13hmer. 19 13h E - 12 kt E - 21 kt28.20.0
mercredi 19 - 12hmer. 19 12h E - 12 kt E - 21 kt300.0
mercredi 19 - 11hmer. 19 11h E - 12 kt E - 23 kt28.90.0
mercredi 19 - 10hmer. 19 10h E - 13 kt ESE - 22 kt29.10.0
mercredi 19 - 09hmer. 19 09h E - 12 kt E - 22 kt280.0
mercredi 19 - 08hmer. 19 08h E - 10 kt E - 17 kt26.20.0
mercredi 19 - 07hmer. 19 07h E - 8 kt E - 15 kt25.30.0
mercredi 19 - 06hmer. 19 06h E - 7 kt E - 16 kt24.80.0
mercredi 19 - 05hmer. 19 05h E - 8 kt ESE - 17 kt24.60.0
mercredi 19 - 04hmer. 19 04h E - 8 kt ESE - 12 kt24.40.0
mercredi 19 - 03hmer. 19 03h E - 6 kt E - 10 kt24.10.0
mercredi 19 - 02hmer. 19 02h E - 6 kt E - 15 kt24.20.0
mercredi 19 - 01hmer. 19 01h ENE - 9 kt ENE - 16 kt24.20.0
mercredi 19 - 00hmer. 19 00h E - 11 kt E - 19 kt24.20.0
mardi 18 - 23hmar. 18 23h E - 9 kt E - 19 kt23.90.0

//