Saison cyclonique 2012 - 2013
Liste des phénomènes :
Nom du phénomène | Stade maximal de développement | Période |
---|---|---|
Evan | Cyclone tropical | Du 10 au 20 décembre |
Freda | Cyclone tropical | Du 27 décembre au 4 janvier |
Garry | Cyclone tropical | Du 17 au 29 janvier |
Oswald | Dépression tropicale modérée | Du 20 au 21 janvier |
Haley | Dépression tropicale modérée | Du 9 au 11 février |
Sandra | Cyclone tropical | Du 5 au 14 mars |
Tim | Dépression tropicale forte | Du 12 au 17 mars |
Zane | Dépression tropicale forte | Du 30 avril au 2 mai |
Répartition temporelle des phénomènes :
- Démarrage de la saison :
La saison sur le bassin commence le 10 décembre avec Evan ce qui correspond à un début de saison normal.
Pour la zone Nouvelle-Calédonie, la saison commence avec Freda le 27 décembre, ce qui est normal également.
- Fin de la saison :
Pour le bassin, la saison cyclonique prend fin le 2 mai avec Zane après un mois et demi sans activité cyclonique, ce qui en fait une fin de saison tardive.
Pour la zone Nouvelle Calédonie, la saison cyclonique prend fin le 14 mars avec Sandra.
C’est une fin de saison précoce puisque moins d’une saison sur quatre finit à cette date.
- Durée de la saison :
Pour le bassin, la durée de 142 jours en fait une saison normale.
Pour la zone Nouvelle Calédonie, cette saison est courte avec seulement 77 jours.
Mois | Cyclone | Dépression Tropicale Forte | Dépression Tropicale Modérée |
---|---|---|---|
Décembre | 2 | ||
Janvier | 1 | 1 | |
Février | 1 | ||
Mars | 1 | 1 | |
Avril | 1 |
Répartition spatiale :
La répartition est assez homogène sur l’ensemble du bassin : aucune zone n’est vraiment épargnée.
Répartition en intensité :
Nombre de phènomènes tropicaux par saison :
Zone | Période | Cyclone Tropical | Dépression Tropicale Forte | Dépression Tropicale Modérée | Total |
---|---|---|---|---|---|
Pacifique sud-ouest | 1972/2012 | 4 | 2,1 | 3,5 | 9,6 |
2012/2013 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Nouvelle-Calédonie | 1972/2012 | 1,5 | 0,8 | 1 | 3,2 |
2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Le nombre total de phénomènes est de 8, soit légèrement en dessous de la valeur moyenne des saisons qui est presque de 10.
Sur la zone Nouvelle Calédonie, l’activité est également inférieure à la moyenne avec 2 phénomènes.