![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |
Les données de vents, d'humidité et de températures ci-dessus fournies sont directement issues du modèle de prévision ECMWF (également appelé CEP) résolution 2,5° (maille de 16,5 km). |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |
Les index UV présentés sur cette carte correspondent aux valeurs d’index UV maximales prévues pour la journée sur chacun des sites. |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |
Ce diagramme signale les rafales en précisant leur vitesse en kt (nœud) lorsque la vitesse du vent instantané dépasse de 10 à 15 nœuds la vitesse du vent moyen.
La légende des pictogrammes est consultable ici. |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |
Le calcul du risque est effectué deux fois par jour. Vers 8h30 le matin, la carte affiche le risque de la journée en cours, vers 17h00 l'après-midi, la carte affiche le risque du lendemain. |