Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Yaté

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 03 juillet 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 03 - 15hjeu. 03 15h23.60.0
jeudi 03 - 14hjeu. 03 14h22.90.2
jeudi 03 - 13hjeu. 03 13h23.60.2
jeudi 03 - 12hjeu. 03 12h24.30.0
jeudi 03 - 11hjeu. 03 11h24.40.0
jeudi 03 - 10hjeu. 03 10h23.70.0
jeudi 03 - 09hjeu. 03 09h25.40.0
jeudi 03 - 08hjeu. 03 08h22.80.0
jeudi 03 - 07hjeu. 03 07h22.30.0
jeudi 03 - 06hjeu. 03 06h22.40.0
jeudi 03 - 05hjeu. 03 05h22.60.4
jeudi 03 - 04hjeu. 03 04h22.70.0
jeudi 03 - 03hjeu. 03 03h22.70.0
jeudi 03 - 02hjeu. 03 02h22.90.0
jeudi 03 - 01hjeu. 03 01h22.70.0
jeudi 03 - 00hjeu. 03 00h22.90.0
mercredi 02 - 23hmer. 02 23h22.90.0
mercredi 02 - 22hmer. 02 22h230.0
mercredi 02 - 21hmer. 02 21h23.12.8
mercredi 02 - 20hmer. 02 20h23.97.6
mercredi 02 - 19hmer. 02 19h24.83.4
mercredi 02 - 18hmer. 02 18h24.91.0
mercredi 02 - 17hmer. 02 17h24.90.2
mercredi 02 - 16hmer. 02 16h25.70.0

//