Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Touho

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 03 juillet 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 03 - 15hjeu. 03 15h NNO - 7 kt NNO - 11 kt270.0
jeudi 03 - 14hjeu. 03 14h NNO - 6 kt NNO - 9 kt27.20.0
jeudi 03 - 13hjeu. 03 13h NNO - 6 kt NNO - 10 kt28.20.0
jeudi 03 - 12hjeu. 03 12h N - 5 kt NNO - 11 kt27.40.0
jeudi 03 - 11hjeu. 03 11h N - 6 kt NNO - 8 kt27.30.0
jeudi 03 - 10hjeu. 03 10h Variable - 1 kt ESE - 6 kt25.10.0
jeudi 03 - 09hjeu. 03 09h ESE - 3 kt ESE - 6 kt24.60.0
jeudi 03 - 08hjeu. 03 08h NO - 2 kt NNO - 5 kt24.10.0
jeudi 03 - 07hjeu. 03 07h SO - 3 kt SO - 4 kt23.70.0
jeudi 03 - 06hjeu. 03 06h Variable - 0 kt S - 6 kt23.40.0
jeudi 03 - 05hjeu. 03 05h Variable - 0 kt SO - 3 kt24.10.0
jeudi 03 - 04hjeu. 03 04h Variable - 1 kt SO - 4 kt23.90.0
jeudi 03 - 03hjeu. 03 03h Variable - 1 kt SO - 4 kt23.80.0
jeudi 03 - 02hjeu. 03 02h Variable - 1 kt SO - 3 kt240.0
jeudi 03 - 01hjeu. 03 01h SO - 2 kt SO - 4 kt24.10.0
jeudi 03 - 00hjeu. 03 00h Variable - 1 kt SSO - 3 kt24.20.2
mercredi 02 - 23hmer. 02 23h Variable - 0 kt ONO - 10 kt24.53.4
mercredi 02 - 22hmer. 02 22h NO - 3 kt NO - 9 kt25.60.0
mercredi 02 - 21hmer. 02 21h NO - 5 kt NO - 10 kt25.60.0
mercredi 02 - 20hmer. 02 20h NO - 6 kt NO - 11 kt25.60.0
mercredi 02 - 19hmer. 02 19h NO - 5 kt NO - 12 kt25.70.0
mercredi 02 - 18hmer. 02 18h NO - 5 kt NO - 15 kt25.70.0
mercredi 02 - 17hmer. 02 17h NO - 8 kt ONO - 16 kt26.10.0
mercredi 02 - 16hmer. 02 16h ONO - 9 kt NO - 18 kt26.50.0

//