Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Tontouta

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaThioOuinné
samedi 23 septembre 2023
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 23 - 17hsam. 23 17h S - 8 kt SSO - 18 kt220.0
samedi 23 - 16hsam. 23 16h SO - 10 kt SO - 17 kt22.90.0
samedi 23 - 15hsam. 23 15h SO - 9 kt SSO - 17 kt240.0
samedi 23 - 14hsam. 23 14h SO - 10 kt OSO - 18 kt25.80.0
samedi 23 - 13hsam. 23 13h SO - 10 kt OSO - 17 kt25.10.0
samedi 23 - 12hsam. 23 12h SO - 11 kt SSO - 19 kt25.90.0
samedi 23 - 11hsam. 23 11h OSO - 9 kt OSO - 15 kt25.70.0
samedi 23 - 10hsam. 23 10h O - 5 kt SO - 11 kt250.0
samedi 23 - 09hsam. 23 09h ONO - 4 kt NO - 10 kt24.40.0
samedi 23 - 08hsam. 23 08h Variable - 1 kt SE - 6 kt230.0
samedi 23 - 07hsam. 23 07h Variable - 0 kt SO - 3 kt19.30.0
samedi 23 - 06hsam. 23 06h Variable - 0 kt SSE - 4 kt18.80.0
samedi 23 - 05hsam. 23 05h Variable - 0 kt NNE - 4 kt18.60.0
samedi 23 - 04hsam. 23 04h N - 3 kt NNE - 5 kt18.60.0
samedi 23 - 03hsam. 23 03h ESE - 3 kt SE - 5 kt18.70.0
samedi 23 - 02hsam. 23 02h ESE - 3 kt SE - 6 kt19.20.0
samedi 23 - 01hsam. 23 01h NE - 4 kt NE - 6 kt21.10.0
samedi 23 - 00hsam. 23 00h Variable - 1 kt ONO - 6 kt21.10.0
vendredi 22 - 23hven. 22 23h ONO - 5 kt ONO - 7 kt21.30.0
vendredi 22 - 22hven. 22 22h N - 3 kt ESE - 7 kt22.10.0
vendredi 22 - 21hven. 22 21h E - 3 kt E - 5 kt220.0
vendredi 22 - 20hven. 22 20h SSO - 2 kt SSO - 3 kt22.10.0
vendredi 22 - 19hven. 22 19h Variable - 0 kt NO - 4 kt22.90.0
vendredi 22 - 18hven. 22 18h N - 2 kt SO - 5 kt23.50.0

//