Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 02 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 02 - 01hjeu. 02 01h24.60.0
jeudi 02 - 00hjeu. 02 00h25.20.0
mercredi 01 - 23hmer. 01 23h25.60.0
mercredi 01 - 22hmer. 01 22h260.0
mercredi 01 - 21hmer. 01 21h26.10.0
mercredi 01 - 20hmer. 01 20h260.0
mercredi 01 - 19hmer. 01 19h25.90.0
mercredi 01 - 18hmer. 01 18h26.10.0
mercredi 01 - 17hmer. 01 17h27.20.0
mercredi 01 - 16hmer. 01 16h27.50.0
mercredi 01 - 15hmer. 01 15h280.0
mercredi 01 - 14hmer. 01 14h28.70.0
mercredi 01 - 13hmer. 01 13h27.90.0
mercredi 01 - 12hmer. 01 12h28.50.0
mercredi 01 - 11hmer. 01 11h28.30.0
mercredi 01 - 10hmer. 01 10h27.30.0
mercredi 01 - 09hmer. 01 09h25.60.4
mercredi 01 - 08hmer. 01 08h25.10.0
mercredi 01 - 07hmer. 01 07h24.51.9
mercredi 01 - 06hmer. 01 06h24.41.6
mercredi 01 - 05hmer. 01 05h24.21.6
mercredi 01 - 04hmer. 01 04h24.40.6
mercredi 01 - 03hmer. 01 03h25.70.0
mercredi 01 - 02hmer. 01 02h25.60.0

//