Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 03 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 03 - 15hmar. 03 15h27.90.0
mardi 03 - 14hmar. 03 14h27.80.0
mardi 03 - 13hmar. 03 13h28.60.0
mardi 03 - 12hmar. 03 12h29.10.0
mardi 03 - 11hmar. 03 11h28.60.0
mardi 03 - 10hmar. 03 10h28.40.0
mardi 03 - 09hmar. 03 09h27.50.0
mardi 03 - 08hmar. 03 08h26.20.0
mardi 03 - 07hmar. 03 07h24.40.0
mardi 03 - 06hmar. 03 06h24.40.0
mardi 03 - 05hmar. 03 05h24.30.0
mardi 03 - 04hmar. 03 04h24.50.0
mardi 03 - 03hmar. 03 03h24.60.0
mardi 03 - 02hmar. 03 02h24.20.0
mardi 03 - 01hmar. 03 01h23.80.8
mardi 03 - 00hmar. 03 00h24.50.4
lundi 02 - 23hlun. 02 23h24.10.0
lundi 02 - 22hlun. 02 22h24.50.2
lundi 02 - 21hlun. 02 21h24.40.0
lundi 02 - 20hlun. 02 20h23.90.0
lundi 02 - 19hlun. 02 19h23.50.0
lundi 02 - 18hlun. 02 18h23.61.0
lundi 02 - 17hlun. 02 17h24.14.1
lundi 02 - 16hlun. 02 16h25.11.4

//