Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 02 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 02 - 17hjeu. 02 17h27.10.0
jeudi 02 - 16hjeu. 02 16h27.90.0
jeudi 02 - 15hjeu. 02 15h28.50.0
jeudi 02 - 14hjeu. 02 14h28.90.0
jeudi 02 - 13hjeu. 02 13h290.0
jeudi 02 - 12hjeu. 02 12h28.90.0
jeudi 02 - 11hjeu. 02 11h28.30.0
jeudi 02 - 10hjeu. 02 10h27.60.2
jeudi 02 - 09hjeu. 02 09h27.20.0
jeudi 02 - 08hjeu. 02 08h26.10.0
jeudi 02 - 07hjeu. 02 07h25.20.0
jeudi 02 - 06hjeu. 02 06h25.10.0
jeudi 02 - 05hjeu. 02 05h24.60.0
jeudi 02 - 04hjeu. 02 04h24.20.0
jeudi 02 - 03hjeu. 02 03h23.80.0
jeudi 02 - 02hjeu. 02 02h24.30.0
jeudi 02 - 01hjeu. 02 01h24.60.0
jeudi 02 - 00hjeu. 02 00h25.20.0
mercredi 01 - 23hmer. 01 23h25.60.0
mercredi 01 - 22hmer. 01 22h260.0
mercredi 01 - 21hmer. 01 21h26.10.0
mercredi 01 - 20hmer. 01 20h260.0
mercredi 01 - 19hmer. 01 19h25.90.0
mercredi 01 - 18hmer. 01 18h26.10.0

//