Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 10 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 10 - 01hven. 10 01h210.0
vendredi 10 - 00hven. 10 00h21.30.0
jeudi 09 - 23hjeu. 09 23h220.0
jeudi 09 - 22hjeu. 09 22h21.90.0
jeudi 09 - 21hjeu. 09 21h220.0
jeudi 09 - 20hjeu. 09 20h22.30.0
jeudi 09 - 19hjeu. 09 19h22.40.0
jeudi 09 - 18hjeu. 09 18h23.90.0
jeudi 09 - 17hjeu. 09 17h26.30.0
jeudi 09 - 16hjeu. 09 16h27.30.0
jeudi 09 - 15hjeu. 09 15h27.20.0
jeudi 09 - 14hjeu. 09 14h27.30.0
jeudi 09 - 13hjeu. 09 13h270.0
jeudi 09 - 12hjeu. 09 12h270.0
jeudi 09 - 11hjeu. 09 11h28.40.0
jeudi 09 - 10hjeu. 09 10h27.10.0
jeudi 09 - 09hjeu. 09 09h26.10.0
jeudi 09 - 08hjeu. 09 08h24.20.0
jeudi 09 - 07hjeu. 09 07h21.10.0
jeudi 09 - 06hjeu. 09 06h19.80.0
jeudi 09 - 05hjeu. 09 05h20.10.0
jeudi 09 - 04hjeu. 09 04h20.20.0
jeudi 09 - 03hjeu. 09 03h20.60.0
jeudi 09 - 02hjeu. 09 02h20.70.0

//