Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 09 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 09 - 17hlun. 09 17h29.30.0
lundi 09 - 16hlun. 09 16h30.60.0
lundi 09 - 15hlun. 09 15h31.60.0
lundi 09 - 14hlun. 09 14h30.80.0
lundi 09 - 13hlun. 09 13h30.40.0
lundi 09 - 12hlun. 09 12h30.30.0
lundi 09 - 11hlun. 09 11h30.70.0
lundi 09 - 10hlun. 09 10h30.20.0
lundi 09 - 09hlun. 09 09h29.50.0
lundi 09 - 08hlun. 09 08h30.10.0
lundi 09 - 07hlun. 09 07h270.0
lundi 09 - 06hlun. 09 06h240.0
lundi 09 - 05hlun. 09 05h24.40.0
lundi 09 - 04hlun. 09 04h24.90.0
lundi 09 - 03hlun. 09 03h26.10.0
lundi 09 - 02hlun. 09 02h25.90.0
lundi 09 - 01hlun. 09 01h260.0
lundi 09 - 00hlun. 09 00h26.60.0
dimanche 08 - 23hdim. 08 23h270.0
dimanche 08 - 22hdim. 08 22h27.20.0
dimanche 08 - 21hdim. 08 21h27.20.0
dimanche 08 - 20hdim. 08 20h27.10.0
dimanche 08 - 19hdim. 08 19h27.20.0
dimanche 08 - 18hdim. 08 18h27.80.0

//