Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 01 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 01 - 23hjeu. 01 23h21.70.0
jeudi 01 - 22hjeu. 01 22h21.80.0
jeudi 01 - 21hjeu. 01 21h21.90.0
jeudi 01 - 20hjeu. 01 20h22.10.2
jeudi 01 - 19hjeu. 01 19h22.50.2
jeudi 01 - 18hjeu. 01 18h22.91.0
jeudi 01 - 17hjeu. 01 17h26.10.0
jeudi 01 - 16hjeu. 01 16h26.80.0
jeudi 01 - 15hjeu. 01 15h27.70.0
jeudi 01 - 14hjeu. 01 14h27.20.0
jeudi 01 - 13hjeu. 01 13h27.60.0
jeudi 01 - 12hjeu. 01 12h27.10.0
jeudi 01 - 11hjeu. 01 11h27.10.0
jeudi 01 - 10hjeu. 01 10h27.10.0
jeudi 01 - 09hjeu. 01 09h27.40.0
jeudi 01 - 08hjeu. 01 08h24.10.0
jeudi 01 - 07hjeu. 01 07h22.60.0
jeudi 01 - 06hjeu. 01 06h21.20.0
jeudi 01 - 05hjeu. 01 05h21.30.0
jeudi 01 - 04hjeu. 01 04h20.70.0
jeudi 01 - 03hjeu. 01 03h20.80.0
jeudi 01 - 02hjeu. 01 02h20.50.4
jeudi 01 - 01hjeu. 01 01h20.90.6
jeudi 01 - 00hjeu. 01 00h21.11.0

//