150
Poindimié
mardi 04 novembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale)  | Température (en °C)  | Pluie (en mm)  | 
|---|---|---|
| Jour et heure (locale)  | Tempé (°C)  | Pluie (mm)  | 
| mardi 04 - 19hmar. 04 19h | 25.5 | 0.0 | 
| mardi 04 - 18hmar. 04 18h | 26 | 0.0 | 
| mardi 04 - 17hmar. 04 17h | 27.1 | 0.0 | 
| mardi 04 - 16hmar. 04 16h | 27 | 0.0 | 
| mardi 04 - 15hmar. 04 15h | 27.3 | 0.0 | 
| mardi 04 - 14hmar. 04 14h | 27.4 | 0.0 | 
| mardi 04 - 13hmar. 04 13h | 27.5 | 0.0 | 
| mardi 04 - 12hmar. 04 12h | 27.4 | 0.0 | 
| mardi 04 - 11hmar. 04 11h | 27.4 | 0.0 | 
| mardi 04 - 10hmar. 04 10h | 29.4 | 0.0 | 
| mardi 04 - 09hmar. 04 09h | 28.3 | 0.0 | 
| mardi 04 - 08hmar. 04 08h | 28.7 | 0.0 | 
| mardi 04 - 07hmar. 04 07h | 26.6 | 0.0 | 
| mardi 04 - 06hmar. 04 06h | 22.2 | 0.0 | 
| mardi 04 - 05hmar. 04 05h | 21.7 | 0.0 | 
| mardi 04 - 04hmar. 04 04h | 22.6 | 0.0 | 
| mardi 04 - 03hmar. 04 03h | 23.1 | 0.0 | 
| mardi 04 - 02hmar. 04 02h | 23.6 | 0.0 | 
| mardi 04 - 01hmar. 04 01h | 23.7 | 0.0 | 
| mardi 04 - 00hmar. 04 00h | 24.3 | 0.0 | 
| lundi 03 - 23hlun. 03 23h | 24.6 | 0.0 | 
| lundi 03 - 22hlun. 03 22h | 24.6 | 0.0 | 
| lundi 03 - 21hlun. 03 21h | 24.8 | 0.0 | 
| lundi 03 - 20hlun. 03 20h | 24.9 | 0.0 | 





		

	