Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte
bmsBMS Marine

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 09 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 09 - 12hven. 09 12h27.50.2
vendredi 09 - 11hven. 09 11h26.31.6
vendredi 09 - 10hven. 09 10h270.2
vendredi 09 - 09hven. 09 09h27.10.0
vendredi 09 - 08hven. 09 08h25.40.4
vendredi 09 - 07hven. 09 07h25.21.6
vendredi 09 - 06hven. 09 06h25.30.2
vendredi 09 - 05hven. 09 05h25.30.0
vendredi 09 - 04hven. 09 04h252.2
vendredi 09 - 03hven. 09 03h25.50.4
vendredi 09 - 02hven. 09 02h25.20.4
vendredi 09 - 01hven. 09 01h26.90.0
vendredi 09 - 00hven. 09 00h26.90.0
jeudi 08 - 23hjeu. 08 23h26.90.0
jeudi 08 - 22hjeu. 08 22h26.90.0
jeudi 08 - 21hjeu. 08 21h27.10.0
jeudi 08 - 20hjeu. 08 20h270.0
jeudi 08 - 19hjeu. 08 19h270.0
jeudi 08 - 18hjeu. 08 18h27.50.0
jeudi 08 - 17hjeu. 08 17h28.10.0
jeudi 08 - 16hjeu. 08 16h28.40.0
jeudi 08 - 15hjeu. 08 15h27.60.0
jeudi 08 - 14hjeu. 08 14h27.90.0
jeudi 08 - 13hjeu. 08 13h27.20.0

//