150
Poindimié
samedi 03 janvier 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| samedi 03 - 04hsam. 03 04h | 21.3 | 0.0 |
| samedi 03 - 03hsam. 03 03h | 21.4 | 0.0 |
| samedi 03 - 02hsam. 03 02h | 21.5 | 0.0 |
| samedi 03 - 01hsam. 03 01h | 21.5 | 0.0 |
| samedi 03 - 00hsam. 03 00h | 21.6 | 0.2 |
| vendredi 02 - 23hven. 02 23h | 21.7 | 0.0 |
| vendredi 02 - 22hven. 02 22h | 21.5 | 0.0 |
| vendredi 02 - 21hven. 02 21h | 21.6 | 0.0 |
| vendredi 02 - 20hven. 02 20h | 22.1 | 0.0 |
| vendredi 02 - 19hven. 02 19h | 22.2 | 0.0 |
| vendredi 02 - 18hven. 02 18h | 22.3 | 0.0 |
| vendredi 02 - 17hven. 02 17h | 22.4 | 10.4 |
| vendredi 02 - 16hven. 02 16h | 24.1 | 0.6 |
| vendredi 02 - 15hven. 02 15h | 26 | 0.0 |
| vendredi 02 - 14hven. 02 14h | 26.6 | 0.0 |
| vendredi 02 - 13hven. 02 13h | 26 | 0.0 |
| vendredi 02 - 12hven. 02 12h | 27.6 | 0.0 |
| vendredi 02 - 11hven. 02 11h | 27 | 0.0 |
| vendredi 02 - 10hven. 02 10h | 27.1 | 0.0 |
| vendredi 02 - 09hven. 02 09h | 26 | 0.0 |
| vendredi 02 - 08hven. 02 08h | 25.1 | 0.0 |
| vendredi 02 - 07hven. 02 07h | 22.2 | 0.0 |
| vendredi 02 - 06hven. 02 06h | 21.3 | 0.0 |
| vendredi 02 - 05hven. 02 05h | 21.7 | 0.0 |






