Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 01 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 01 - 04hjeu. 01 04h20.70.0
jeudi 01 - 03hjeu. 01 03h20.80.0
jeudi 01 - 02hjeu. 01 02h20.50.4
jeudi 01 - 01hjeu. 01 01h20.90.6
jeudi 01 - 00hjeu. 01 00h21.11.0
mercredi 31 - 23hmer. 31 23h21.41.4
mercredi 31 - 22hmer. 31 22h22.20.2
mercredi 31 - 21hmer. 31 21h23.50.0
mercredi 31 - 20hmer. 31 20h23.30.0
mercredi 31 - 19hmer. 31 19h24.10.0
mercredi 31 - 18hmer. 31 18h26.10.0
mercredi 31 - 17hmer. 31 17h26.10.0
mercredi 31 - 16hmer. 31 16h26.50.0
mercredi 31 - 15hmer. 31 15h28.10.0
mercredi 31 - 14hmer. 31 14h28.10.0
mercredi 31 - 13hmer. 31 13h27.50.0
mercredi 31 - 12hmer. 31 12h27.40.0
mercredi 31 - 11hmer. 31 11h27.90.0
mercredi 31 - 10hmer. 31 10h30.50.0
mercredi 31 - 09hmer. 31 09h28.20.0
mercredi 31 - 08hmer. 31 08h26.10.0
mercredi 31 - 07hmer. 31 07h24.50.0
mercredi 31 - 06hmer. 31 06h19.10.0
mercredi 31 - 05hmer. 31 05h18.50.0

//