150
Poindimié
mercredi 03 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mercredi 03 - 06hmer. 03 06h | 24.2 | 0.0 |
| mercredi 03 - 05hmer. 03 05h | 23.3 | 0.0 |
| mercredi 03 - 04hmer. 03 04h | 23.4 | 0.0 |
| mercredi 03 - 03hmer. 03 03h | 23.6 | 0.0 |
| mercredi 03 - 02hmer. 03 02h | 23.7 | 0.0 |
| mercredi 03 - 01hmer. 03 01h | 23.8 | 0.0 |
| mercredi 03 - 00hmer. 03 00h | 24.2 | 0.0 |
| mardi 02 - 23hmar. 02 23h | 24.9 | 0.0 |
| mardi 02 - 22hmar. 02 22h | 25.4 | 0.4 |
| mardi 02 - 21hmar. 02 21h | 26 | 0.0 |
| mardi 02 - 20hmar. 02 20h | 27 | 0.0 |
| mardi 02 - 19hmar. 02 19h | 27.7 | 0.0 |
| mardi 02 - 18hmar. 02 18h | 28 | 0.0 |
| mardi 02 - 17hmar. 02 17h | 28.2 | 0.0 |
| mardi 02 - 16hmar. 02 16h | 28.9 | 0.0 |
| mardi 02 - 15hmar. 02 15h | 28.8 | 0.0 |
| mardi 02 - 14hmar. 02 14h | 29.3 | 0.0 |
| mardi 02 - 13hmar. 02 13h | 29.1 | 0.0 |
| mardi 02 - 12hmar. 02 12h | 29.1 | 0.0 |
| mardi 02 - 11hmar. 02 11h | 29.9 | 0.0 |
| mardi 02 - 10hmar. 02 10h | 29.5 | 0.0 |
| mardi 02 - 09hmar. 02 09h | 30.3 | 0.0 |
| mardi 02 - 08hmar. 02 08h | 28.7 | 0.0 |
| mardi 02 - 07hmar. 02 07h | 26.3 | 0.0 |







