Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte
bmsBMS Marine

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 22 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 22 - 23hjeu. 22 23h24.50.0
jeudi 22 - 22hjeu. 22 22h250.0
jeudi 22 - 21hjeu. 22 21h24.90.0
jeudi 22 - 20hjeu. 22 20h25.30.0
jeudi 22 - 19hjeu. 22 19h270.0
jeudi 22 - 18hjeu. 22 18h28.30.0
jeudi 22 - 17hjeu. 22 17h29.60.0
jeudi 22 - 16hjeu. 22 16h30.50.0
jeudi 22 - 15hjeu. 22 15h320.0
jeudi 22 - 14hjeu. 22 14h32.40.0
jeudi 22 - 13hjeu. 22 13h33.10.0
jeudi 22 - 12hjeu. 22 12h31.70.0
jeudi 22 - 11hjeu. 22 11h31.10.0
jeudi 22 - 10hjeu. 22 10h29.90.0
jeudi 22 - 09hjeu. 22 09h28.50.0
jeudi 22 - 08hjeu. 22 08h270.0
jeudi 22 - 07hjeu. 22 07h26.10.0
jeudi 22 - 06hjeu. 22 06h25.40.0
jeudi 22 - 05hjeu. 22 05h25.84.3
jeudi 22 - 04hjeu. 22 04h26.92.6
jeudi 22 - 03hjeu. 22 03h27.40.2
jeudi 22 - 02hjeu. 22 02h27.40.4
jeudi 22 - 01hjeu. 22 01h27.60.6
jeudi 22 - 00hjeu. 22 00h27.70.0

//