Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 04 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 04 - 16hmer. 04 16h256.1
mercredi 04 - 15hmer. 04 15h25.20.8
mercredi 04 - 14hmer. 04 14h26.40.2
mercredi 04 - 13hmer. 04 13h26.24.1
mercredi 04 - 12hmer. 04 12h26.50.0
mercredi 04 - 11hmer. 04 11h261.7
mercredi 04 - 10hmer. 04 10h25.68.5
mercredi 04 - 09hmer. 04 09h26.90.0
mercredi 04 - 08hmer. 04 08h26.80.0
mercredi 04 - 07hmer. 04 07h26.50.0
mercredi 04 - 06hmer. 04 06h26.20.0
mercredi 04 - 05hmer. 04 05h26.20.2
mercredi 04 - 04hmer. 04 04h26.40.0
mercredi 04 - 03hmer. 04 03h26.50.0
mercredi 04 - 02hmer. 04 02h26.50.0
mercredi 04 - 01hmer. 04 01h26.40.0
mercredi 04 - 00hmer. 04 00h26.30.0
mardi 03 - 23hmar. 03 23h26.40.0
mardi 03 - 22hmar. 03 22h26.30.0
mardi 03 - 21hmar. 03 21h26.30.0
mardi 03 - 20hmar. 03 20h26.20.0
mardi 03 - 19hmar. 03 19h26.20.0
mardi 03 - 18hmar. 03 18h26.50.0
mardi 03 - 17hmar. 03 17h27.10.0

//