150
Poindimié
jeudi 18 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 18 - 19hjeu. 18 19h | 25.9 | 0.0 |
| jeudi 18 - 18hjeu. 18 18h | 26.4 | 0.0 |
| jeudi 18 - 17hjeu. 18 17h | 27.1 | 0.0 |
| jeudi 18 - 16hjeu. 18 16h | 28.8 | 0.0 |
| jeudi 18 - 15hjeu. 18 15h | 28.5 | 0.0 |
| jeudi 18 - 14hjeu. 18 14h | 28.8 | 0.0 |
| jeudi 18 - 13hjeu. 18 13h | 28.8 | 0.0 |
| jeudi 18 - 12hjeu. 18 12h | 28.4 | 0.0 |
| jeudi 18 - 11hjeu. 18 11h | 28.9 | 0.0 |
| jeudi 18 - 10hjeu. 18 10h | 27.1 | 0.2 |
| jeudi 18 - 09hjeu. 18 09h | 24.8 | 4.5 |
| jeudi 18 - 08hjeu. 18 08h | 24.9 | 0.0 |
| jeudi 18 - 07hjeu. 18 07h | 23.6 | 2.8 |
| jeudi 18 - 06hjeu. 18 06h | 23.3 | 6.1 |
| jeudi 18 - 05hjeu. 18 05h | 23.8 | 0.2 |
| jeudi 18 - 04hjeu. 18 04h | 23.6 | 2.6 |
| jeudi 18 - 03hjeu. 18 03h | 23.9 | 2.2 |
| jeudi 18 - 02hjeu. 18 02h | 23.9 | 0.8 |
| jeudi 18 - 01hjeu. 18 01h | 24.1 | 2.3 |
| jeudi 18 - 00hjeu. 18 00h | 24.5 | 1.2 |
| mercredi 17 - 23hmer. 17 23h | 25.7 | 0.0 |
| mercredi 17 - 22hmer. 17 22h | 25.3 | 0.0 |
| mercredi 17 - 21hmer. 17 21h | 25.2 | 0.4 |
| mercredi 17 - 20hmer. 17 20h | 25.4 | 0.0 |






