Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 02 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 02 - 12hven. 02 12h27.60.0
vendredi 02 - 11hven. 02 11h270.0
vendredi 02 - 10hven. 02 10h27.10.0
vendredi 02 - 09hven. 02 09h260.0
vendredi 02 - 08hven. 02 08h25.10.0
vendredi 02 - 07hven. 02 07h22.20.0
vendredi 02 - 06hven. 02 06h21.30.0
vendredi 02 - 05hven. 02 05h21.70.0
vendredi 02 - 04hven. 02 04h21.70.0
vendredi 02 - 03hven. 02 03h21.40.0
vendredi 02 - 02hven. 02 02h21.70.0
vendredi 02 - 01hven. 02 01h21.80.0
vendredi 02 - 00hven. 02 00h21.70.0
jeudi 01 - 23hjeu. 01 23h21.70.0
jeudi 01 - 22hjeu. 01 22h21.80.0
jeudi 01 - 21hjeu. 01 21h21.90.0
jeudi 01 - 20hjeu. 01 20h22.10.2
jeudi 01 - 19hjeu. 01 19h22.50.2
jeudi 01 - 18hjeu. 01 18h22.91.0
jeudi 01 - 17hjeu. 01 17h26.10.0
jeudi 01 - 16hjeu. 01 16h26.80.0
jeudi 01 - 15hjeu. 01 15h27.70.0
jeudi 01 - 14hjeu. 01 14h27.20.0
jeudi 01 - 13hjeu. 01 13h27.60.0

//