150
Poindimié
mardi 09 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mardi 09 - 04hmar. 09 04h | 22.2 | 0.0 |
| mardi 09 - 03hmar. 09 03h | 22.4 | 0.0 |
| mardi 09 - 02hmar. 09 02h | 23.4 | 0.0 |
| mardi 09 - 01hmar. 09 01h | 24.8 | 0.0 |
| mardi 09 - 00hmar. 09 00h | 25.1 | 0.0 |
| lundi 08 - 23hlun. 08 23h | 25.3 | 0.0 |
| lundi 08 - 22hlun. 08 22h | 25.7 | 0.0 |
| lundi 08 - 21hlun. 08 21h | 25.7 | 0.2 |
| lundi 08 - 20hlun. 08 20h | 25.7 | 0.0 |
| lundi 08 - 19hlun. 08 19h | 25.8 | 0.0 |
| lundi 08 - 18hlun. 08 18h | 26.3 | 0.2 |
| lundi 08 - 17hlun. 08 17h | 26.9 | 0.2 |
| lundi 08 - 16hlun. 08 16h | 28.4 | 0.2 |
| lundi 08 - 15hlun. 08 15h | 28.6 | 0.0 |
| lundi 08 - 14hlun. 08 14h | 27.9 | 0.0 |
| lundi 08 - 13hlun. 08 13h | 27.6 | 0.2 |
| lundi 08 - 12hlun. 08 12h | 27.4 | 0.2 |
| lundi 08 - 11hlun. 08 11h | 28.9 | 0.4 |
| lundi 08 - 10hlun. 08 10h | 28.6 | 0.2 |
| lundi 08 - 09hlun. 08 09h | 28.4 | 0.4 |
| lundi 08 - 08hlun. 08 08h | 27.4 | 0.4 |
| lundi 08 - 07hlun. 08 07h | 23.4 | 0.6 |
| lundi 08 - 06hlun. 08 06h | 21.6 | 0.8 |
| lundi 08 - 05hlun. 08 05h | 21.5 | 1.0 |







