Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte
BMS en cours

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 02 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 02 - 22hlun. 02 22h270.0
lundi 02 - 21hlun. 02 21h26.90.0
lundi 02 - 20hlun. 02 20h27.10.0
lundi 02 - 19hlun. 02 19h27.80.0
lundi 02 - 18hlun. 02 18h28.70.0
lundi 02 - 17hlun. 02 17h28.60.0
lundi 02 - 16hlun. 02 16h28.80.0
lundi 02 - 15hlun. 02 15h29.30.0
lundi 02 - 14hlun. 02 14h29.40.0
lundi 02 - 13hlun. 02 13h30.80.0
lundi 02 - 12hlun. 02 12h30.30.0
lundi 02 - 11hlun. 02 11h29.80.0
lundi 02 - 10hlun. 02 10h29.30.0
lundi 02 - 09hlun. 02 09h29.40.0
lundi 02 - 08hlun. 02 08h290.0
lundi 02 - 07hlun. 02 07h28.10.0
lundi 02 - 06hlun. 02 06h25.80.0
lundi 02 - 05hlun. 02 05h25.90.0
lundi 02 - 04hlun. 02 04h26.10.0
lundi 02 - 03hlun. 02 03h25.90.0
lundi 02 - 02hlun. 02 02h26.50.0
lundi 02 - 01hlun. 02 01h26.90.0
lundi 02 - 00hlun. 02 00h27.20.0
dimanche 01 - 23hdim. 01 23h27.40.0

//