Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
vendredi 10 avril 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
vendredi 10 - 12hven. 10 12h27.60.0
vendredi 10 - 11hven. 10 11h28.70.0
vendredi 10 - 10hven. 10 10h28.10.0
vendredi 10 - 09hven. 10 09h27.60.0
vendredi 10 - 08hven. 10 08h24.90.0
vendredi 10 - 07hven. 10 07h22.70.0
vendredi 10 - 06hven. 10 06h21.60.0
vendredi 10 - 05hven. 10 05h21.10.0
vendredi 10 - 04hven. 10 04h20.50.0
vendredi 10 - 03hven. 10 03h20.90.0
vendredi 10 - 02hven. 10 02h210.0
vendredi 10 - 01hven. 10 01h210.0
vendredi 10 - 00hven. 10 00h21.30.0
jeudi 09 - 23hjeu. 09 23h220.0
jeudi 09 - 22hjeu. 09 22h21.90.0
jeudi 09 - 21hjeu. 09 21h220.0
jeudi 09 - 20hjeu. 09 20h22.30.0
jeudi 09 - 19hjeu. 09 19h22.40.0
jeudi 09 - 18hjeu. 09 18h23.90.0
jeudi 09 - 17hjeu. 09 17h26.30.0
jeudi 09 - 16hjeu. 09 16h27.30.0
jeudi 09 - 15hjeu. 09 15h27.20.0
jeudi 09 - 14hjeu. 09 14h27.30.0
jeudi 09 - 13hjeu. 09 13h270.0

//