Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 13 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 13 - 10hmar. 13 10h27.81.6
mardi 13 - 09hmar. 13 09h27.60.4
mardi 13 - 08hmar. 13 08h27.60.0
mardi 13 - 07hmar. 13 07h26.40.0
mardi 13 - 06hmar. 13 06h25.30.0
mardi 13 - 05hmar. 13 05h24.90.0
mardi 13 - 04hmar. 13 04h250.0
mardi 13 - 03hmar. 13 03h25.30.0
mardi 13 - 02hmar. 13 02h25.40.0
mardi 13 - 01hmar. 13 01h25.42.2
mardi 13 - 00hmar. 13 00h25.10.0
lundi 12 - 23hlun. 12 23h25.20.0
lundi 12 - 22hlun. 12 22h250.0
lundi 12 - 21hlun. 12 21h25.20.0
lundi 12 - 20hlun. 12 20h25.72.3
lundi 12 - 19hlun. 12 19h25.118.5
lundi 12 - 18hlun. 12 18h25.50.2
lundi 12 - 17hlun. 12 17h28.50.0
lundi 12 - 16hlun. 12 16h28.90.0
lundi 12 - 15hlun. 12 15h29.50.0
lundi 12 - 14hlun. 12 14h29.30.0
lundi 12 - 13hlun. 12 13h28.90.0
lundi 12 - 12hlun. 12 12h290.0
lundi 12 - 11hlun. 12 11h290.0

//