Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
samedi 24 janvier 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 24 - 00hsam. 24 00h23.20.0
vendredi 23 - 23hven. 23 23h23.30.0
vendredi 23 - 22hven. 23 22h24.10.0
vendredi 23 - 21hven. 23 21h25.20.0
vendredi 23 - 20hven. 23 20h26.20.0
vendredi 23 - 19hven. 23 19h26.60.0
vendredi 23 - 18hven. 23 18h27.70.0
vendredi 23 - 17hven. 23 17h29.10.0
vendredi 23 - 16hven. 23 16h30.40.0
vendredi 23 - 15hven. 23 15h32.10.0
vendredi 23 - 14hven. 23 14h32.60.0
vendredi 23 - 13hven. 23 13h31.50.0
vendredi 23 - 12hven. 23 12h31.40.0
vendredi 23 - 11hven. 23 11h29.90.0
vendredi 23 - 10hven. 23 10h28.90.0
vendredi 23 - 09hven. 23 09h28.10.0
vendredi 23 - 08hven. 23 08h270.0
vendredi 23 - 07hven. 23 07h28.10.0
vendredi 23 - 06hven. 23 06h24.20.0
vendredi 23 - 05hven. 23 05h24.30.0
vendredi 23 - 04hven. 23 04h25.30.0
vendredi 23 - 03hven. 23 03h23.90.0
vendredi 23 - 02hven. 23 02h23.80.0
vendredi 23 - 01hven. 23 01h24.20.0

//