Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 24 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 24 - 16hmar. 24 16h241.8
mardi 24 - 15hmar. 24 15h23.516.4
mardi 24 - 14hmar. 24 14h23.825.0
mardi 24 - 13hmar. 24 13h244.0
mardi 24 - 12hmar. 24 12h25.20.4
mardi 24 - 11hmar. 24 11h24.41.3
mardi 24 - 10hmar. 24 10h24.31.6
mardi 24 - 09hmar. 24 09h23.241.7
mardi 24 - 08hmar. 24 08h23.59.2
mardi 24 - 07hmar. 24 07h23.90.0
mardi 24 - 06hmar. 24 06h23.60.2
mardi 24 - 05hmar. 24 05h23.10.0
mardi 24 - 04hmar. 24 04h23.20.8
mardi 24 - 03hmar. 24 03h23.218.8
mardi 24 - 02hmar. 24 02h23.72.0
mardi 24 - 01hmar. 24 01h23.80.4
mardi 24 - 00hmar. 24 00h23.80.0
lundi 23 - 23hlun. 23 23h23.60.2
lundi 23 - 22hlun. 23 22h23.40.8
lundi 23 - 21hlun. 23 21h23.30.2
lundi 23 - 20hlun. 23 20h230.0
lundi 23 - 19hlun. 23 19h22.90.6
lundi 23 - 18hlun. 23 18h23.81.2
lundi 23 - 17hlun. 23 17h24.40.0

//