150
Poindimié
mardi 02 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mardi 02 - 16hmar. 02 16h | 28.9 | 0.0 |
| mardi 02 - 15hmar. 02 15h | 28.8 | 0.0 |
| mardi 02 - 14hmar. 02 14h | 29.3 | 0.0 |
| mardi 02 - 13hmar. 02 13h | 29.1 | 0.0 |
| mardi 02 - 12hmar. 02 12h | 29.1 | 0.0 |
| mardi 02 - 11hmar. 02 11h | 29.9 | 0.0 |
| mardi 02 - 10hmar. 02 10h | 29.5 | 0.0 |
| mardi 02 - 09hmar. 02 09h | 30.3 | 0.0 |
| mardi 02 - 08hmar. 02 08h | 28.7 | 0.0 |
| mardi 02 - 07hmar. 02 07h | 26.3 | 0.0 |
| mardi 02 - 06hmar. 02 06h | 24.7 | 0.0 |
| mardi 02 - 05hmar. 02 05h | 24.9 | 0.0 |
| mardi 02 - 04hmar. 02 04h | 24.7 | 0.0 |
| mardi 02 - 03hmar. 02 03h | 24.8 | 0.0 |
| mardi 02 - 02hmar. 02 02h | 24.5 | 0.0 |
| mardi 02 - 01hmar. 02 01h | 24.5 | 0.0 |
| mardi 02 - 00hmar. 02 00h | 24 | 0.0 |
| lundi 01 - 23hlun. 01 23h | 23.7 | 0.0 |
| lundi 01 - 22hlun. 01 22h | 23.9 | 0.0 |
| lundi 01 - 21hlun. 01 21h | 24.2 | 0.0 |
| lundi 01 - 20hlun. 01 20h | 25.5 | 0.0 |
| lundi 01 - 19hlun. 01 19h | 26.9 | 0.0 |
| lundi 01 - 18hlun. 01 18h | 27.5 | 0.0 |
| lundi 01 - 17hlun. 01 17h | 27.9 | 0.0 |







