150
Poindimié
jeudi 05 mars 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 05 - 17hjeu. 05 17h | 26.3 | 0.0 |
| jeudi 05 - 16hjeu. 05 16h | 26.5 | 0.0 |
| jeudi 05 - 15hjeu. 05 15h | 27.3 | 0.0 |
| jeudi 05 - 14hjeu. 05 14h | 27.8 | 0.0 |
| jeudi 05 - 13hjeu. 05 13h | 26 | 0.0 |
| jeudi 05 - 12hjeu. 05 12h | 25.1 | 0.4 |
| jeudi 05 - 11hjeu. 05 11h | 24.7 | 0.6 |
| jeudi 05 - 10hjeu. 05 10h | 24.7 | 0.4 |
| jeudi 05 - 09hjeu. 05 09h | 24 | 0.4 |
| jeudi 05 - 08hjeu. 05 08h | 23.4 | 1.2 |
| jeudi 05 - 07hjeu. 05 07h | 22.6 | 7.1 |
| jeudi 05 - 06hjeu. 05 06h | 22.5 | 21.8 |
| jeudi 05 - 05hjeu. 05 05h | 23.7 | 2.4 |
| jeudi 05 - 04hjeu. 05 04h | 24.3 | 1.0 |
| jeudi 05 - 03hjeu. 05 03h | 24.1 | 2.0 |
| jeudi 05 - 02hjeu. 05 02h | 24.5 | 2.7 |
| jeudi 05 - 01hjeu. 05 01h | 24.4 | 2.6 |
| jeudi 05 - 00hjeu. 05 00h | 24.4 | 9.6 |
| mercredi 04 - 23hmer. 04 23h | 24 | 13.6 |
| mercredi 04 - 22hmer. 04 22h | 24.5 | 13.2 |
| mercredi 04 - 21hmer. 04 21h | 24.4 | 0.4 |
| mercredi 04 - 20hmer. 04 20h | 24.3 | 1.1 |
| mercredi 04 - 19hmer. 04 19h | 24.2 | 1.8 |
| mercredi 04 - 18hmer. 04 18h | 24 | 3.2 |






