150
Poindimié
samedi 04 avril 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| samedi 04 - 21hsam. 04 21h | 24.9 | 0.0 |
| samedi 04 - 20hsam. 04 20h | 25.6 | 0.0 |
| samedi 04 - 19hsam. 04 19h | 26.6 | 0.0 |
| samedi 04 - 18hsam. 04 18h | 27 | 0.0 |
| samedi 04 - 17hsam. 04 17h | 28 | 0.0 |
| samedi 04 - 16hsam. 04 16h | 29.1 | 0.0 |
| samedi 04 - 15hsam. 04 15h | 30.3 | 0.0 |
| samedi 04 - 14hsam. 04 14h | 29.8 | 0.0 |
| samedi 04 - 13hsam. 04 13h | 29.6 | 0.0 |
| samedi 04 - 12hsam. 04 12h | 29.9 | 0.0 |
| samedi 04 - 11hsam. 04 11h | 30 | 0.0 |
| samedi 04 - 10hsam. 04 10h | 28.9 | 0.0 |
| samedi 04 - 09hsam. 04 09h | 27.7 | 0.0 |
| samedi 04 - 08hsam. 04 08h | 26.4 | 0.0 |
| samedi 04 - 07hsam. 04 07h | 24 | 0.0 |
| samedi 04 - 06hsam. 04 06h | 22.8 | 0.0 |
| samedi 04 - 05hsam. 04 05h | 22.8 | 0.0 |
| samedi 04 - 04hsam. 04 04h | 23.1 | 0.0 |
| samedi 04 - 03hsam. 04 03h | 23.4 | 0.0 |
| samedi 04 - 02hsam. 04 02h | 23.9 | 1.4 |
| samedi 04 - 01hsam. 04 01h | 25.6 | 0.0 |
| samedi 04 - 00hsam. 04 00h | 25.8 | 0.0 |
| vendredi 03 - 23hven. 03 23h | 25.9 | 0.0 |
| vendredi 03 - 22hven. 03 22h | 25.6 | 0.0 |






