Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 23 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 23 - 20hlun. 23 20h230.0
lundi 23 - 19hlun. 23 19h22.90.6
lundi 23 - 18hlun. 23 18h23.81.2
lundi 23 - 17hlun. 23 17h24.40.0
lundi 23 - 16hlun. 23 16h24.60.0
lundi 23 - 15hlun. 23 15h24.32.0
lundi 23 - 14hlun. 23 14h251.0
lundi 23 - 13hlun. 23 13h25.110.4
lundi 23 - 12hlun. 23 12h26.42.5
lundi 23 - 11hlun. 23 11h27.30.0
lundi 23 - 10hlun. 23 10h26.20.0
lundi 23 - 09hlun. 23 09h25.10.0
lundi 23 - 08hlun. 23 08h24.30.0
lundi 23 - 07hlun. 23 07h23.10.4
lundi 23 - 06hlun. 23 06h22.22.4
lundi 23 - 05hlun. 23 05h22.24.4
lundi 23 - 04hlun. 23 04h22.55.9
lundi 23 - 03hlun. 23 03h24.218.7
lundi 23 - 02hlun. 23 02h24.335.4
lundi 23 - 01hlun. 23 01h24.42.6
lundi 23 - 00hlun. 23 00h24.50.6
dimanche 22 - 23hdim. 22 23h250.2
dimanche 22 - 22hdim. 22 22h24.80.0
dimanche 22 - 21hdim. 22 21h24.80.2

//