Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 03 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 03 - 14hmer. 03 14h25.814.7
mercredi 03 - 13hmer. 03 13h27.40.0
mercredi 03 - 12hmer. 03 12h26.814.8
mercredi 03 - 11hmer. 03 11h29.80.0
mercredi 03 - 10hmer. 03 10h29.80.0
mercredi 03 - 09hmer. 03 09h30.10.0
mercredi 03 - 08hmer. 03 08h30.20.0
mercredi 03 - 07hmer. 03 07h27.30.0
mercredi 03 - 06hmer. 03 06h24.20.0
mercredi 03 - 05hmer. 03 05h23.30.0
mercredi 03 - 04hmer. 03 04h23.40.0
mercredi 03 - 03hmer. 03 03h23.60.0
mercredi 03 - 02hmer. 03 02h23.70.0
mercredi 03 - 01hmer. 03 01h23.80.0
mercredi 03 - 00hmer. 03 00h24.20.0
mardi 02 - 23hmar. 02 23h24.90.0
mardi 02 - 22hmar. 02 22h25.40.4
mardi 02 - 21hmar. 02 21h260.0
mardi 02 - 20hmar. 02 20h270.0
mardi 02 - 19hmar. 02 19h27.70.0
mardi 02 - 18hmar. 02 18h280.0
mardi 02 - 17hmar. 02 17h28.20.0
mardi 02 - 16hmar. 02 16h28.90.0
mardi 02 - 15hmar. 02 15h28.80.0

//