Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 02 décembre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 02 - 16hmar. 02 16h28.90.0
mardi 02 - 15hmar. 02 15h28.80.0
mardi 02 - 14hmar. 02 14h29.30.0
mardi 02 - 13hmar. 02 13h29.10.0
mardi 02 - 12hmar. 02 12h29.10.0
mardi 02 - 11hmar. 02 11h29.90.0
mardi 02 - 10hmar. 02 10h29.50.0
mardi 02 - 09hmar. 02 09h30.30.0
mardi 02 - 08hmar. 02 08h28.70.0
mardi 02 - 07hmar. 02 07h26.30.0
mardi 02 - 06hmar. 02 06h24.70.0
mardi 02 - 05hmar. 02 05h24.90.0
mardi 02 - 04hmar. 02 04h24.70.0
mardi 02 - 03hmar. 02 03h24.80.0
mardi 02 - 02hmar. 02 02h24.50.0
mardi 02 - 01hmar. 02 01h24.50.0
mardi 02 - 00hmar. 02 00h240.0
lundi 01 - 23hlun. 01 23h23.70.0
lundi 01 - 22hlun. 01 22h23.90.0
lundi 01 - 21hlun. 01 21h24.20.0
lundi 01 - 20hlun. 01 20h25.50.0
lundi 01 - 19hlun. 01 19h26.90.0
lundi 01 - 18hlun. 01 18h27.50.0
lundi 01 - 17hlun. 01 17h27.90.0

//