Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 10 février 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 10 - 06hmar. 10 06h23.30.0
mardi 10 - 05hmar. 10 05h23.50.0
mardi 10 - 04hmar. 10 04h23.40.0
mardi 10 - 03hmar. 10 03h23.80.0
mardi 10 - 02hmar. 10 02h24.40.0
mardi 10 - 01hmar. 10 01h24.40.0
mardi 10 - 00hmar. 10 00h24.90.0
lundi 09 - 23hlun. 09 23h25.30.0
lundi 09 - 22hlun. 09 22h25.80.0
lundi 09 - 21hlun. 09 21h26.60.0
lundi 09 - 20hlun. 09 20h26.80.0
lundi 09 - 19hlun. 09 19h27.70.0
lundi 09 - 18hlun. 09 18h28.90.0
lundi 09 - 17hlun. 09 17h29.30.0
lundi 09 - 16hlun. 09 16h30.60.0
lundi 09 - 15hlun. 09 15h31.60.0
lundi 09 - 14hlun. 09 14h30.80.0
lundi 09 - 13hlun. 09 13h30.40.0
lundi 09 - 12hlun. 09 12h30.30.0
lundi 09 - 11hlun. 09 11h30.70.0
lundi 09 - 10hlun. 09 10h30.20.0
lundi 09 - 09hlun. 09 09h29.50.0
lundi 09 - 08hlun. 09 08h30.10.0
lundi 09 - 07hlun. 09 07h270.0

//