Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poindimié

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 09 mars 2026
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Température
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Tempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 09 - 23hlun. 09 23h24.40.0
lundi 09 - 22hlun. 09 22h24.90.0
lundi 09 - 21hlun. 09 21h25.70.0
lundi 09 - 20hlun. 09 20h26.60.0
lundi 09 - 19hlun. 09 19h27.10.0
lundi 09 - 18hlun. 09 18h27.80.0
lundi 09 - 17hlun. 09 17h28.40.0
lundi 09 - 16hlun. 09 16h28.90.0
lundi 09 - 15hlun. 09 15h28.60.0
lundi 09 - 14hlun. 09 14h28.80.0
lundi 09 - 13hlun. 09 13h29.90.0
lundi 09 - 12hlun. 09 12h29.90.0
lundi 09 - 11hlun. 09 11h30.60.0
lundi 09 - 10hlun. 09 10h290.0
lundi 09 - 09hlun. 09 09h28.50.0
lundi 09 - 08hlun. 09 08h27.10.0
lundi 09 - 07hlun. 09 07h240.0
lundi 09 - 06hlun. 09 06h23.20.0
lundi 09 - 05hlun. 09 05h23.60.0
lundi 09 - 04hlun. 09 04h23.90.0
lundi 09 - 03hlun. 09 03h24.40.0
lundi 09 - 02hlun. 09 02h24.70.0
lundi 09 - 01hlun. 09 01h24.20.0
lundi 09 - 00hlun. 09 00h24.30.0

//