150
Poindimié
mardi 09 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| mardi 09 - 17hmar. 09 17h | 25.8 | Manquant |
| mardi 09 - 16hmar. 09 16h | 26.7 | 0.0 |
| mardi 09 - 15hmar. 09 15h | 27.6 | 0.0 |
| mardi 09 - 14hmar. 09 14h | 27.9 | 0.0 |
| mardi 09 - 13hmar. 09 13h | 27.7 | 0.0 |
| mardi 09 - 12hmar. 09 12h | 29.2 | 0.0 |
| mardi 09 - 11hmar. 09 11h | 29.5 | 0.0 |
| mardi 09 - 10hmar. 09 10h | 29 | 0.0 |
| mardi 09 - 09hmar. 09 09h | 28.5 | 0.0 |
| mardi 09 - 08hmar. 09 08h | 28.4 | 0.0 |
| mardi 09 - 07hmar. 09 07h | 26.7 | 0.0 |
| mardi 09 - 06hmar. 09 06h | 22.4 | 0.0 |
| mardi 09 - 05hmar. 09 05h | 21.7 | 0.0 |
| mardi 09 - 04hmar. 09 04h | 22.2 | 0.0 |
| mardi 09 - 03hmar. 09 03h | 22.4 | 0.0 |
| mardi 09 - 02hmar. 09 02h | 23.4 | 0.0 |
| mardi 09 - 01hmar. 09 01h | 24.8 | 0.0 |
| mardi 09 - 00hmar. 09 00h | 25.1 | 0.0 |
| lundi 08 - 23hlun. 08 23h | 25.3 | 0.0 |
| lundi 08 - 22hlun. 08 22h | 25.7 | 0.0 |
| lundi 08 - 21hlun. 08 21h | 25.7 | 0.2 |
| lundi 08 - 20hlun. 08 20h | 25.7 | 0.0 |
| lundi 08 - 19hlun. 08 19h | 25.8 | 0.0 |
| lundi 08 - 18hlun. 08 18h | 26.3 | 0.2 |







