150
Poindimié
jeudi 04 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 04 - 02hjeu. 04 02h | 23 | 0.0 |
| jeudi 04 - 01hjeu. 04 01h | 23.1 | 0.0 |
| jeudi 04 - 00hjeu. 04 00h | 23.3 | 0.0 |
| mercredi 03 - 23hmer. 03 23h | 23.7 | 0.0 |
| mercredi 03 - 22hmer. 03 22h | 24 | 0.0 |
| mercredi 03 - 21hmer. 03 21h | 24 | 0.0 |
| mercredi 03 - 20hmer. 03 20h | 24.3 | 0.0 |
| mercredi 03 - 19hmer. 03 19h | 24.6 | 0.0 |
| mercredi 03 - 18hmer. 03 18h | 25.8 | 0.0 |
| mercredi 03 - 17hmer. 03 17h | 26.2 | 6.6 |
| mercredi 03 - 16hmer. 03 16h | 26.1 | 0.8 |
| mercredi 03 - 15hmer. 03 15h | 26.5 | 1.8 |
| mercredi 03 - 14hmer. 03 14h | 25.8 | 14.7 |
| mercredi 03 - 13hmer. 03 13h | 27.4 | 0.0 |
| mercredi 03 - 12hmer. 03 12h | 26.8 | 14.8 |
| mercredi 03 - 11hmer. 03 11h | 29.8 | 0.0 |
| mercredi 03 - 10hmer. 03 10h | 29.8 | 0.0 |
| mercredi 03 - 09hmer. 03 09h | 30.1 | 0.0 |
| mercredi 03 - 08hmer. 03 08h | 30.2 | 0.0 |
| mercredi 03 - 07hmer. 03 07h | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 03 - 06hmer. 03 06h | 24.2 | 0.0 |
| mercredi 03 - 05hmer. 03 05h | 23.3 | 0.0 |
| mercredi 03 - 04hmer. 03 04h | 23.4 | 0.0 |
| mercredi 03 - 03hmer. 03 03h | 23.6 | 0.0 |







