Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Poé

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
lundi 07 juillet 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
lundi 07 - 07hlun. 07 07h ENE - 4 kt NE - 8 kt18.40.0
lundi 07 - 06hlun. 07 06h NE - 2 kt NE - 8 kt16.80.0
lundi 07 - 05hlun. 07 05h ENE - 5 kt ENE - 9 kt18.60.0
lundi 07 - 04hlun. 07 04h ENE - 4 kt E - 7 kt180.0
lundi 07 - 03hlun. 07 03h N - 3 kt ENE - 7 kt17.80.0
lundi 07 - 02hlun. 07 02h NNE - 2 kt SE - 4 kt18.20.0
lundi 07 - 01hlun. 07 01h N - 3 kt E - 8 kt18.40.0
lundi 07 - 00hlun. 07 00h E - 4 kt E - 9 kt19.50.0
dimanche 06 - 23hdim. 06 23h E - 5 kt E - 11 kt20.10.0
dimanche 06 - 22hdim. 06 22h ESE - 6 kt E - 10 kt19.90.0
dimanche 06 - 21hdim. 06 21h E - 4 kt E - 10 kt20.70.0
dimanche 06 - 20hdim. 06 20h E - 4 kt ENE - 10 kt20.90.0
dimanche 06 - 19hdim. 06 19h E - 5 kt ESE - 10 kt21.10.0
dimanche 06 - 18hdim. 06 18h ESE - 5 kt ESE - 14 kt21.20.0
dimanche 06 - 17hdim. 06 17h ESE - 9 kt SSE - 18 kt22.50.0
dimanche 06 - 16hdim. 06 16h SE - 10 kt ESE - 17 kt23.50.0
dimanche 06 - 15hdim. 06 15h SE - 11 kt SE - 20 kt24.20.0
dimanche 06 - 14hdim. 06 14h SE - 11 kt SE - 17 kt24.50.0
dimanche 06 - 13hdim. 06 13h SSE - 10 kt SE - 19 kt24.20.0
dimanche 06 - 12hdim. 06 12h SE - 13 kt SE - 19 kt240.0
dimanche 06 - 11hdim. 06 11h SE - 10 kt E - 19 kt240.0
dimanche 06 - 10hdim. 06 10h ESE - 10 kt ESE - 17 kt23.30.0
dimanche 06 - 09hdim. 06 09h E - 8 kt ENE - 14 kt22.30.0
dimanche 06 - 08hdim. 06 08h E - 7 kt ENE - 12 kt20.80.0

//