Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Ouvéa - Ouloup

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
dimanche 06 juillet 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
dimanche 06 - 04hdim. 06 04h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
dimanche 06 - 03hdim. 06 03h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
dimanche 06 - 02hdim. 06 02h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
dimanche 06 - 01hdim. 06 01h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
dimanche 06 - 00hdim. 06 00h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
samedi 05 - 23hsam. 05 23h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
samedi 05 - 22hsam. 05 22h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
samedi 05 - 21hsam. 05 21h Manquant - Manquant Manquant - ManquantManquantManquant
samedi 05 - 20hsam. 05 20h SE - 15 kt SSE - 23 kt23.20.0
samedi 05 - 19hsam. 05 19h SE - 14 kt SE - 24 kt23.30.0
samedi 05 - 18hsam. 05 18h SE - 16 kt SE - 25 kt23.40.0
samedi 05 - 17hsam. 05 17h SE - 14 kt SE - 23 kt23.50.0
samedi 05 - 16hsam. 05 16h SSE - 16 kt SSE - 25 kt24.10.0
samedi 05 - 15hsam. 05 15h SSE - 14 kt SSE - 24 kt24.70.0
samedi 05 - 14hsam. 05 14h SSE - 15 kt SE - 23 kt25.50.0
samedi 05 - 13hsam. 05 13h SE - 13 kt SE - 23 kt25.10.2
samedi 05 - 12hsam. 05 12h SE - 13 kt SE - 20 kt23.60.2
samedi 05 - 11hsam. 05 11h SSE - 8 kt SE - 16 kt24.10.0
samedi 05 - 10hsam. 05 10h SSE - 9 kt SSE - 13 kt24.80.0
samedi 05 - 09hsam. 05 09h SE - 6 kt SE - 10 kt24.30.0
samedi 05 - 08hsam. 05 08h ESE - 4 kt SE - 10 kt23.70.0
samedi 05 - 07hsam. 05 07h Variable - 1 kt SE - 4 kt23.20.0
samedi 05 - 06hsam. 05 06h S - 2 kt SSE - 5 kt22.90.2
samedi 05 - 05hsam. 05 05h SE - 3 kt ESE - 11 kt22.80.2

//