Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Ouvéa - Ouloup

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaThioOuinné
samedi 23 septembre 2023
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
samedi 23 - 19hsam. 23 19h Variable - 0 kt SSE - 3 kt21.90.0
samedi 23 - 18hsam. 23 18h Variable - 1 kt E - 9 kt23.50.0
samedi 23 - 17hsam. 23 17h SE - 5 kt SE - 10 kt24.50.0
samedi 23 - 16hsam. 23 16h ESE - 4 kt E - 12 kt25.60.0
samedi 23 - 15hsam. 23 15h E - 5 kt SE - 13 kt26.50.0
samedi 23 - 14hsam. 23 14h E - 7 kt E - 15 kt26.80.0
samedi 23 - 13hsam. 23 13h ESE - 7 kt ESE - 14 kt26.90.0
samedi 23 - 12hsam. 23 12h SE - 9 kt ESE - 18 kt26.10.0
samedi 23 - 11hsam. 23 11h ESE - 8 kt SE - 17 kt26.90.0
samedi 23 - 10hsam. 23 10h SE - 7 kt SSE - 14 kt25.90.0
samedi 23 - 09hsam. 23 09h SE - 7 kt SSE - 13 kt25.10.0
samedi 23 - 08hsam. 23 08h SE - 7 kt SE - 12 kt24.50.0
samedi 23 - 07hsam. 23 07h SE - 4 kt SE - 7 kt23.10.0
samedi 23 - 06hsam. 23 06h Variable - 1 kt SE - 3 kt20.60.0
samedi 23 - 05hsam. 23 05h ESE - 3 kt ESE - 6 kt21.60.0
samedi 23 - 04hsam. 23 04h Variable - 1 kt SE - 13 kt21.40.0
samedi 23 - 03hsam. 23 03h SE - 7 kt ESE - 10 kt21.80.0
samedi 23 - 02hsam. 23 02h S - 2 kt SE - 3 kt19.30.0
samedi 23 - 01hsam. 23 01h Variable - 1 kt SE - 3 kt20.30.0
samedi 23 - 00hsam. 23 00h Variable - 1 kt SE - 7 kt210.0
vendredi 22 - 23hven. 22 23h SE - 4 kt SE - 9 kt220.0
vendredi 22 - 22hven. 22 22h SE - 4 kt SE - 10 kt22.90.0
vendredi 22 - 21hven. 22 21h ESE - 4 kt ESE - 10 kt22.90.0
vendredi 22 - 20hven. 22 20h SE - 4 kt SE - 9 kt22.60.0

//