Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Lifou - Ouanaham

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mercredi 02 juillet 2025
(données brutes, non validées)
Pression au niveau de la mer à 13h
1012 hPa

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mercredi 02 - 13hmer. 02 13h N - 11 kt NNE - 21 kt26.70.0
mercredi 02 - 12hmer. 02 12h N - 13 kt NNE - 23 kt270.0
mercredi 02 - 11hmer. 02 11h NNE - 15 kt NNE - 25 kt26.90.0
mercredi 02 - 10hmer. 02 10h NNE - 13 kt N - 22 kt26.30.0
mercredi 02 - 09hmer. 02 09h NE - 10 kt NE - 19 kt25.80.2
mercredi 02 - 08hmer. 02 08h NE - 9 kt NNE - 17 kt25.10.0
mercredi 02 - 07hmer. 02 07h NNE - 9 kt NE - 18 kt24.60.0
mercredi 02 - 06hmer. 02 06h NNE - 10 kt NE - 22 kt24.30.0
mercredi 02 - 05hmer. 02 05h NNE - 10 kt NNE - 19 kt24.40.0
mercredi 02 - 04hmer. 02 04h NE - 8 kt ENE - 16 kt24.20.0
mercredi 02 - 03hmer. 02 03h NE - 7 kt NE - 15 kt24.10.0
mercredi 02 - 02hmer. 02 02h NE - 7 kt ENE - 17 kt240.0
mercredi 02 - 01hmer. 02 01h ENE - 8 kt ENE - 18 kt23.90.4
mercredi 02 - 00hmer. 02 00h NE - 9 kt ENE - 18 kt23.63.6
mardi 01 - 23hmar. 01 23h E - 8 kt ENE - 16 kt23.70.2
mardi 01 - 22hmar. 01 22h E - 6 kt E - 14 kt23.60.0
mardi 01 - 21hmar. 01 21h E - 8 kt ENE - 14 kt23.30.2
mardi 01 - 20hmar. 01 20h ENE - 8 kt E - 16 kt23.10.4
mardi 01 - 19hmar. 01 19h E - 9 kt ENE - 19 kt22.90.2
mardi 01 - 18hmar. 01 18h ENE - 7 kt E - 16 kt23.10.2
mardi 01 - 17hmar. 01 17h ENE - 8 kt E - 16 kt24.10.0
mardi 01 - 16hmar. 01 16h ENE - 8 kt ENE - 18 kt24.30.0
mardi 01 - 15hmar. 01 15h E - 10 kt ENE - 18 kt24.90.0
mardi 01 - 14hmar. 01 14h ENE - 10 kt ENE - 22 kt24.70.0

//