150
Magenta Aérodrome
 
vendredi 31 octobre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) | 
| vendredi 31 - 19hven. 31 19h |  E - 6 kt |  E - 13 kt | 25.3 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 18hven. 31 18h |  E - 11 kt |  ENE - 16 kt | 25.5 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 17hven. 31 17h |  E - 10 kt |  ESE - 17 kt | 25.5 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 16hven. 31 16h |  ENE - 6 kt |  ENE - 10 kt | 25.2 | 0.8 | 
| vendredi 31 - 15hven. 31 15h |  ENE - 3 kt |  ENE - 20 kt | 25.9 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 14hven. 31 14h |  SE - 13 kt |  SE - 17 kt | 26.8 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 13hven. 31 13h |  SSE - 12 kt |  SE - 20 kt | 27.3 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 12hven. 31 12h |  SSE - 14 kt |  SE - 19 kt | 28.5 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 11hven. 31 11h |  SSE - 9 kt |  S - 14 kt | 28.6 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 10hven. 31 10h |  SE - 8 kt |  SE - 10 kt | 28.4 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 09hven. 31 09h |  ESE - 6 kt |  ESE - 9 kt | 27.7 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 08hven. 31 08h |  SE - 4 kt |  SSE - 7 kt | 27.3 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 07hven. 31 07h |  E - 2 kt |  E - 7 kt | 26.7 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 06hven. 31 06h |  NNE - 2 kt |  N - 4 kt | 25.5 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 05hven. 31 05h |  NO - 2 kt |  E - 5 kt | 25.4 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 04hven. 31 04h |  Variable - 1 kt |  NNE - 5 kt | 25.3 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 03hven. 31 03h |  N - 3 kt |  N - 4 kt | 25.7 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 02hven. 31 02h |  SSO - 2 kt |  NNO - 7 kt | 25.6 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 01hven. 31 01h |  NNO - 4 kt |  N - 5 kt | 26.4 | 0.0 | 
| vendredi 31 - 00hven. 31 00h |  NNO - 3 kt |  N - 6 kt | 26.5 | 0.0 | 
| jeudi 30 - 23hjeu. 30 23h |  O - 3 kt |  O - 6 kt | 27.1 | 0.0 | 
| jeudi 30 - 22hjeu. 30 22h |  Variable - 1 kt |  SE - 4 kt | 27.1 | 0.0 | 
| jeudi 30 - 21hjeu. 30 21h |  O - 2 kt |  N - 7 kt | 27.4 | 0.0 | 
| jeudi 30 - 20hjeu. 30 20h |  Variable - 1 kt |  NE - 5 kt | 26.9 | 0.0 | 





 
		

 
	