150
Magenta Aérodrome
jeudi 11 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 11 - 00hjeu. 11 00h | NNE - 3 kt | NE - 12 kt | 23.2 | 0.2 |
| mercredi 10 - 23hmer. 10 23h | NE - 6 kt | E - 11 kt | 23.3 | 0.0 |
| mercredi 10 - 22hmer. 10 22h | E - 10 kt | SE - 19 kt | 24.2 | 0.0 |
| mercredi 10 - 21hmer. 10 21h | ESE - 13 kt | ESE - 27 kt | 24.6 | 0.0 |
| mercredi 10 - 20hmer. 10 20h | SE - 15 kt | SE - 24 kt | 24.6 | 0.0 |
| mercredi 10 - 19hmer. 10 19h | SSE - 14 kt | SE - 22 kt | 24.7 | 0.0 |
| mercredi 10 - 18hmer. 10 18h | SE - 17 kt | SE - 23 kt | 25.3 | 0.0 |
| mercredi 10 - 17hmer. 10 17h | SE - 17 kt | SSE - 24 kt | 25.8 | 0.0 |
| mercredi 10 - 16hmer. 10 16h | SE - 17 kt | SE - 22 kt | 26.6 | 0.0 |
| mercredi 10 - 15hmer. 10 15h | SE - 18 kt | SE - 23 kt | 26.9 | 0.0 |
| mercredi 10 - 14hmer. 10 14h | SE - 17 kt | SE - 22 kt | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 10 - 13hmer. 10 13h | SE - 17 kt | ESE - 22 kt | 27.1 | 0.0 |
| mercredi 10 - 12hmer. 10 12h | SE - 16 kt | ESE - 20 kt | 27.2 | 0.0 |
| mercredi 10 - 11hmer. 10 11h | SE - 14 kt | SE - 20 kt | 27.1 | 0.0 |
| mercredi 10 - 10hmer. 10 10h | SE - 14 kt | ESE - 20 kt | 26.6 | Manquant |
| mercredi 10 - 09hmer. 10 09h | SE - 14 kt | ESE - 20 kt | 26.5 | 0.0 |
| mercredi 10 - 08hmer. 10 08h | ESE - 15 kt | SE - 21 kt | 26.3 | 0.0 |
| mercredi 10 - 07hmer. 10 07h | ESE - 15 kt | SE - 21 kt | 25.4 | 0.0 |
| mercredi 10 - 06hmer. 10 06h | ESE - 16 kt | ESE - 21 kt | 23.3 | 0.0 |
| mercredi 10 - 05hmer. 10 05h | NNE - 4 kt | ENE - 10 kt | 22.2 | 0.4 |
| mercredi 10 - 04hmer. 10 04h | N - 3 kt | NE - 6 kt | 21.2 | 0.0 |
| mercredi 10 - 03hmer. 10 03h | NNE - 4 kt | NE - 8 kt | 21.7 | 0.0 |
| mercredi 10 - 02hmer. 10 02h | NE - 5 kt | NE - 10 kt | 22.4 | 0.0 |
| mercredi 10 - 01hmer. 10 01h | ENE - 7 kt | NE - 10 kt | 23.1 | 0.0 |







