Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Koné

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
jeudi 03 juillet 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
jeudi 03 - 15hjeu. 03 15h O - 5 kt O - 9 kt21.90.4
jeudi 03 - 14hjeu. 03 14h ONO - 3 kt SO - 8 kt22.60.4
jeudi 03 - 13hjeu. 03 13h ONO - 4 kt O - 10 kt22.30.6
jeudi 03 - 12hjeu. 03 12h OSO - 6 kt OSO - 10 kt22.40.6
jeudi 03 - 11hjeu. 03 11h O - 5 kt O - 9 kt22.90.0
jeudi 03 - 10hjeu. 03 10h SO - 4 kt SO - 9 kt22.50.2
jeudi 03 - 09hjeu. 03 09h SO - 5 kt SO - 7 kt22.10.2
jeudi 03 - 08hjeu. 03 08h Variable - 1 kt NE - 3 kt22.40.0
jeudi 03 - 07hjeu. 03 07h NE - 3 kt NE - 5 kt21.80.0
jeudi 03 - 06hjeu. 03 06h Variable - 1 kt E - 2 kt21.60.0
jeudi 03 - 05hjeu. 03 05h Variable - 1 kt NO - 3 kt21.80.4
jeudi 03 - 04hjeu. 03 04h Variable - 1 kt OSO - 9 kt21.810.9
jeudi 03 - 03hjeu. 03 03h O - 4 kt O - 7 kt21.94.4
jeudi 03 - 02hjeu. 03 02h O - 3 kt O - 5 kt21.90.8
jeudi 03 - 01hjeu. 03 01h O - 3 kt OSO - 7 kt220.4
jeudi 03 - 00hjeu. 03 00h O - 4 kt SO - 6 kt22.21.0
mercredi 02 - 23hmer. 02 23h SSO - 2 kt SO - 4 kt22.40.4
mercredi 02 - 22hmer. 02 22h O - 2 kt O - 4 kt22.50.0
mercredi 02 - 21hmer. 02 21h O - 2 kt O - 4 kt22.50.2
mercredi 02 - 20hmer. 02 20h OSO - 3 kt O - 8 kt22.50.2
mercredi 02 - 19hmer. 02 19h O - 4 kt O - 10 kt22.50.0
mercredi 02 - 18hmer. 02 18h OSO - 3 kt OSO - 7 kt22.70.0
mercredi 02 - 17hmer. 02 17h OSO - 5 kt O - 13 kt22.70.0
mercredi 02 - 16hmer. 02 16h O - 8 kt Manquant - Manquant23.30.6

//