150
Bouraké
jeudi 15 janvier 2026
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 15 - 09hjeu. 15 09h | E - 7 kt | E - 13 kt | 31.1 | 0.0 |
| jeudi 15 - 08hjeu. 15 08h | NE - 6 kt | NNE - 14 kt | 30.6 | 0.0 |
| jeudi 15 - 07hjeu. 15 07h | NNE - 8 kt | NE - 14 kt | 28.9 | 0.0 |
| jeudi 15 - 06hjeu. 15 06h | NNE - 9 kt | NNE - 18 kt | 27 | 0.0 |
| jeudi 15 - 05hjeu. 15 05h | NE - 10 kt | NNE - 16 kt | 26.7 | 0.0 |
| jeudi 15 - 04hjeu. 15 04h | NNE - 9 kt | NE - 19 kt | 26.2 | 0.0 |
| jeudi 15 - 03hjeu. 15 03h | NNE - 13 kt | NNE - 19 kt | 26.8 | 0.0 |
| jeudi 15 - 02hjeu. 15 02h | NNE - 10 kt | NE - 18 kt | 26.4 | 0.0 |
| jeudi 15 - 01hjeu. 15 01h | NNE - 12 kt | NNE - 22 kt | 26.6 | 0.0 |
| jeudi 15 - 00hjeu. 15 00h | NNE - 16 kt | NNE - 25 kt | 27 | 0.0 |
| mercredi 14 - 23hmer. 14 23h | NNE - 12 kt | NNE - 21 kt | 27.3 | 0.0 |
| mercredi 14 - 22hmer. 14 22h | NNE - 11 kt | NNE - 19 kt | 27.5 | 0.0 |
| mercredi 14 - 21hmer. 14 21h | NNE - 10 kt | NNE - 23 kt | 28.1 | 0.0 |
| mercredi 14 - 20hmer. 14 20h | NNE - 12 kt | NNE - 20 kt | 28.5 | 0.0 |
| mercredi 14 - 19hmer. 14 19h | N - 11 kt | N - 18 kt | 29.3 | 0.0 |
| mercredi 14 - 18hmer. 14 18h | N - 11 kt | N - 17 kt | 30.4 | 0.0 |
| mercredi 14 - 17hmer. 14 17h | S - 7 kt | SSO - 13 kt | 32.9 | 0.0 |
| mercredi 14 - 16hmer. 14 16h | SSO - 8 kt | SO - 18 kt | 33.6 | 0.0 |
| mercredi 14 - 15hmer. 14 15h | SO - 9 kt | OSO - 19 kt | 34 | 0.0 |
| mercredi 14 - 14hmer. 14 14h | SO - 11 kt | SSO - 17 kt | 35.1 | 0.0 |
| mercredi 14 - 13hmer. 14 13h | SO - 11 kt | SO - 22 kt | 34.2 | 0.0 |
| mercredi 14 - 12hmer. 14 12h | NNE - 8 kt | NNE - 21 kt | 34.7 | 0.0 |
| mercredi 14 - 11hmer. 14 11h | NNE - 13 kt | Manquant - Manquant | 33.3 | Manquant |
| mercredi 14 - 10hmer. 14 10h | NNE - 14 kt | N - 23 kt | 33 | 0.0 |






