Carte de vigilance météo

Vigilance météorologique

Consultez la carte

150

Nouméa

BélepIle des Pins - MouéKonéKoumac villageTontoutaBourakéNépouiPoéNessadiouNouméaPhare AmédéeMagenta AérodromeTouhoPoindimiéLifou - OuanahamMaré - La RocheOuvéa - OuloupYatéCanalaOuinné
mardi 17 juin 2025
(données brutes, non validées)
Pression au niveau de la mer à 14h
1017.9 hPa

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 17 - 14hmar. 17 14h ESE - 13 kt SE - 26 kt22.90.0
mardi 17 - 13hmar. 17 13h SE - 10 kt ESE - 21 kt22.50.0
mardi 17 - 12hmar. 17 12h E - 9 kt E - 22 kt22.70.0
mardi 17 - 11hmar. 17 11h E - 9 kt SE - 21 kt21.70.0
mardi 17 - 10hmar. 17 10h ESE - 14 kt SE - 24 kt21.50.2
mardi 17 - 09hmar. 17 09h E - 9 kt E - 22 kt20.20.2
mardi 17 - 08hmar. 17 08h ENE - 6 kt E - 17 kt20.70.8
mardi 17 - 07hmar. 17 07h NE - 7 kt NE - 12 kt18.10.0
mardi 17 - 06hmar. 17 06h NE - 7 kt NE - 10 kt17.50.0
mardi 17 - 05hmar. 17 05h NE - 6 kt E - 14 kt18.50.0
mardi 17 - 04hmar. 17 04h ENE - 5 kt ESE - 10 kt18.50.0
mardi 17 - 03hmar. 17 03h ENE - 5 kt NE - 8 kt18.20.0
mardi 17 - 02hmar. 17 02h ENE - 5 kt NE - 7 kt18.50.0
mardi 17 - 01hmar. 17 01h N - 3 kt NNE - 6 kt19.30.0
mardi 17 - 00hmar. 17 00h NE - 5 kt SE - 17 kt19.90.0
lundi 16 - 23hlun. 16 23h S - 9 kt SE - 17 kt21.20.0
lundi 16 - 22hlun. 16 22h SE - 10 kt SE - 21 kt21.50.0
lundi 16 - 21hlun. 16 21h SE - 10 kt SE - 21 kt21.50.0
lundi 16 - 20hlun. 16 20h SSE - 11 kt ESE - 21 kt21.40.0
lundi 16 - 19hlun. 16 19h SSE - 11 kt SE - 22 kt21.50.0
lundi 16 - 18hlun. 16 18h SSE - 10 kt SSE - 20 kt21.30.0
lundi 16 - 17hlun. 16 17h SSE - 10 kt SE - 18 kt220.0
lundi 16 - 16hlun. 16 16h SSE - 10 kt SE - 21 kt23.30.0
lundi 16 - 15hlun. 16 15h SE - 10 kt SE - 19 kt23.90.0

//