![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |
Saison en cours |
Consignes de sécurité |
Coin des experts |
Comprendre la météo |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |
Consignes de sécurité |
Coin des experts |
Climatologie des cyclones |
Comprendre la météo |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |
Il s’agit en fait d’une mise en garde, une dépression tropicale étant signalée dans notre zone d’observation météorologique.
Les consignes cycloniques sont alors rappelées par l’ensemble des médias. Relisez-les et écoutez-les attentivement.
Cela signifie qu’un cyclone est annoncé.
L’arrivée du cyclone est imminente. Ne sortez plus, écoutez la radio. Il est interdit de circuler.
Ne sortez pas avant la diffusion d’avis de fin d’alerte.
* sites Internet officiels, radios, télévision
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
Carte actualisée le :
07 juin 2025 à 06h13
Vigilance Jaune Forte Houle sur le littoral des communes du Mont Dore et de l'île des Pins, pour une houle de Sud Sud-Ouest de 3 m à 3,5 m ce matin, s'amortissant entre 2,5 m et 3 en cours de journée.
Ce matin :
Sur la côte Est et le Nord-Ouest, le ciel est bien dégagé. Sur le reste du pays, des bancs de nuages circulent en provoquant parfois de courtes averses. Le vent, généralement de secteur Sud-Est, mollit autour de 10 noeuds, voire proche de 5 noeuds sur la façade Est.
Samedi 07 juin 2025 | St Gilbert | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
04h44 | 1.29m |
11h23 | 0.47m |
18h03 | 1.26m |
23h47 | 0.73m |
Thio | |
03h00 | 1.42m |
09h42 | 0.56m |
16h16 | 1.23m |
21h35 | 0.84m |