AVERTISSEMENT : les informations présentées sur ces pages sont fournies telles quelles et ne remplacent en aucun cas la fourniture règlementaire telle que requise par l'OACI pour l'aviation commerciale.
DISCLAIMER : information shown in these pages is provided as is and in no case replaces regulatory products as required by ICAO for commercial aviation.
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
Carte actualisée le :
18 juillet 2025 à 10h55
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Sur la façade Ouest le soleil est bien présent, notamment sur le Sud-Ouest. Ailleurs, malgré quelques éclaircies, se sont les nuages qui dominent. De petites ondées sont possibles sur le relief, l'Est et vers Maré. L'alizé d'Est à Est Sud-Est souffle entre 10 et 15 noeuds, localement plus de 15 noeuds sur le Sud-Ouest, et entre 15 et 20 noeuds sur la pointe Nord. Les températures varient de 24 à 28 degrés.
Vendredi 18 juillet 2025 | St Frédéric | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
00h50 | 1.43m |
07h27 | 0.45m |
13h36 | 1.21m |
19h21 | 0.63m |
Thio | |
05h56 | 0.65m |
11h57 | 1.22m |
17h25 | 0.72m |
m |
A partir du 23 mars 2016, suite à l'évolution des pages "Aviation" de notre site Internet, l'accès au TEMSI basse couche sur le domaine Nouvelle-Calédonie se fera uniquement via le site Aeroweb |
AVERTISSEMENT : les informations présentées sur ces pages sont fournies telles quelles et ne remplacent en aucun cas la fourniture règlementaire telle que requise par l'OACI pour l'aviation commerciale.
DISCLAIMER : information shown in these pages is provided as is and in no case replaces regulatory products as required by ICAO for commercial aviation.
Carte du temps significatif prévu pour l'aéronautique, sur une zone centrée sur la Nouvelle-Calédonie, mise à jour à 7h, 13h, 19h et 04h locales (document au format pdf -ou tif en mode dégradé).
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
Carte actualisée le :
18 juillet 2025 à 10h55
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Sur la façade Ouest le soleil est bien présent, notamment sur le Sud-Ouest. Ailleurs, malgré quelques éclaircies, se sont les nuages qui dominent. De petites ondées sont possibles sur le relief, l'Est et vers Maré. L'alizé d'Est à Est Sud-Est souffle entre 10 et 15 noeuds, localement plus de 15 noeuds sur le Sud-Ouest, et entre 15 et 20 noeuds sur la pointe Nord. Les températures varient de 24 à 28 degrés.
Vendredi 18 juillet 2025 | St Frédéric | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
00h50 | 1.43m |
07h27 | 0.45m |
13h36 | 1.21m |
19h21 | 0.63m |
Thio | |
05h56 | 0.65m |
11h57 | 1.22m |
17h25 | 0.72m |
m |
Liens utiles
|
Aide-mémoire
|
A compter du 01/01/2016, la production des messages de prévision générale GAFOR ne sera plus assurée sur le domaine Nouvelle-Calédonie. Pour tous renseignements météorologiques, merci de bien vouloir appeler les centres météorologiques de Nouvelle-Calédonie (Tontouta et Magenta). |
AVERTISSEMENT : les informations présentées sur ces pages sont fournies telles quelles et ne remplacent en aucun cas la fourniture règlementaire telle que requise par l'OACI pour l'aviation commerciale.
DISCLAIMER : information shown in these pages is provided as is and in no case replaces regulatory products as required by ICAO for commercial aviation.
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
Carte actualisée le :
18 juillet 2025 à 10h55
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Sur la façade Ouest le soleil est bien présent, notamment sur le Sud-Ouest. Ailleurs, malgré quelques éclaircies, se sont les nuages qui dominent. De petites ondées sont possibles sur le relief, l'Est et vers Maré. L'alizé d'Est à Est Sud-Est souffle entre 10 et 15 noeuds, localement plus de 15 noeuds sur le Sud-Ouest, et entre 15 et 20 noeuds sur la pointe Nord. Les températures varient de 24 à 28 degrés.
Vendredi 18 juillet 2025 | St Frédéric | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
00h50 | 1.43m |
07h27 | 0.45m |
13h36 | 1.21m |
19h21 | 0.63m |
Thio | |
05h56 | 0.65m |
11h57 | 1.22m |
17h25 | 0.72m |
m |
Code ODMX :
Code utilisé dans les messages GAFOR, qui caractérise les conditions prévues de visibilité (dominante) et de plafond, sur les périodes de validité décrites dans les messages.
h ≥ 600 m h ≥ 2 000 ft |
X | M3 | D2 | O |
300 m ≤ h < 600 m 1 000 ft ≤ h < 2 000 ft |
X | M4 | D3 | D1 |
150 m ≤ h < 300 m 500 ft ≤ h < 1 000 ft |
X | M5 | M2 | M1 |
h < 150 m h < 450 ft |
X | X | X | X |
Hauteur (h) / Visibilité (V) |
V < 1,5 km | 1,5 < V < 5 km | 5 < V < 8 km | V > 8 km |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 18 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 16 kt | ![]() |
![]() | 14 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
Carte actualisée le :
18 juillet 2025 à 10h55
Pas de vigilance particulière.
Cet après-midi :
Sur la façade Ouest le soleil est bien présent, notamment sur le Sud-Ouest. Ailleurs, malgré quelques éclaircies, se sont les nuages qui dominent. De petites ondées sont possibles sur le relief, l'Est et vers Maré. L'alizé d'Est à Est Sud-Est souffle entre 10 et 15 noeuds, localement plus de 15 noeuds sur le Sud-Ouest, et entre 15 et 20 noeuds sur la pointe Nord. Les températures varient de 24 à 28 degrés.
Vendredi 18 juillet 2025 | St Frédéric | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Nouméa | |
00h50 | 1.43m |
07h27 | 0.45m |
13h36 | 1.21m |
19h21 | 0.63m |
Thio | |
05h56 | 0.65m |
11h57 | 1.22m |
17h25 | 0.72m |
m |
> Version noir et blanc pour impression |