274

Hihifo

HihifoMaopoopo
mardi 14 octobre 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 14 - 06hmar. 14 06h SE - 20 km/h ESE - 39 km/h25.90.0
mardi 14 - 05hmar. 14 05h SE - 17 km/h ESE - 41 km/h25.60.0
mardi 14 - 04hmar. 14 04h ESE - 17 km/h ENE - 41 km/h25.20.2
mardi 14 - 03hmar. 14 03h ESE - 15 km/h E - 43 km/h24.56.9
mardi 14 - 02hmar. 14 02h E - 20 km/h E - 43 km/h24.50.4
mardi 14 - 01hmar. 14 01h SE - 20 km/h ESE - 50 km/h24.614.9
mardi 14 - 00hmar. 14 00h ESE - 20 km/h SE - 44 km/h25.03.3
lundi 13 - 23hlun. 13 23h ESE - 19 km/h E - 43 km/h26.00.0
lundi 13 - 22hlun. 13 22h E - 19 km/h SE - 46 km/h25.80.0
lundi 13 - 21hlun. 13 21h ESE - 19 km/h ESE - 41 km/h26.10.0
lundi 13 - 20hlun. 13 20h ESE - 19 km/h ESE - 41 km/h26.00.0
lundi 13 - 19hlun. 13 19h ESE - 19 km/h SE - 31 km/h25.70.0
lundi 13 - 18hlun. 13 18h ESE - 17 km/h ESE - 31 km/h25.60.0
lundi 13 - 17hlun. 13 17h ESE - 15 km/h ESE - 28 km/h25.50.0
lundi 13 - 16hlun. 13 16h SE - 13 km/h ESE - 35 km/h25.40.0
lundi 13 - 15hlun. 13 15h SE - 19 km/h SE - 33 km/h25.62.7
lundi 13 - 14hlun. 13 14h E - 7 km/h E - 52 km/h25.24.9
lundi 13 - 13hlun. 13 13h E - 13 km/h E - 31 km/h27.00.0
lundi 13 - 12hlun. 13 12h E - 15 km/h ESE - 31 km/h27.40.0
lundi 13 - 11hlun. 13 11h E - 17 km/h E - 30 km/h28.00.0
lundi 13 - 10hlun. 13 10h E - 11 km/h ESE - 54 km/h25.612.9
lundi 13 - 09hlun. 13 09h ESE - 17 km/h SE - 30 km/h27.70.0
lundi 13 - 08hlun. 13 08h ESE - 15 km/h ESE - 33 km/h27.30.2
lundi 13 - 07hlun. 13 07h ESE - 15 km/h SE - 31 km/h26.40.0

//