274

Hihifo

HihifoMaopoopo
mardi 17 juin 2025
(données brutes, non validées)

Cliquez sur la carte pour changer de station
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempérature
(en °C)
Pluie
(en mm)
Jour et heure
(locale)
Vent moyenVent max horaireTempé
(°C)
Pluie
(mm)
mardi 17 - 23hmar. 17 23h SSE - 9 km/h SE - 28 km/h27.00.0
mardi 17 - 22hmar. 17 22h SSE - 13 km/h SSE - 26 km/h26.80.0
mardi 17 - 21hmar. 17 21h SE - 9 km/h SE - 22 km/h26.70.0
mardi 17 - 20hmar. 17 20h SSE - 9 km/h S - 22 km/h26.50.0
mardi 17 - 19hmar. 17 19h SE - 11 km/h SE - 24 km/h26.60.0
mardi 17 - 18hmar. 17 18h SSE - 13 km/h SE - 22 km/h26.80.0
mardi 17 - 17hmar. 17 17h SSE - 9 km/h SSE - 28 km/h27.00.0
mardi 17 - 16hmar. 17 16h SSE - 9 km/h S - 26 km/h27.40.0
mardi 17 - 15hmar. 17 15h SSE - 13 km/h SE - 30 km/h27.30.2
mardi 17 - 14hmar. 17 14h SE - 15 km/h SSE - 30 km/h27.50.2
mardi 17 - 13hmar. 17 13h S - 11 km/h S - 35 km/h27.50.6
mardi 17 - 12hmar. 17 12h SE - 19 km/h ESE - 33 km/h29.70.0
mardi 17 - 11hmar. 17 11h ESE - 15 km/h ESE - 31 km/h29.10.0
mardi 17 - 10hmar. 17 10h SE - 20 km/h SE - 31 km/h29.40.0
mardi 17 - 09hmar. 17 09h SE - 15 km/h SSE - 28 km/h29.60.0
mardi 17 - 08hmar. 17 08h ESE - 9 km/h SE - 20 km/h28.90.0
mardi 17 - 07hmar. 17 07h ESE - 6 km/h SSE - 11 km/h27.00.0
mardi 17 - 06hmar. 17 06h SE - 4 km/h SE - 20 km/h26.70.0
mardi 17 - 05hmar. 17 05h SE - 7 km/h ESE - 20 km/h27.00.0
mardi 17 - 04hmar. 17 04h SE - 6 km/h SE - 19 km/h26.70.0
mardi 17 - 03hmar. 17 03h ESE - 7 km/h SE - 17 km/h26.90.0
mardi 17 - 02hmar. 17 02h SE - 7 km/h SE - 17 km/h26.90.0
mardi 17 - 01hmar. 17 01h SE - 6 km/h ESE - 15 km/h26.50.0
mardi 17 - 00hmar. 17 00h E - 7 km/h SE - 19 km/h26.60.0

//