274
Hihifo
jeudi 04 décembre 2025
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
(données brutes, non validées)
Cliquez sur la carte pour changer de station
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jour et heure (locale) | Vent moyen | Vent max horaire | Tempé (°C) | Pluie (mm) |
| jeudi 04 - 16hjeu. 04 16h | SO - 15 km/h | OSO - 35 km/h | 30.4 | 0.0 |
| jeudi 04 - 15hjeu. 04 15h | SO - 19 km/h | OSO - 37 km/h | 30.2 | 0.0 |
| jeudi 04 - 14hjeu. 04 14h | SO - 19 km/h | OSO - 33 km/h | 30.9 | 0.0 |
| jeudi 04 - 13hjeu. 04 13h | O - 19 km/h | OSO - 37 km/h | 30.6 | 0.0 |
| jeudi 04 - 12hjeu. 04 12h | OSO - 20 km/h | ONO - 33 km/h | 30.8 | 0.0 |
| jeudi 04 - 11hjeu. 04 11h | OSO - 19 km/h | O - 37 km/h | 30.3 | 0.0 |
| jeudi 04 - 10hjeu. 04 10h | OSO - 20 km/h | O - 31 km/h | 30.1 | 0.0 |
| jeudi 04 - 09hjeu. 04 09h | O - 20 km/h | O - 30 km/h | 29.7 | 0.0 |
| jeudi 04 - 08hjeu. 04 08h | O - 13 km/h | OSO - 20 km/h | 28.8 | 0.0 |
| jeudi 04 - 07hjeu. 04 07h | O - 9 km/h | O - 17 km/h | 27.4 | 0.0 |
| jeudi 04 - 06hjeu. 04 06h | SO - 6 km/h | SO - 20 km/h | 24.9 | 0.2 |
| jeudi 04 - 05hjeu. 04 05h | SSO - 11 km/h | SO - 30 km/h | 24.0 | 0.6 |
| jeudi 04 - 04hjeu. 04 04h | SO - 19 km/h | OSO - 39 km/h | 24.3 | 0.4 |
| jeudi 04 - 03hjeu. 04 03h | OSO - 20 km/h | OSO - 41 km/h | 25.7 | 0.0 |
| jeudi 04 - 02hjeu. 04 02h | SO - 6 km/h | SO - 17 km/h | 25.5 | 1.0 |
| jeudi 04 - 01hjeu. 04 01h | SO - 7 km/h | S - 19 km/h | 25.6 | 0.0 |
| jeudi 04 - 00hjeu. 04 00h | O - 4 km/h | OSO - 6 km/h | 25.0 | 0.0 |
| mercredi 03 - 23hmer. 03 23h | Variable - 2 km/h | SE - 4 km/h | 24.7 | 0.0 |
| mercredi 03 - 22hmer. 03 22h | Variable - 0 km/h | SSE - 4 km/h | 24.9 | 0.0 |
| mercredi 03 - 21hmer. 03 21h | Variable - 0 km/h | S - 4 km/h | 25.2 | 0.0 |
| mercredi 03 - 20hmer. 03 20h | Variable - 0 km/h | S - 6 km/h | 25.8 | 0.0 |
| mercredi 03 - 19hmer. 03 19h | Variable - 0 km/h | SO - 6 km/h | 26.5 | 0.0 |
| mercredi 03 - 18hmer. 03 18h | Variable - 2 km/h | O - 13 km/h | 28.0 | 0.0 |
| mercredi 03 - 17hmer. 03 17h | O - 9 km/h | O - 19 km/h | 29.2 | 0.0 |






