Page 4 sur 4
| Degrés | Termes descriptifs français (anglais) | Hauteur des vagues |
|---|---|---|
| 0 | Calme (calm-glassy) | 0 |
| 1 | ridée (calm - rippled) | 0 à 0,1 m |
| 2 | belle ( smooth) | 0,1 à 0,5 m |
| 3 | peu agitée (slight) | 0,5 à 1,25 m |
| 4 | agitée (moderate) | 1,25 à 2,5 m |
| 5 | forte (rough) | 2,5 à 4 m |
| 6 | très forte (very rough) | 4 à 6 m |
| 7 | grosse (high) | 6 à 9 m |
| 8 | très grosse (very high) | 9 à 14 m |
| 9 | énorme (phenomenal) | > 14 m |
- << Précédent
- Suivant






