Rédigé par Chris Landsea
Records du nombre de tempêtes par bassin Basé sur les données de 1968-1989
(1968/69 à 1989/90 pour l'hémisphère sud)
Tempête tropicale ou plus (Vents moyens>17 m/s) | |||
---|---|---|---|
Bassin | Maximum | Minimum | Moyenne |
Atlantique | 18 | 4 | 9,7 |
Pacifique NE | 23 | 8 | 16,5 |
Pacifique NW | 35 | 19 | 25,7 |
Océan Indien N | 10 | 1 | 5,4 |
Océan Indien SW | 15 | 6 | 10,4 |
Australie – Océan Indien SE | 11 | 1 | 6,9 |
Australie – Pacifique SW | 16 | 2 | 9,0 |
Global | 103 | 75 | 83,7 |
Ouragan/Typhon/Cyclone tropical intense (vents moyens>33 m/s) | |||
Bassin | Maximum | Minimum | Moyenne |
Atlantique | 12 | 2 | 5,4 |
Pacifique NE | 14 | 4 | 8,9 |
Pacifique NW | 24 | 11 | 16,0 |
Océan Indien N | 6 | 0 | 2,5 |
Océan Indien SW | 10 | 0 | 4,4 |
Australie – Océan Indien SE | 7 | 0 | 3,4 |
Australie – Pacifique SW | 11 | 2 | 4,3 |
Global | 65 | 34 | 44,9 |
Remarque : les valeurs concernant le bassin Atlantique incluent les tempêtes subtropicales (Neuman 1993).
La reconnaissance aérienne systématique a commencé en 1944 pour surveiller à la fois les cyclones tropicaux et les perturbations qui pouvaient devenir cyclones tropicaux. C'est pourquoi Neuman et al. (1993) et Landsea (1993) conseillent d'utiliser les données depuis 1944 lors de l'informatisation des statistiques climatologiques. Toutefois, pour les cyclones tropicaux qui ont touché l'est des Etats-Unis et les côtes du Golfe du Mexique, en raison de l'importance de la population sur les côtes (les données fiables remontent aux alentours de 1899). Ainsi, les records ci-dessous concernent l'ensemble du bassin Atlantique (de 1944 à aujourd'hui) et les côtes américaines (de 1899 à aujourd'hui) :
Catégorie | Maximum | Minimum |
---|---|---|
Tempêtes nommées | 28 (2005) | 4 (1983) |
Ouragans | 15(2005) | 2 (1982) |
Ouragans intenses | 8 (1950) | 0 (nombreuses fois, 1994 en dernier) |
Tempête nommées ayant touché le sol américain | 9 (2004) | 1(nombreuses fois, 1991 en dernier) |
Ouragans ayant touché le sol américain | 6* (1916, 1985, 2004, 2005) | 0 (nombreuses fois, 2001 en dernier) |
Ouragans intenses ayant touché le sol américain | 4 (2005) | 0 (nombreuses fois, 2006 en dernier) |
* 1886 a été la saison cyclonique la plus active pour les Etats-Unis (continent) avec 7 ouragans qui ont touché le sol américain.
Pour le Pacifique Nord-Est, les records ont enregistré au maximum 27 tempêtes tropicale ou ouragans en 1992 et 16 ouragans en 1990. Les enregistrements fiables dans ce bassin remontent à 1966 environ avec les débuts du satellite géostationnaire.
Pour le Pacifique Nord-Ouest, 1964 a été l'année la plus active avec 39 tempêtes tropicales, dont 26 sont devenues des typhons. Les enregistrements fiables pour ce bassin débutent aux alentours de 1960.