Prévisions en Nouvelle-Calédonie
Prévisions pour le 09 novembre à 11h
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
Carte actualisée le :
09 novembre 2025 à 05h35
Pas de vigilance particulière.
Ce matin :
Larges éclaircies en général. Quelques formations nuageuses se développent sur le relief de la Grande Terre ainsi qu'aux Loyauté avec une ondée possible en fin de matinée. Le vent est variable et faible.
Ephémérides
| Dimanche 09 novembre 2025 | St Théodore | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
Horaires des marées du jour
| Nouméa | |
| 03h56 | 0.18m |
| 10h45 | 1.63m |
| 16h57 | 0.68m |
| 22h19 | 1.26m |
| Thio | |
| 02h16 | 0.22m |
| 09h26 | 1.49m |
| 14h47 | 0.92m |
| 20h19 | 1.41m |
© SHOM n° S-070/2014 www.shom.fr





















