Prévisions en Nouvelle-Calédonie
Prévisions pour le 24 décembre à 11h
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | ![]() | 10 kt |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 10 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 8 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 4 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
Carte actualisée le :
24 décembre 2025 à 05h53
Vigilance jaune Fortes pluies-Orages pour un risque d'averses orageuses sur les Loyauté et le Sud-Est la nuit prochaine.
Ce matin :
Grand soleil, avec des passages nuageux sur l'Est et les Loyauté pouvant donner quelques gouttes. Le vent s'oriente au secteur Nord-Est entre 5 et 10 noeuds, localement aux pointes Nord et Sud 10 à 15 noeuds. En début de matinée, il est souvent variable faible sur la façade Ouest, puis les brises marines s'établissent à 10 noeuds.
Ephémérides
| Mercredi 24 décembre 2025 | Ste Adèle | |
| Soleil | Lune | |
| Nouméa |
|
|
| Koumac |
| |
Horaires des marées du jour
| Nouméa | |
| 04h08 | 0.36m |
| 10h58 | 1.58m |
| 17h16 | 0.7m |
| 22h40 | 1.3m |
| Thio | |
| 02h19 | 0.43m |
| 09h24 | 1.46m |
| 14h59 | 0.97m |
| 20h30 | 1.37m |
© SHOM n° S-070/2014 www.shom.fr





















