Marées pour les 7 prochains jours
Marée de Nouméa
Heure |
Hauteur |
Jeudi 31 | |||
---|---|---|---|
06h07 | 12h09 | 18h01 | |
0.48 m | 1.21 m | 0.6 m |
Vendredi 01 | |||
---|---|---|---|
00h17 | 06h46 | 13h03 | 18h47 |
1.35 m | 0.49 m | 1.16 m | 0.7 m |
Heure |
Hauteur |
Samedi 02 | |||
---|---|---|---|
00h53 | 07h33 | 14h15 | 19h50 |
1.27 m | 0.51 m | 1.13 m | 0.79 m |
Dimanche 03 | |||
---|---|---|---|
01h37 | 08h31 | 15h45 | 21h21 |
1.19 m | 0.52 m | 1.13 m | 0.85 m |
Heure |
Hauteur |
Lundi 04 | |||
---|---|---|---|
02h37 | 09h42 | 17h04 | 22h52 |
1.13 m | 0.52 m | 1.18 m | 0.84 m |
Mardi 05 | |||
---|---|---|---|
03h58 | 10h53 | 18h04 | |
1.09 m | 0.48 m | 1.25 m |
Heure |
Hauteur |
Mercredi 06 | |||
---|---|---|---|
00h02 | 05h14 | 11h51 | 18h51 |
0.8 m | 1.1 m | 0.42 m | 1.33 m |
© SHOM n° S-070/2014
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
www.shom.fr
