Rédigé par Chris Landsea
Rang | Ouragan | Année | Cat | Nb de morts | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
1 | Texas (Galveston) | 1900 | 4 | 8000-12,000 | |
2 | Floride (SE/Lake Okeechobee) | 1928 | 4 | 2500-3000 | Même tempête que la n° 13 en ADDENDA |
3 | KATRINA (Louisiane, Mississipi, Alabama, Floride, Géorgie) | 2005 | 3 | 1500 | Morts attribués directement |
4 | Louisiane (Cheniere Caminanda) | 1893 | 4 | 1100-1400 | 2000 incluant les morts en mer août |
5 | Caroline du Sud/Géorgie (Sea Islands) | 1893 | 3 | 1000-2000 | |
6 | Géorgie/Caroline du Sud | 1881 | 2 | 700 | |
7 | AUDREY (SW Louisiane/N Texas) | 1957 | 4 | > 416 | |
8 | Floride (Keys) | 1935 | 5 | 408 | |
9 | Louisiane (Last Island) | 1856 | 4 | 400 | Avec les morts en mer, total de 600 environ |
10 | Floride (Miami)/ Mississipi /Alabama /Pensacola | 1926 | 4 | 372 | |
11 | Louisiane (Grand Isle) | 1909 | 3 | 350 | |
12 | Floride (Keys)/S Texas | 1919 | 4 | 287 | Avec les morts en mer, total de 600 environ |
13 | Louisiane (Nouvelle-Orléans) | 1915 | 4 | 275 | |
14 | Texas (Galveston) | 1915 | 4 | 275 | |
15 | Nouvelle Angleterre | 1938 | 3 | 256 | Avec les morts en mer, total de 600 environ |
16 | CAMILLE (Mississipi/SE Louisiane/Virginie) | 1969 | 5 | 256 | |
17 | DIANE (NE U.S.) | 1955 | 1 | 184 | |
18 | Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord | 1898 | 4 | 179 | |
19 | Texas | 1875 | 3 | 176 | |
20 | SE Floride | 1906 | 3 | 164 | |
21 | Texas (Indianola) | 1886 | 4 | 150 | |
22 | Mississipi /Alabama /Pensacola | 1906 | 2 | 134 | |
23 | Floride, Géorgie, Caroline du Sud | 1896 | 3 | 130 | |
24 | AGNES (Floride/NE des Etats-Unis) | 1972 | 1 | ≤122 | |
25 | HAZEL (Caroline du Sud/Caroline du Nord) | 1954 | 4 | 95 | |
26 | BETSY (SE Floride/SE Louisiane) | 1965 | 3 | 75 | |
27 | NE des Etats-Unis | 1944 | 3 | 64 | Avec les morts en mer, total de 390 |
28 | CAROL (NE des Etats-Unis) | 1954 | 3 | 60 | |
29 | FLOYD (milieu de l'Atlantique et NE des Etats-Unis) | 1999 | 2 | 56 | |
30 | Caroline du Nord | 1883 | 2 | 53 | |
31 | SE Floride/SE Louisiane/Mississipi | 1947 | 4 | 51 | |
32 | Caroline du Nord, Caroline du Sud | 1899 | 3 | ≥50 | Même tempête que la n° 2 en ADDENDA |
32 | Géorgie/Caroline du Sud/Caroline du Nord | 1940 | 2 | 50 | |
32 | DONNA (Floride/E des Etats-Unis) | 1960 | 4 | 50 | |
35 | Louisiane | 1860 | 2 | ≥47 | |
36 | Caroline du Nord, Virginie | 1879 | 3 | ≥46 | Pourrait inclure des morts en mer |
37 | CARLA (N & centre du Texas) | 1961 | 4 | 46 | |
38 | Texas (Velasco) | 1909 | 3 | 41 | |
39 | ALLISON (SE Texas) | 2001 | TS | 41 | |
40 | Milieu de l'Atlantique | 1889 | ? | ≥40 | Pourrait inclure des morts en mer Tempête restée en mer |
40 | Texas (Freeport) | 1932 | 4 | 40 | |
40 | S Texas | 1933 | 3 | 40 | |
43 | HILDA (Louisiane) | 1964 | 3 | 38 | |
44 | SW Louisiane | 1918 | 3 | 34 | |
45 | SW Floride | 1910 | 3 | 30 | |
46 | ALBERTO (NW Floride, Géorgie, Alabama) | 1994 | TS | 30 | |
47 | Caroline du Sud, Floride | 1893 | 3 | 28 | Mi-octobre |
48 | Nouvelle Angleterre | 1878 | 2 | ≥27 | |
48 | Texas | 1886 | 2 | ≥27 | |
50 | FRAN (Caroline du Nord) | 1996 | 3 | 26 | |
ADDENDA (hors côtes Atlantique et du Golfe du Mexique) |
|||||
2 | Porto Rico | 1899 | 3 | 3369 | Même tempête que la n°32 |
5 | P.R. USVI | 1867 | 3 | ≤811 | Pourrait inclure des morts en mer |
5 | Porto Rico | 1852 | 1 | ≤800 | Total possible de 2 tempêtes |
13 | Porto Rico (San Felipe) | 1928 | 5 | 312 | Même tempête que la n°2 |
17 | USVI, Porto Rico | 1932 | 2 | 225 | |
25 | DONNA (St. Thomas, VI) | 1960 | 4 | 107 | |
25 | Porto Rico | 1888 | 1 | ≥100 | |
37 | Californie du sud | 1939 | TS | 45 | |
37 | ELOISE (Porto Rico) | 1975 | TS | 44 | |
47 | USVI | 1871 | 3 | ≥27 |