Rédigé par Chris Landsea

Ouragans les plus intenses ayant touché le sol américain, classés par pression au centre

1851-2006

RANGOURAGANANNEECATEGORIE
(au toucher des terres)
PRESSION MINIMALE (hPa)
1 Floride (Keys) 1935 5 892
2 CAMILLE (Mississipi /SE Louisiane /Virginie) 1969 5 909
3 KATRINA (Louisiane) 2005 3 920
4 ANDREW (SE Floride /SE Louisiane) 1992 5 922
5 Texas (Indianola) 1886 4 925
6 Floride (Keys) /S Texas 1919 4 927
7 Floride (Lake Okeechobee) 1928 4 929
8 DONNA (Floride /E des Etats-Unis) 1960 4 930
9 Louisiane (Nouvelle-Orléans) 1915 4 931
9 CARLA (N & Centre du Texas) 1961 4 931
11 Louisiane (Last Island) 1856 4 934
12 HUGO (Caroline du Sud) 1989 4 934
13 Floride (Miami) /Mississipi/ Alabama /Pensacola 1926 4 935
14 Texas (Galveston) 1900 4 936
15 RITA ( NE Texas, W Louisiane) 2005 3 937
16 Géorgie/Floride (Brunswick) 1898 4 938
17 HAZEL (Caroline du Sud /Caroline du Nord) 1954 4 938
18 SE Floride /SE Louisiane /Mississipi 1947 4 940
19 N Texas 1932 4 941
19 CHARLEY (SW Floride) 2004 4 941
21 GLORIA (Eastern U.S.) 1985 3& 942
21 OPAL (NW Floride /Alabama) 1995 3& 942
23 Floride (Centre) 1888 3 945
23 E Caroline du Nord 1899 3 945
23 AUDREY (SW Louisiane /N Texas) 1957 4# 945
23 Texas (Galveston) 1915 4# 945
23 CELIA (S Texas) 1970 3 945
23 ALLEN (S Texas) 1980 3 945
29 Nouvelle Angleterre 1938 3 946
29 FREDERIC (Alabama /Mississipi) 1979 3 946
29 IVAN (Alabama, NW Floride) 2004 3 946
29 DENNIS (NW Floride) 2005 3 946
33 NE des Etats-Unis. 1944 3 947
33 Caroline du Sud/Caroline du Nord 1906 3 947
35 Louisiane (Chenier Caminanda) 1893 3 948
35 BETSY (SE Floride /SE Louisiane) 1965 3 948
35 SE Floride /NW Floride 1929 3 948
35 SE Floride 1933 3 948
35 S Texas 1916 3 948
35 Mississipi /Alabama 1916 3 948
41 NW Floride 1882 3 949
41 DIANA (Caroline du Nord) 1984 3+ 949
41 S Texas 1933 3 949
44 WILMA (SW Floride) 2005 3 950
44 Géorgie/Caroline du Sud 1854 3 950
44 Louisiane /Mississipi 1855 3 950
44 Louisiane /Mississipi /Alabama 1860 3 950
44 Louisiane 1879 3 950
44 BEULAH (S Texas) 1967 3 950
44 HILDA (Centre de la Louisiane) 1964 3 950
44 GRACIE (Caroline du Sud) 1959 3 950
44 Texas (Centre) 1942 3 950
44 JEANNE (Floride) 2004 3 950
54 SE Floride 1945 3 951
54 BRET (S Texas) 1999 3 951
56 Louisiane (Grand Isle) 1909 3 952
56 Floride (Tampa Bay) 1921 3 952
56 CARMEN (Centre de la Louisiane) 1974 3 952
56 Caroline du Sud/Caroline du Nord 1885 3 953
56 S Floride 1906 3 953
61 Géorgie/Caroline du Sud 1893 3 954
61 EDNA (New England) 1954 3 954
61 SE Floride 1949 3 954
61 FRAN (Caroline du Nord) 1996 3 954
65 SE Floride 1871 3 955
65 Louisiane/Texas 1886 3 955
65 Caroline du Sud /Caroline du Nord 1893 3 955
65 NW Floride 1894 3 955
65 ELOISE (NW Floride) 1975 3 955
65 KING (SE Floride) 1950 3 955
65 Centre de la Louisiane 1926 3 955
65 SW Louisiane 1918 3 955

Notes :
Ne comprend que les ouragans intenses à leur force maximale quand ils ont touché les terres.
& Catégorie maximale justifiée par les vents.
# Classé 4 en raison des vents estimés.
+ Zone de Cape Fear en Caroline du Nord uniquement ; était catégorie 2 au toucher final.

ADDENDA

RANGOURAGANANNEECATEGORIE
(au toucher des terres)
PRESSION MINIMALE
(hPa)
4 DAVID (S de Porto Rico) 1979 4 924
9 San Felipe (Porto Rico) 1928 5 931
18 HUGO (USVI & Porto Rico) 1989 5 940
44 INIKI (KAUAI, Hawaï) 1992 inconnue 950
65 DOT (KAUAI, Hawaï) 1959 inconnue 955

Retour sur : Records
//