Vent, température et pluie observés pendant les dernières 24 heures (données brutes, non validées).
Nouméa
jeudi 23 février 2012Vent, température et pluie observés pendant les dernières 24 heures (données brutes, non validées).
| Jour et heure (locale) | Vent moyen (en noeuds) | Vent max horaire (en noeuds) | Température (en °C) | Pluie (en mm) |
|---|---|---|---|---|
| jeudi 23 - 11h | 30.8 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 10h | 30.0 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 09h | 29.4 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 08h | 28.1 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 07h | 27.1 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 06h | 25.8 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 05h | 25.7 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 04h | 25.9 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 03h | 26.0 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 02h | 26.0 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 01h | 26.3 | 0.0 | ||
| jeudi 23 - 00h | 26.5 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 23h | 26.7 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 22h | 27.1 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 21h | 27.4 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 20h | 27.8 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 19h | 28.6 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 18h | 29.9 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 17h | 31.2 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 16h | 32.1 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 15h | 32.5 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 14h | 31.2 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 13h | 31.3 | 0.0 | ||
| mercredi 22 - 12h | 30.6 | 0.0 |







