Marées pour les 7 prochains jours
Jeudi 23 février 2012
|
| Jour | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Jeudi 23 | 02h40 | 0.35 m |
| 09h06 | 1.65 m | |
| 15h19 | 0.50 m | |
| 21h12 | 1.50 m | |
| Vendredi 24 | 03h14 | 0.40 m |
| 09h35 | 1.60 m | |
| 15h51 | 0.45 m | |
| 21h47 | 1.50 m | |
| Samedi 25 | 03h47 | 0.45 m |
| 10h03 | 1.60 m | |
| 16h21 | 0.45 m | |
| 22h22 | 1.50 m | |
| Dimanche 26 | 04h20 | 0.50 m |
| 10h31 | 1.55 m | |
| 16h51 | 0.45 m | |
| 22h58 | 1.45 m | |
| Lundi 27 | 04h52 | 0.60 m |
| 10h59 | 1.45 m | |
| 17h23 | 0.50 m | |
| 23h36 | 1.40 m | |
| Mardi 28 | 05h27 | 0.65 m |
| 11h28 | 1.40 m | |
| 17h58 | 0.55 m | |
| Mercredi 29 | 00h18 | 1.35 m |
| 06h06 | 0.75 m | |
| 12h01 | 1.30 m | |
| 18h39 | 0.60 m |
Marée à Thio
| Jour | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Jeudi 23 | 00h38 | 0.45 m |
| 07h14 | 1.55 m | |
| 13h08 | 0.75 m | |
| 19h06 | 1.45 m | |
| Vendredi 24 | 01h15 | 0.50 m |
| 07h46 | 1.55 m | |
| 13h48 | 0.70 m | |
| 19h49 | 1.45 m | |
| Samedi 25 | 01h51 | 0.60 m |
| 08h18 | 1.50 m | |
| 14h29 | 0.70 m | |
| 20h33 | 1.40 m | |
| Dimanche 26 | 02h27 | 0.65 m |
| 08h50 | 1.45 m | |
| 15h11 | 0.70 m | |
| 21h19 | 1.30 m | |
| Lundi 27 | 03h04 | 0.75 m |
| 09h23 | 1.40 m | |
| 15h57 | 0.70 m | |
| 22h11 | 1.25 m | |
| Mardi 28 | 03h45 | 0.80 m |
| 10h01 | 1.35 m | |
| 16h47 | 0.70 m | |
| 23h11 | 1.25 m | |
| Mercredi 29 | 04h31 | 0.90 m |
| 10h45 | 1.35 m | |
| 17h43 | 0.70 m |
© SHOM n° 337/2011
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Nouméa et Thio -
non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur
Corrections des Marées
Corrections des marées aux heures et hauteurs de marées en Nouvelle-Calédonie, îles Loyauté et Vanuatu.| Nom du port | Latitude | Longitude | Niveau moyen | Pleines mers | Basses mers | Hauteur au port de référence |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
° '
|
° '
|
m | h min | h min | P.mer VE | B.mer VE | |
| Nouméa Heures UT+11h |
22 18 S | 166 26 E | 0,95 | 1,6 | 0,3 | ||
| Grande terre | Corrections aux heures | Corrections aux hauteurs | |||||
| Paagoumène | 20 09 S | 164 59 E | 1,00 | -0 09 | -0 05 | 0,0 | 0,0 |
| Foué | 21 05 S | 164 48 E | 1,03 | +0 05 | +0 05 | 0,0 | 0,0 |
| Mouéo | 21 20 S | 164 59 E | 1,07 | -0 20 | -0 10 | +0,1 | 0,0 |
| Bourail | 21 38 S | 165 27 E | 0,83 | +0 10 | +0 10 | -0,2 | -0,1 |
| Moindou | 21 44 S | 165 39 E | 0,81 | +0 08 | +0 06 | -0,1 | -0,1 |
| Ile Ducos | 21 14 S | 166 25 E | 0,90 | -0 08 | -0 05 | -0,1 | 0,0 |
| Baie Boulari (Récif Tué) |
22 17 S | 166 30 E | 0,86 | -0 25 | -0 40 | -0,1 | 0,0 |
| Ile Amédée | 22 29 S | 166 29 E | 0,95 | -0 30 | -0 22 | 0,0 | 0,0 |
| Baie de Prony | 22 19 S | 166 50 E | 0,70 | -0 40 | -0 40 | -0,4 | -0,1 |
| Ilot Piimbo | 22 31 S | 166 51 E | 0,88 | -1 00 | -1 15 | -0,3 | 0,0 |
| Goro | 22 17 S | 167 01 E | 0,74 | -1 00 | -1 10 | -0,4 | 0,0 |
| Port Boisé | 22 21 S | 166 57 E | 0,68 | -0 57 | -0 57 | -0,4 | -0,1 |
| Baie Ouara | 22 26 S | 166 50 E | 0,71 | -0 42 | -0 42 | -0,4 | -0,1 |
| Baie Iré | 22 25 S | 166 48 E | 0,79 | -0 33 | -0 33 | -0,3 | -0,1 |
| Passe Nokoué | 22 28 S | 166 47 E | 0,86 | 0 00 | 0 00 | -0,1 | 0,0 |
| Baie de Kuto (Ile des Pins) |
22 40 S | 167 26 E | 0,81 | -0 55 | -0 55 | -0,2 | -0,1 |
| Thio Heures UT+11h |
21 37 S | 166 15 E | 0,85 | 1,3 | 0,3 | ||
| Uala (Ile Art) | 19 43 S | 163 38 E | 0,97 | +1 00 | +1 00 | +0,1 | +0,1 |
| Poingam | 20 05 S | 163 38 E | 0,89 | +0 45 | +1 05 | 0,0 | 0,0 |
| Baie de Touho | 20 46 S | 165 14 E | 0,95 | +0 01 | +0 02 | +0,1 | 0,0 |
| Ponérihouen | 21 04 S | 165 24 E | 0,84 | +0 05 | +0 08 | -0,1 | -0,1 |
| Baie de Poro | 21 17 S | 165 42 E | 0,80 | 0 00 | 0 00 | -0,1 | -0,1 |
| Port-Comboui | 21 48 S | 166 30 E | 0,85 | +0 03 | +0 05 | -0,1 | 0,0 |
| Baie de Kouakoué | 21 56 S | 166 40 E | 0,87 | +0 09 | +0 11 | 0,0 | 0,0 |
| Baie Ouinné | 21 59 S | 166 41 E | 0,96 | +0 08 | +0 11 | +0,1 | +0,1 |
| Rivière de Mamié | 22 03 S | 166 53 E | 0,92 | +0 01 | +0 04 | +0,1 | +0,1 |
| Yaté | 22 10 S | 166 56 E | 0,90 | +0 05 | +0 13 | 0,0 | 0,0 |
| Iles Loyauté | Corrections aux heures | Corrections aux hauteurs | |||||
| Ouvéa - Wadrilla | 20 33 S | 166 34 E | 1,00 | 0 00 | 0 00 | +0,1 | +0,1 |
| Fayaoué | 20 39 S | 166 33 E | 1,15 | -0 30 | 0 00 | +0,3 | 0,0 |
| Lifou - Chépénéhé | 20 45 S | 167 09 E | 0,88 | +0 06 | +0 11 | -0,1 | 0,0 |
| Douéoulou | 20 55 S | 167 05 E | 0,88 | 0 00 | +0 04 | -0,1 | 0,0 |
| Maré - Baie de Rho | 21 24 S | 167 52 E | 0,92 | -0 01 | +0 08 | 0,0 | +0,1 |
| Baie de Tadine | 21 33 S | 167 53 E | 1,00 | +0 03 | +0 07 | +0,1 | +0,1 |
| Vanuatu | Corrections aux heures | Corrections aux hauteurs | |||||
| Luganville | 15 31 S | 167 10 E | 1,00 | -1 45 | -1 35 | +0,3 | -0,2 |
| Foraari Bay | 17 41 S | 168 33 E | 0,88 | -0 50 | -0 50 | +0,1 | 0,0 |
| Port-Vila | 17 45 S | 168 19 E | 0,75 | -0 20 | -0 15 | -0,1 | -0,1 |


