Prévisions en Nouvelle-Calédonie
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 14 kt |
![]() | 6 kt | ![]() |
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | ||
![]() | 4 kt | ![]() |
![]() | 8 kt | ![]() |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 6 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |
![]() | ![]() | 12 kt |

Carte actualisée le :
16 janvier 2021 à 06h12
Vigilance jaune Fortes pluies/Orages sur les Loyauté, la côte Est et au Nord de Voh pour un risque de fortes averses parfois orageuses aujourd'hui. Amélioration sur l'Est la nuit prochaine.
Ce matin :
Aux Loyauté, les averses loca ...
Ephémérides
Samedi 16 janvier 2021 | St Marcel | |
Soleil | Lune | |
Nouméa |
|
|
Koumac |
|
Horaires des marées du jour
Nouméa | |
03h42 | 0.29m |
10h29 | 1.67m |
16h43 | 0.64m |
22h12 | 1.39m |
Thio | |
01h54 | 0.34m |
08h54 | 1.59m |
14h33 | 0.89m |
20h14 | 1.47m |